Escribe tu nombre para verificar tu inscripción.
Las inscripciones de AbuenPaso se agregarán cuando ellos cierren inscripciones.
| Nombre | Revisar Inscripción |
|---|---|
| Ricardo Elizondo Carmona 5KM // Medium Male 87150152 | Revisar |
| Gerardo Fernández Rodríguez 5KM // Medium Male 88446538 | Revisar |
| Adolfo Mora Anchía 5KM // Medium Male 83444534 | Revisar |
| Alexa Quirós Porras 5KM // Small Female 83241470 | Revisar |
| Gerardo Obed Vazquez Hernández 10KM // Large Male 72957212 | Revisar |
| Diego Solís Calderón 10KM // Large Male 88701591 | Revisar |
| Dario Andrés Garita Sanabria 5KM // XLarge Male 86493586 | Revisar |
| Magdiel Francisco Tapia Mora 10KM // Medium Male 72093916 | Revisar |
| Jocksan Cordero Padilla 10KM // Medium Male 89896828 | Revisar |
| Maikol Chavarría Murillo 10KM // Medium Male 88100891 | Revisar |
| Carlos Andrés Mejía González 10KM // Medium Male 70073963 | Revisar |
| Sofía Porras Villegas 5KM // XLarge Female 89651939 | Revisar |
| Angelina Caballero García 5KM // Small Female 71025771 | Revisar |
| Nadia Monge Navarro 5KM // Medium Female 86188576 | Revisar |
| Valeria Zamora Arrieta 5KM // Small Female 86188576 | Revisar |
| Gabriela Zamora Arrieta 5KM // Small Female 86188576 | Revisar |
| Ivonne Rodríguez Rodríguez 5KM // XLarge Female 71294122 | Revisar |
| Fanny Cerdas Sánchez 5KM caminata // Medium Female 71294122 | Revisar |
| Jose Pablo Morua Quiros 5KM caminata // XLarge Male 88244386 | Revisar |
| Santiago Araya Cerdas 5KM caminata // Small Male 71294122 | Revisar |
| Carlos Alonso Ríos Hernández 5KM // XLarge Male 61889264 | Revisar |
| Tania Ledezma Cantillo 5KM caminata // Large Female 61109787 | Revisar |
| Inath Marcel Gamboa Hidalgo 5KM caminata // XSmall Male 88862657 | Revisar |
| Karla Vanessa Lacayo Guerrero 5KM caminata // Large Female 88862657 | Revisar |
| Sonia Guerrero Duarte 5KM caminata // Female 88862657 | Revisar |
| Carlos Alonso Ríos Hernández 5KM // XLarge Male 118560708 | Revisar |
| Linsay Ramirez chaves 5KM // Large Female 62430834 | Revisar |
| Maricel Castro Salas 5KM // Small Female 89926771 | Revisar |
| Jennifer Segura Saborío 5KM // Small Female 89926771 | Revisar |
| Alejandra Moya Argüello 5KM // Large Female 89926771 | Revisar |
| Jessly Urbina Romero 5KM // Small Female 86658040 | Revisar |
| Roberto Mariaca Carpio 10KM // Medium Male 71294122 | Revisar |
| Emanuel Leiva Lopez 5KM // Medium Male 71294122 | Revisar |
| Ronald Alfaro Monge 5KM // Large Male 71294122 | Revisar |
| Robert Martin Leiva Fernandez 5KM // Medium Male 71294122 | Revisar |
| Tatiana Arias Porras 5KM caminata // Medium Female 87869159 | Revisar |
| Eliécer Valerio Barquero 5KM caminata // Small Male 71294122 | Revisar |
| Fernando Gellner Spitz 5KM // Medium Male 801170025 | Revisar |
| Angie Ximena González Obando 5KM // Large Female 84210968 | Revisar |
| Jessica Lara Alfaro 5KM // Medium Female 84210968 | Revisar |
| Giariella Chinchilla Retana 5KM caminata // Medium Female 83181158 | Revisar |
| Lidieth Sánchez Saborio 5KM caminata // Medium Female 72934940 | Revisar |
| Alejandro Ramírez Valerio 5KM // XLarge Male 71294122 | Revisar |
| Anthony Huertas Mora 5KM // XLarge Male 71294122 | Revisar |
| Isaac Villalobos Víquez 5KM // Small Male 71294122 | Revisar |
| Erick Hernández Chavarria 5KM // Large Male 71294122 | Revisar |
| José Manuel Salazar Sagot 5KM // Small Male 71294122 | Revisar |
| Andrea Navas Rodríguez 5KM // Large Female 71294122 | Revisar |
| Ignacio Navas Castro 5KM // XSmall Female 71294122 | Revisar |
| Henry Enrique Acuña Fernández 10KM // Medium Male 88741025 | Revisar |
| Euclides Hernández Peñaranda 5KM // Medium Male 83830877 | Revisar |
| Esteban Andrés Salazar Solís 5KM // Large Male 64868442 | Revisar |
| Joseline Paola Quesada Abarca 5KM // Medium Female 72039038 | Revisar |
| Asdrubal Ulloa González 10KM // Large Male 7063183 | Revisar |
| María José Noguera Vallejos 5KM // Small Female 83077363 | Revisar |
| Natalia Solano Tenorio 5KM // Large Female 71294122 | Revisar |
| Elaine Camacho Ulate 5KM // Medium Female 88457406 | Revisar |
| Andrea Azofeifa González 10KM // Small Female 89683241 | Revisar |
| Karla Tatiana Sequeira Gutiérrez 5KM // XLarge Female 71294122 | Revisar |
| Sofia Hernández Pacheco 5KM // XSmall Female 71294122 | Revisar |
| Elizabeth irola calderón 5KM // Small Female 71294122 | Revisar |
| Inova Ariana Walker Morera 10KM // Medium Female 84320471 | Revisar |
| Adrian Ernesto Nuñez Herrera 5KM // Medium Male 71294122 | Revisar |
| Eugenia Vargas Siles 5KM // XSmall Female 85977952 | Revisar |
| Carolina Campos Chavarría 5KM caminata // Small Female 71294122 | Revisar |
| Lawrence Chacón Barquero 5KM caminata // Small Male 7129412 | Revisar |
| Lucas Chacón Campos 5KM caminata // XSmall Male 71294122 | Revisar |
| Ana María Chacón Solórzano 5KM // Small Female 71294122 | Revisar |
| Kattia Quiros Mendez 5KM caminata // XLarge Female 63385522 | Revisar |
| Fabiola Briceño Quiros 5KM caminata // XLarge Female 63385522 | Revisar |
| Johanna Villalobos Chaves 5KM caminata // Large Female 63385522 | Revisar |
| Jennifer Sofía Porras carvajal 5KM // Large Female 63977820 | Revisar |
| Rebeca Mora Campos 5KM caminata // Medium Female 88312993 | Revisar |
| Sergio Pastor Aguilar 5KM caminata // Medium Male 88312993 | Revisar |
| Mariana Brenes Arce 5KM // Small Female 88419973 | Revisar |
| Natalia Garcia Monge 5KM // Medium Female 88419973 | Revisar |
| Kenneth Ortega Ureña 5KM // Medium Male 87114682 | Revisar |
| Isabella María Blanco Lizano 5KM caminata // Medium Female 84828639 | Revisar |
| Lorena Cruz Cruz 5KM // Large Female 63644896 | Revisar |
| Rafael Solís Chavarría 5KM // Large Male 83459998 | Revisar |
| Ashly Shanara Jiménez Ríos 10KM // Medium Female 83039400 | Revisar |
| Grosny Salazar Matarrita 10KM // Large Male 85567708 | Revisar |
| José Emilio Corado Chang 10KM // Large Male 37667565 | Revisar |
| Gabriel Muñoz Hernández 5KM caminata // Large Male 71294122 | Revisar |
| Adrián Fernando Sánchez Mora 10KM // Medium Male 3004346245 | Revisar |
| Lucía Melissa Badilla Ramírez 5KM // Small Female 86767586 | Revisar |
| Karla Monge Bonilla 5KM caminata // Large Female 71294122 | Revisar |
| Valeria Jiménez Villalobos 5KM caminata // Medium Female 85248591 | Revisar |
| Rose Mary Villalobos Tenorio 5KM caminata // Large Female 85248591 | Revisar |
| Jhean Carlos Acosta Rosales 5KM // Small Male 86767586 | Revisar |
| Edgar Augusto Ureña Chacón 5KM // Medium Male 86767586 | Revisar |
| Fernando Castillo Rey 5KM // Medium Male 86767586 | Revisar |
| Fernando Vargas Córdoba 5KM // XLarge Male 86656598 | Revisar |
| Meriam Marchena Mora 5KM // Small Female 86449944 | Revisar |
| Elizabeth Sánchez 5KM // Medium Female 86449944 | Revisar |
| Silvia Rivera Peña 5KM // Small Female 60515451 | Revisar |
| Melissa Rodríguez Valverde 5KM caminata // Medium Female 113480988 | Revisar |
| José Tomas Castillo Aguero 10KM // Medium Male 88113725 | Revisar |
| Felix Josué Gutiérrez Álvarez 10KM // Medium Male 83208694 | Revisar |
| Salomón González Robles 5KM // Medium Male 60577535 | Revisar |
| Mariana Jiménez 10KM // Medium Female 87294744 | Revisar |
| Oscar José Mora Baltodano 5KM // XLarge Male 83221853 | Revisar |
| Natalia Soto Torres 5KM // Medium Female 60086889 | Revisar |
¿No estás en la lista? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés