| Detalles del Atleta | Acción |
|---|---|
| Acuarela Bolaños Abarca Dorsal #75 Femenino -- 5KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Adrian Acosta Valverde Dorsal #1 Masculino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Alcides Quirós Quiros Dorsal #2 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Alejandra Arroyo Vargas Dorsal #3 Femenino -- 10KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Alejandro Calvo Carranza Dorsal #4 Masculino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Alejandro Lara López Dorsal #126 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Alejandro sanchez Castillo Dorsal #5 Masculino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Alexandre Robles Dahmen Dorsal #6 Masculino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Allan Azofeifa Ballestero Dorsal #76 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Alonso Ortiz Mendez Dorsal #77 Masculino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Amanda Tellez Pérez Dorsal #78 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Ana Brenes Núñez Dorsal #79 Femenino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Ana Gabriela Rodríguez Mora Dorsal #125 Femenino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Ana Lucia Madrigal Corrales Dorsal #80 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Ana Marcela Naranjo Alpizar Dorsal #7 Femenino -- 10KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Andrea Paola Castro Ballestero Dorsal #81 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Andres Monge Zúñiga Dorsal #8 Masculino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Anyela Sanchez Noguera Dorsal #82 Femenino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Argelia Leal Quintanilla Dorsal #83 Femenino -- 5KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Arlette Zúñiga Lizano Dorsal #9 Femenino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Berny Azofeifa Ballestero Dorsal #84 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Camila Amador Castillo Dorsal #85 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Carlos Alberto Carmona Barboza Dorsal #10 Masculino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Carlos Efraín Figueroa Picado Dorsal #86 Masculino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| CARLOS HUMBERTO BARBOZA GUTIERREZ Dorsal #11 Masculino -- 10KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Carlos Matamoros Sánchez Dorsal #87 Masculino -- 5KM Talla Medium San Rafael, Heredia | — |
| Carlos Salazar Ortiz Dorsal #88 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Carolina Fernández Rodríguez Dorsal #89 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Cindy Tatiana Prendas Mendoza Dorsal #90 Femenino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Cristhofer Rodríguez Rutty Dorsal #91 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| David Rivera Villalobos Dorsal #92 Masculino -- 5KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Dennis Cerdas Logan Dorsal #12 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Diane Romero Quesada Dorsal #93 Femenino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Diego Cedeño Mata Dorsal #13 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Elena zuñiga Navarro Dorsal #14 Femenino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Emerson Pereira López Dorsal #94 Masculino -- 5KM Talla Small Sarapiquí, Heredia | — |
| Enzo Salas Brenes Dorsal #95 Masculino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Ernesto Collado Rodriguez Dorsal #15 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| ESTEFANIA ORTIZ PEREZ Dorsal #16 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| ESTELA ABARCA SOLANO Dorsal #17 Femenino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Evelyn Galo Arbizu Dorsal #96 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Fabrizzio Ponce Villarreal Dorsal #18 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Felipe Jiménez Sanabria Dorsal #19 Masculino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Fernando Pereira O Dorsal #20 Masculino -- 10KM Talla XLarge Goicoechea, San José | — |
| Flory Aguilar Brenes Dorsal #21 Femenino -- 10KM Talla Medium Santo Domingo, Heredia | — |
| Francisco Bejarano Chaves Dorsal #22 Masculino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Francisco Castro Jimenez Dorsal #23 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Freddy Solano picado Dorsal #24 Masculino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Gabriela Oviedo Campos Dorsal #97 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Gabriela Villalobos Ortiz Dorsal #98 Femenino -- 5KM Talla Small Sarapiquí, Heredia | — |
| Gean Carlo Eduarte Arroyo Dorsal #25 Masculino -- 10KM Talla Large Escazú, San José | — |
| GOMEZ LIZANO CINTHYA VANESSA Dorsal #26 Femenino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Grettel Chaves Quiros Dorsal #27 Femenino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Grevin Rivera Segura Dorsal #99 Masculino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Gustavo Herrera Alvarado Dorsal #28 Masculino -- 10KM Talla Small Moravia, San José | — |
| Gustavo Torres Quiros Dorsal #127 Masculino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Iván Contreras Aguilar Dorsal #29 Masculino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Ivonne vargas Zúñiga Dorsal #128 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Javiera Collado Delgadillo Dorsal #30 Femenino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Jeannina Gutiérrez Ugarte Dorsal #31 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Jeffrey Daniel Zamora Yoder Dorsal #32 Masculino -- 10KM Talla XLarge San Isidro, Heredia | — |
| Jéssica María Rivera Abarca Dorsal #100 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Joaquin Arce Sanchez Dorsal #33 Masculino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Jorge Alvarez Castro Dorsal #34 Masculino -- 10KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| Jorge Rodríguez León Dorsal #35 Masculino -- 10KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Jorge Solano Piedra Dorsal #101 Masculino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| José Abel Rojas Castillo Dorsal #36 Masculino -- 10KM Talla Small Montes de Oca, San José | — |
| José Alexander Ramírez Umaña Dorsal #102 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Josué David Ortiz Viquez Dorsal #37 Masculino -- 10KM Talla Medium Desamparados, San José | — |
| Juan Carlos Calderón Camacho Dorsal #38 Masculino -- 10KM Talla Medium Goicoechea, San José | — |
| Juan Guillermo Agüero Delgado Dorsal #39 Masculino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Julio Cesar Gómez Palacio Dorsal #103 Masculino -- 5KM Talla Large Naranjo, Alajuela | — |
| Karla Céspedes Zúñiga Dorsal #40 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Karol Patricia Juárez Solís Dorsal #104 Femenino -- 5KM Talla XLarge Moravia, San José | — |
| Kattia campos Mora Dorsal #105 Femenino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Kimberly Yuliana Obregón Ramírez Dorsal #41 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Larsson Jiménez Moreno Dorsal #106 Masculino -- 5KM Talla Large Montes de Oca, San José | — |
| LAURA ALVAREZ MARTINEZ Dorsal #42 Femenino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Lidiette Segura Dorsal #43 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Lisaura Ramírez Barrientos Dorsal #44 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Luis Carlos Mateo Fernández Dorsal #45 Masculino -- 10KM Talla Medium San José, San José | — |
| Luis Villegas López Dorsal #46 Masculino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Magaly Arias Gómez Dorsal #107 Femenino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Magaly Sánchez Arias Dorsal #47 Femenino -- 10KM Talla Small Cartago, Cartago | — |
| Maikol Calvo torres Dorsal #48 Masculino -- 10KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Maikol Ramírez Núñez Dorsal #49 Masculino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| MANUEL ALEJANDRO MONGE ALVAREZ Dorsal #50 Masculino -- 10KM Talla Large Grecia, Alajuela | — |
| Manuel Medrano Rosales Dorsal #51 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Manuel Vargas Murillo Dorsal #52 Masculino -- 10KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Mara Ilsen González Montero Dorsal #53 Femenino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Marcelo Jara Vindas Dorsal #54 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Marco Antonio Hernández Carballo Dorsal #55 Masculino -- 10KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Marco Antonio Somarribas Aguilar Dorsal #56 Masculino -- 10KM Talla Large Costa Rica | — |
| MARCO ARTAVIA TORRES Dorsal #57 Masculino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Margoth Sorto Ríos Dorsal #58 Femenino -- 10KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| María de los Angeles Sánchez Camacho Dorsal #59 Femenino -- 10KM Talla Small Goicoechea, San José | — |
| Mariángel León Marín Dorsal #108 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Mariano Barboza Chavarría Dorsal #60 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Mariel Díaz Chinchilla Dorsal #109 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Melitza Díaz Jiménez Dorsal #110 Femenino -- 5KM Talla Small San Rafael, Heredia | — |
| Meylin Gómez Henríquez Dorsal #111 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| MIGUEL ALONSO CASCANTE ALVAREZ Dorsal #112 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Miguel angel Zúñiga Herrera Dorsal #61 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Miguel Mora Salas Dorsal #62 Masculino -- 10KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Nancy Chaves Duarte Dorsal #63 Femenino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Natalia Molina Dorsal #113 Femenino -- 5KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Nathalie Medrano Sorto Dorsal #114 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Noel Molina Dorsal #64 Masculino -- 10KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Olga Ballestero Marin Dorsal #115 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Olger Quesada Salazar Dorsal #65 Masculino -- 10KM Talla Medium Flores, Heredia | — |
| Randall Barboza Marín Dorsal #66 Masculino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Randall Poveda Rojas Dorsal #116 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Rebeca Murillo Zamora Dorsal #117 Femenino -- 5KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Roberto Delgado Vargas Dorsal #118 Masculino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Rodolfo Salazar zuñiga Dorsal #119 Masculino -- 5KM Talla XLarge Vásquez de Coronado, San José | — |
| Rodrigo Arguedas Villalobos Dorsal #124 Masculino -- 10KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Rodrigo Meza Pastrana Dorsal #120 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Rolando Lara Guzmán Dorsal #67 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Rosa Obando Ballesteeo Dorsal #68 Femenino -- 10KM Talla Small Montes de Oca, San José | — |
| Santiago Ortiz Soza Dorsal #69 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Susana Zamora Rodriguez Dorsal #70 Femenino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Víctor Flores bustos Dorsal #71 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Víctor Manuel Brenes García Dorsal #72 Masculino -- 10KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Víctor Manuel Gómez Solis Dorsal #73 Masculino -- 10KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Walter Trigueros Flores Dorsal #121 Masculino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Walter Vargas Coto Dorsal #122 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Yahaira Castro Alfaro Dorsal #74 Femenino -- 10KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Zeidy Ballestero Marin Dorsal #123 Femenino -- 5KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
No se encontraron atletas o equipos
Verificá que hayas escrito el nombre correctamente.