| Detalles del Atleta | Acción |
|---|---|
| Aarón José Rojas Porras Dorsal #87 Masculino -- 5KM Talla Medium Montes de Oca, San José | — |
| Aaron Picado Ortega Dorsal #25 Masculino -- 3KM Talla Medium san jose, San Jose | — |
| Adrian Funes Blanco Dorsal #88 Masculino -- 5KM Talla Medium Montes de Oca, San José | — |
| Adriana León Castro Dorsal #89 Femenino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| AITANA CERDAS ZUÑIGA Dorsal #26 Femenino -- 3KM Talla XSmall Moravia, San José | — |
| Alejandro Avendaño Dorsal #90 Masculino -- 5KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Alejandro Melendez Dorsal #91 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Alexa Sandoval Ramos Dorsal #27 Femenino -- 3KM Talla Small Belen, Heredia | — |
| Alexandra Blanco Picado Dorsal #28 Femenino -- 3KM Talla Large Tibás, San José | — |
| Alexandra Brenes Alfaro Dorsal #92 Femenino -- 5KM Talla XLarge San Carlos, Alajuela | — |
| Alicia Fabiola Rey Soto Dorsal #1 Femenino General 3.5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Alison Priscila Arias Navarro Dorsal #93 Femenino -- 5KM Talla XLarge Moravia, San José | — |
| Alisson Castillo Gómez Dorsal #94 Femenino -- 5KM Talla Small Alajuela, Alajuela | — |
| Allan Arias Castro Dorsal #29 Masculino -- 3KM Talla Solo Medalla San José, San José | — |
| Allan Padilla Robles Dorsal #95 Masculino -- 5KM Talla Large Alajuela, Alajuela | — |
| Alvaro Eduardo Garro Chan Dorsal #96 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Heredia, Heredia | — |
| Álvaro Vargas Cruz Dorsal #97 Femenino -- 5KM Talla Large Desamparados, San José | — |
| Ana Catalina Diaz Dorsal #2 Femenino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Ana Soto Urani Dorsal #98 Femenino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Andrea Gamboa Castillo Dorsal #99 Femenino -- 5KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Andrea Leal Leal Dorsal #100 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Desamparados, San José | — |
| Andrea Sancho Morera Dorsal #101 Femenino -- 5KM Talla Medium Palmares, Alajuela | — |
| Andrea Sandoval Ramos Dorsal #30 Femenino -- 3KM Talla Small Heredia, Heredia | — |
| Angie Calderón Salazar Dorsal #31 Femenino -- 3KM Talla Large Alajuelita, San José | — |
| Angie Jacamo Ortiz Dorsal #102 Femenino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| Angie Pereira Dorsal #103 Femenino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Angiery Mora Alvarez Dorsal #3 Femenino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Anthony Fallas Mendez Dorsal #104 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Aserrí, San José | — |
| ANWAR MONDOL ARROYO Dorsal #105 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Anyela Sanchez Noguera Dorsal #106 Femenino General 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Ariana Morales Meléndez Dorsal #107 Femenino -- 5KM Talla Small San José, San José | — |
| Arianna Hernández Arce Dorsal #108 Femenino -- 5KM Talla XLarge Curridabat, San José | — |
| Arlyn Picado Ramires Dorsal #109 Femenino -- 5KM Talla XLarge San Isidro, Cartago | — |
| Aurelia Martínez Dorsal #110 Femenino -- 5KM Talla Medium Desamparados, San José | — |
| Bayron Pérez Diaz Dorsal #111 Masculino -- 5KM Talla Large San José, San José | — |
| Bianca Valeria Araya Picado Dorsal #112 Femenino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Blandy Ortiz Cascante Dorsal #113 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Santa Bárbara, Heredia | — |
| Brayan Rodriguez Carranza Dorsal #114 Masculino -- 5KM Talla Large Alajuela, Alajuela | — |
| Brenda Coto Rodriguez Dorsal #115 Femenino -- 5KM Talla Medium Cartago, Cartago | — |
| Brenda Delgado Ortiz Dorsal #32 Femenino -- 3KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Brissa Esquivel Mendez Dorsal #116 Femenino -- 5KM Talla Large San José, San jose | — |
| Camilo Vega Fernández Dorsal #117 Masculino -- 5KM Talla XLarge Barva, Heredia | — |
| Carlos A Naranjo Arias Dorsal #33 Masculino -- 3KM Talla Large Montes de Oca, San José | — |
| CARLOS ALVARADO BARBOZA Dorsal #4 Masculino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Carlos Andrés Chaves Sánchez Dorsal #118 Masculino -- 5KM Talla Large Desamparados, San José | — |
| Carlos Bermúdez Castillo Dorsal #34 Masculino -- 3KM Talla XLarge tibas, San Jose | — |
| Carlos Recinos Lemus Dorsal #119 Masculino -- 5KM Talla Medium San Isidro, Heredia | — |
| Carolina Yaeger Dorsal #35 Femenino -- 3KM Talla Medium La Unión, Cartago | — |
| Catalina Fuentes Dorsal #120 Femenino -- 5KM Talla Medium San Isidro, Heredia | — |
| Catalina García Fernández Dorsal #36 Femenino -- 3KM Talla Solo Medalla San Rafael, Heredia | — |
| CATALINA VARGAS ACUÑA Dorsal #5 Femenino General 3.5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Christian Camacho Villegas Dorsal #121 Masculino -- 5KM Talla Large Barba, Heredia | — |
| Cindy Magally Ramírez Rodríguez Dorsal #122 Femenino -- 5KM Talla Medium San Carlos, Alajuela | — |
| Cindy Tatiana Prendas Mendoza Dorsal #123 Femenino General 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Clare Goodman Goodchild Dorsal #124 Femenino -- 5KM Talla XLarge Alajuela, Alajuela | — |
| Clark Melton Dorsal #125 Masculino General 5KM Talla Xsmall Costa Rica | — |
| Cristian Monge Dorsal #37 Masculino -- 3KM Talla XLarge Desamparados, San José | — |
| Cristian Rodriguez Montero Dorsal #126 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Cristofer Esquivel Solis Dorsal #127 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Criztian Bonilla Barboza Dorsal #128 Masculino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| Dan Dojc Cvitanovic Dorsal #129 Masculino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Dania Espinoza Gonzalez Dorsal #130 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Curridabat, San José | — |
| Daniel Arguedas Loría Dorsal #131 Masculino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| Daniel Barquero Ávila Dorsal #132 Masculino -- 5KM Talla Large Cartago, Cartago | — |
| Daniel Gómez Rey Dorsal #6 Masculino General 3.5KM Talla Xlarge Costa Rica | — |
| Daniela Badilla Centeno Dorsal #133 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Aserrí, San José | — |
| DANIELA BOZA CALVO Dorsal #38 Femenino -- 3KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| Daniela Fonseca Ramirez Dorsal #39 Femenino -- 3KM Talla Small San Isidro, Heredia | — |
| Daniela Michelle Montiel jimenez Dorsal #134 Femenino -- 5KM Talla Medium Heredia, Heredia | — |
| Daniela Rojas Gonzalez Dorsal #7 Femenino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| David Montoya Dorsal #135 Masculino -- 5KM Talla Medium Flores, Heredia | — |
| Dayana Gutiérrez Bonilla Dorsal #136 Femenino -- 5KM Talla Small Desamparados, San José | — |
| Deilyn Aguilar Torres Dorsal #137 Femenino -- 5KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Deiver Dorsal #138 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Orotina, Alajuela | — |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MORA Dorsal #40 Masculino -- 3KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Diego Montero Hernández Dorsal #139 Masculino -- 5KM Talla Small San Pablo, Heredia | — |
| Diego Zúñiga Castillo Dorsal #140 Masculino -- 5KM Talla Medium San Ramón, Alajuela | — |
| Douglas Jimenez Hernandez Dorsal #141 Masculino -- 5KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Dunia Cespedes Grajal Dorsal #142 Femenino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Edgar Barboza Méndez Dorsal #41 Masculino -- 3KM Talla Large Alajuelita, San José | — |
| Edvania Rosa Santos Dorsal #143 Femenino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Eli Corrales Rojas Dorsal #42 Femenino -- 3KM Talla XSmall Alajuelita, San José | — |
| Elias Daniel Acosta Garro Dorsal #144 Masculino -- 5KM Talla Medium Flores, Heredia | — |
| Elizabeth Chacon Cordeor Dorsal #145 Femenino -- 5KM Talla Medium San Isidro, Heredia | — |
| Elizabeth Meléndez Garbanzo Dorsal #146 Femenino -- 5KM Talla Large San José, San José | — |
| Elizabeth Meza Prado Dorsal #147 Femenino -- 5KM Talla Small Desamparados, San José | — |
| ELIZABETH MONTERO PÉREZ Dorsal #148 Femenino -- 5KM Talla Large San Ramón, Alajuela | — |
| Emanuel Li Gomez Dorsal #149 Masculino -- 5KM Talla Small Montes de Oca, San José | — |
| Emma Gonzalez Cespedes Dorsal #43 Femenino -- 3KM Talla XSmall Alajuela, Alajuela | — |
| Ericka Hurtado Dorsal #150 Femenino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| Erika Araya Vega Dorsal #151 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Santo Domingo, Heredia | — |
| Esteban Cartin Avila Dorsal #152 Masculino -- 5KM Talla Large san jose, San Jose | — |
| Esteban Chaverri Oreamuno Dorsal #153 Masculino -- 5KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Esteban Sánchez Ruiz Dorsal #154 Masculino -- 5KM Talla XLarge Montes de Oca, San José | — |
| Estefania Canales Rojas Dorsal #44 Femenino -- 3KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Estefany de Los Angeles Perez Gomez Dorsal #45 Femenino -- 3KM Talla Medium Montes de Oca, San José | — |
| Eveling Narvaez Rodriguez Dorsal #8 Femenino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Fabiana María Heredia Lobo Dorsal #46 Femenino -- 3KM Talla Solo Medalla Belén, Heredia | — |
| Fabricio Gonzales León Dorsal #155 Masculino -- 5KM Talla Small Tibás, San José | — |
| Fernanda Alvarez Alvarez Dorsal #156 Femenino -- 5KM Talla Small Alajuela, Alajuela | — |
| Fernanda Bustamante Segura Dorsal #157 Femenino -- 5KM Talla Large Tibás, San José | — |
| Fernando Jossue Sequeira Barcenas Dorsal #158 Masculino -- 5KM Talla Medium Heredia, Heredia | — |
| Fernando Rawson Acuña Dorsal #159 Masculino -- 5KM Talla Large Montes de Oca, San José | — |
| Francinny Perez Dorsal #47 Femenino -- 3KM Talla Small San José, San José | — |
| Francisco Castro Morales Dorsal #48 Masculino -- 3KM Talla Large Alajuela, Alajuela | — |
| Franklin Carcache Palacios Dorsal #160 Masculino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Franko Obando Arias Dorsal #161 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Oreamuno, Cartago | — |
| FREDDY ZUÑIGA PANA Dorsal #163 Masculino -- 5KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Gabriel Hernández Marchena Dorsal #164 Masculino -- 5KM Talla Small San José, San José | — |
| Gabriela Chaverri Oreamuno Dorsal #165 Femenino -- 5KM Talla Medium Escazú, San José | — |
| Gabriela León Mora Dorsal #166 Femenino -- 5KM Talla Medium Aserrí, San José | — |
| GABRIELA SEGURA CRUZ Dorsal #167 Femenino -- 5KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Gaudy Chaves Ramirez Dorsal #49 Femenino -- 3KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| German Céspedes González Dorsal #168 Masculino -- 5KM Talla Small Poás, Alajuela | — |
| Gilbert Gamboa Arias Dorsal #169 Masculino -- 5KM Talla XLarge San José, San José | — |
| Gina Sequeira Guzman Dorsal #170 Femenino -- 5KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Gioconda Morales Dorsal #50 Femenino -- 3KM Talla XSmall Desamparados, San José | — |
| Gloriana Caseres Madrigal Dorsal #171 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Escazú, San José | — |
| Gonzalo Sanchez Campos Dorsal #172 Masculino -- 5KM Talla Medium Santa Ana, San José | — |
| Gregory Arias Soto Dorsal #173 Masculino -- 5KM Talla XLarge Moravia, San José | — |
| Guillermo A. Arias Alfaro Dorsal #174 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Gustavo Vargas Chaves Dorsal #175 Masculino -- 5KM Talla Large La Unión, Cartago | — |
| Harold Delgado Beita Dorsal #176 Masculino -- 5KM Talla Large San Pablo, Heredia | — |
| Hazel Zuñiga Alvarado Dorsal #177 Femenino General 5KM Talla Xlarge Costa Rica | — |
| Hector Garcia Fernandez Dorsal #51 Masculino -- 3KM Talla Solo Medalla San Rafael, Heredia | — |
| Hellen Dorsal #178 Femenino -- 5KM Talla Medium Golfito, Puntarenas | — |
| Hellen García Jiménez Dorsal #52 Femenino -- 3KM Talla Large Montes de Oca, San José | — |
| Henry Douglas Márquez Chicas Dorsal #179 Masculino -- 5KM Talla XLarge Moravia, San José | — |
| Ines Arias Alvarado Dorsal #53 Femenino -- 3KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Isaac Andrés Chaves Sánchez Dorsal #180 Masculino -- 5KM Talla Medium Alajuelita, San José | — |
| Isabella Capodieci Dorsal #181 Femenino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| IVANNIA BARBOZA MENDEZ Dorsal #182 Femenino -- 5KM Talla Medium Alajuelita, San José | — |
| Jadvy Fernández Aguilar Dorsal #54 Femenino -- 3KM Talla Large Heredia, Heredia | — |
| Jaime Sibaja Segura Dorsal #183 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Jason Porras Fernandez Dorsal #184 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Alajuelita, San José | — |
| Jason Sabat Palma Dorsal #55 Masculino -- 3KM Talla XLarge Curridabat, San José | — |
| Jason Solano Córdoba Dorsal #185 Masculino -- 5KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| Jason Solano Córdoba Dorsal #186 Masculino -- 5KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| Javier Álvarez Chavarría Dorsal #187 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Jean Carlos Solis lizano Dorsal #9 Masculino General 3.5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Jeffrey García Coto Dorsal #56 Masculino -- 3KM Talla XLarge Moravia, San José | — |
| Jeffrey Salguero Sanchez Dorsal #188 Masculino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Jeffrey Solórzano Dorsal #57 Masculino -- 3KM Talla Large Moravia, San José | — |
| Jeffry Tenorio Castillo Dorsal #189 Masculino -- 5KM Talla Large Goicoechea, San José | — |
| Jehimy Calvo Morice Dorsal #58 Masculino -- 3KM Talla Medium Cartago, Cartago | — |
| Jennifer Diaz Rojas Dorsal #190 Femenino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Jennifer Herrera Dorsal #191 Femenino -- 5KM Talla Medium La Unión, Cartago | — |
| Jeremy Soto Leitón Dorsal #192 Masculino -- 5KM Talla XLarge Pérez Zeledón, San José | — |
| Jessi Franco Quiros Dorsal #193 Femenino -- 5KM Talla XLarge Heredia, Heredia | — |
| Jessica Valladares Vásquez Dorsal #194 Femenino -- 5KM Talla XLarge Barva, Heredia | — |
| Jhonny Arrollo Pacheco Dorsal #195 Masculino General 5KM Talla Xsmall Costa Rica | — |
| Jocsan Altamirano Céspedes Dorsal #196 Masculino -- 5KM Talla XLarge san jose, San Jose | — |
| Johan Madriz González Dorsal #197 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Belén, Heredia | — |
| Johan Poveda Rivera Dorsal #198 Masculino -- 5KM Talla Medium San Pablo, Heredia | — |
| Johanna Viquez Viquez Dorsal #199 Femenino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Johnny Espinoza Chacon Dorsal #59 Masculino -- 3KM Talla Solo Medalla San Rafael, Heredia | — |
| Jonathan Aguilar Gonzalez Dorsal #200 Masculino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Jonathan Molina Lazo Dorsal #201 Masculino -- 5KM Talla Large Alajuela, Alajuela | — |
| Jonathan Vargas Dorsal #202 Masculino -- 5KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| JORGE ARTURO PORRAS ALVARADO Dorsal #203 Masculino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Jorge Hernández Aguilar Dorsal #204 Masculino -- 5KM Talla Medium Cartago, Cartago | — |
| Jorge Luis González Araya Dorsal #60 Masculino -- 3KM Talla Large Alajuela, Alajuela | — |
| Jorge Luis Pattoni Urbina Dorsal #205 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Montes de Oca, San José | — |
| Jorge Mora S. Dorsal #206 Masculino -- 5KM Talla Small Santa Ana, San José | — |
| Jorge Nils González Zuñiga Dorsal #61 Masculino -- 3KM Talla Large Alajuela, Alajuela | — |
| JOSE ACUÑA CARRANZA Dorsal #207 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| José Arturo Chavarría Mora Dorsal #208 Masculino -- 5KM Talla Large San Ramón, Alajuela | — |
| Jose Daniel Mora Vindas Dorsal #209 Masculino -- 5KM Talla Medium San Pablo, Heredia | — |
| José Fernando Chinchilla Blanco Dorsal #210 Masculino -- 5KM Talla XLarge Zarcero, Alajuela | — |
| José Fernando Rojas López Dorsal #211 Masculino -- 5KM Talla Medium San Ramón, Alajuela | — |
| Jose Luis Castro Chinchilla Dorsal #10 Masculino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Jose Manuel Sanchez Dorsal #212 Masculino -- 5KM Talla Small Panama | — |
| José Rivera Mora Dorsal #213 Masculino -- 5KM Talla XLarge Alajuelita, San José | — |
| Joselyn Alpizar Olivares Dorsal #214 Femenino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Josseline Oviedo Montero Dorsal #215 Femenino -- 5KM Talla Small las flores, Heredia | — |
| Josué Camacho Corella Dorsal #11 Masculino General 3.5KM Talla Xlarge Costa Rica | — |
| Josue Ortega Monge Dorsal #216 Masculino -- 5KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Josué Víquez Campos Dorsal #217 Masculino -- 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Juan Carlos Dodero Giusto Dorsal #218 Masculino -- 5KM Talla Medium Turrialba, Cartago | — |
| Juan Carlos Jimenez Marin Dorsal #219 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Juan Carlos salas Dorsal #220 Masculino -- 5KM Talla Large Barva, Heredia | — |
| Juan de dios Gonzalez Portmann Dorsal #12 Masculino General 3.5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Juan Gabriel Salazar Cedeño Dorsal #221 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Juan José González Delgado Dorsal #62 Masculino -- 3KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Juliana Gonzalez Azofeifa Dorsal #13 Femenino General 3.5KM Talla Xsmall Costa Rica | — |
| Julio Cesar Gonzalez Valverde Dorsal #14 Masculino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Julissa Camacho Ramírez Dorsal #222 Femenino -- 5KM Talla Small San Isidro, Heredia | — |
| Justin vega Dorsal #223 Masculino -- 5KM Talla Medium Alajuelita, San José | — |
| Karen Araya Torres Dorsal #224 Femenino -- 5KM Talla Large San José, San José | — |
| Karen Daniela Sibaja Morales Dorsal #225 Femenino -- 5KM Talla Small San Rafael, Heredia | — |
| Karla Vanessa Arroyo Valenciano Dorsal #226 Femenino -- 5KM Talla Large Santo Domingo, Heredia | — |
| Katharina Shumahine C Dorsal #227 Femenino -- 5KM Talla Large goicochea, saN jose | — |
| kathya Chinchilla Fernandez Dorsal #228 Femenino -- 5KM Talla Medium Alajuelita, San José | — |
| Kevin Jiménez Araya Dorsal #229 Masculino -- 5KM Talla Medium Santa Ana, San José | — |
| Krisbell Rodriguez Dorsal #230 Femenino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| Larissa González Zúñiga. Dorsal #63 Femenino -- 3KM Talla Large san jose, San Jose | — |
| Laura Chaves Aburto Dorsal #231 Femenino -- 5KM Talla XLarge Santa Ana, San José | — |
| Lenina Araya Vargas Dorsal #232 Femenino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Lesty Soza Morice Dorsal #64 Masculino -- 3KM Talla Medium Flores, Heredia | — |
| Ligia Chaverri Oreamuno Dorsal #233 Femenino -- 5KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Luis Alejandro Argüello Zamora Dorsal #234 Masculino -- 5KM Talla XLarge Tibás, San José | — |
| Luis Angel Jarquin Romero Dorsal #235 Masculino -- 5KM Talla Solo Medalla Santo Domingo, Heredia | — |
| Luis Cortés Salas Dorsal #236 Masculino -- 5KM Talla Large Puntarenas, Puntarenas | — |
| Luis Diego Méndez Zuñiga Dorsal #237 Masculino -- 5KM Talla XLarge Naranjo, Alajuela | — |
| Luis Gerardo Sibaja Arce Dorsal #238 Femenino -- 5KM Talla XLarge San Carlos, Alajuela | — |
| Luis Gustavo González Vargas Dorsal #239 Masculino -- 5KM Talla Large San Pablo, Heredia | — |
| Luis Miguel Madrigal Calderón Dorsal #240 Masculino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| Luis Solano G Dorsal #65 Masculino -- 3KM Talla XLarge Oreamuno, Cartago | — |
| Luisa Chaves Dorsal #241 Femenino -- 5KM Talla Large Santa Ana, San José | — |
| Luz Ericka Álvarez Jiménez Dorsal #242 Femenino -- 5KM Talla Medium San Ramón, Alajuela | — |
| Manuel Antonio Montero Parra Dorsal #243 Masculino -- 5KM Talla XSmall San José, San José | — |
| Manuel Gonzalez U Dorsal #244 Masculino -- 5KM Talla XLarge Heredia, Heredia | — |
| Manuel Rivera Fernández Dorsal #245 Masculino -- 5KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Manuela Elizondo Chinchilla Dorsal #246 Femenino -- 5KM Talla XSmall Montes de Oca, San José | — |
| Marcela Jiménez Bermudez Dorsal #247 Femenino -- 5KM Talla Medium Moravia, San José | — |
| Marcia Ortiz Fernández Dorsal #66 Femenino -- 3KM Talla Medium Vásquez de Coronado, San José | — |
| Marco Antonio Hernández Arguedas Dorsal #248 Masculino -- 5KM Talla Medium San Rafael, Heredia | — |
| Marco Antonio Somarribas Aguilar Dorsal #249 Masculino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Maria Alexandra Quesada Lacayo Dorsal #250 Femenino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| María Carolina Quirós Mora Dorsal #67 Femenino -- 3KM Talla Medium Flores, Heredia | — |
| María Elena Barboza oviedo Dorsal #251 Femenino -- 5KM Talla XLarge Montes de Oca, San José | — |
| María Fernanda Méndez Muñoz Dorsal #252 Femenino -- 5KM Talla Large Zarcero, Alajuela | — |
| Maria Fernanda Zuñiga Marchena Dorsal #253 Femenino General 5KM Talla Xsmall Costa Rica | — |
| Maria Fuentes Dorsal #254 Femenino -- 5KM Talla Large Escazú, San José | — |
| Maria Isabel Vallejos Rodriguez Dorsal #68 Femenino -- 3KM Talla Solo Medalla Cartago, Cartago | — |
| María Jesús Cambronero Calvo Dorsal #255 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla San Isidro, Heredia | — |
| Maria Jimena Gomez Rey Dorsal #15 Femenino General 3.5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Maria Jose Brizuela Duran Dorsal #16 Femenino General 3.5KM Talla Xsmall Costa Rica | — |
| María José de la O Serrano Dorsal #256 Femenino -- 5KM Talla Medium San José, San José | — |
| María José Giró Rodríguez Dorsal #257 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla San José, San José | — |
| Maria Lidia Zuñiga Chacon Dorsal #258 Femenino General 5KM Talla Medium Tibás, San José | — |
| Maria Luna Garro Dorsal #259 Femenino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Marian Gonzalez Azofeifa Dorsal #17 Femenino General 3.5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Marianela Bustamante Segura Dorsal #260 Femenino -- 5KM Talla Medium Nicoya, Guanacaste | — |
| Marianela Murillo Aguilar Dorsal #261 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Moravia, San José | — |
| Maricela Alpizar Olivares Dorsal #18 Femenino General 3.5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Mariela Gamboa Castillo Dorsal #262 Femenino -- 5KM Talla Large Tibás, San José | — |
| Mariela Pérez Villalobos Dorsal #69 Femenino -- 3KM Talla XLarge Moravia, San José | — |
| Marita López Navarro Dorsal #263 Femenino -- 5KM Talla Large Heredia, Heredia | — |
| Marly Dayana Guevara Pescador Dorsal #264 Femenino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Marta Carolina Marín Chavarría Dorsal #265 Masculino -- 5KM Talla Large Santa Ana, San José | — |
| Mary Arroyo Dorsal #266 Femenino -- 5KM Talla Small San José, San José | — |
| Mary Melton Dorsal #267 Femenino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Matheo Morera Soto Dorsal #70 Masculino -- 3KM Talla XSmall Alajuela, Alajuela | — |
| Mathias Márquez Sequeira Dorsal #268 Masculino -- 5KM Talla XSmall Moravia, San José | — |
| Maureen Montes Dorsal #269 Femenino -- 5KM Talla Medium Alajuelita, San José | — |
| Mauricio Arce Dorsal #270 Masculino -- 5KM Talla Medium Desamparados, San José | — |
| MAX MAYORGA CABALCETA Dorsal #271 Masculino -- 5KM Talla XLarge Alajuelita, San José | — |
| Meilyn Andrea González Villegas Dorsal #272 Femenino -- 5KM Talla Medium Alajuela, Alajuela | — |
| Melanie Zúñiga Vega Dorsal #273 Femenino -- 5KM Talla Medium San Ramón, Alajuela | — |
| Melissa Montes Dorsal #274 Femenino -- 5KM Talla Medium Alajuelita, San José | — |
| Melissa Mora García Dorsal #275 Femenino -- 5KM Talla Medium Goicoechea, San José | — |
| Miguel Castillo Porras Dorsal #19 Masculino General 3.5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Milena Castillo Cruz Dorsal #276 Femenino -- 5KM Talla XLarge Tibás, San José | — |
| Minor Tijerino Arguedas Dorsal #277 Masculino -- 5KM Talla Large Montes de Oca, San José | — |
| Moisés Muñoz Ramirez Dorsal #278 Masculino -- 5KM Talla Large Santa Ana, San José | — |
| Mónica Dorsal #279 Femenino -- 5KM Talla Medium Goicoechea, San José | — |
| Mónica Arce Sanchez Dorsal #71 Femenino -- 3KM Talla Large Vásquez de Coronado, San José | — |
| Mónica Fernanda Brenes Alfaro Dorsal #280 Femenino -- 5KM Talla Large San Pablo, Heredia | — |
| Morales Marin Morales Marin Dorsal #281 Femenino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Natalia Abarca Badilla Dorsal #282 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Aserrí, San José | — |
| Natalia Alfaro Dorsal #283 Femenino -- 5KM Talla Small Santa Ana, San José | — |
| Natalia Gomez Castro Dorsal #284 Femenino -- 5KM Talla Medium Curridabat, San José | — |
| Natalia Porras Elizondo Dorsal #285 Femenino -- 5KM Talla Large San José, San José | — |
| Nicolás Arce Dorsal #286 Masculino -- 5KM Talla XSmall Desamparados, San José | — |
| Nicole Fink Cole Dorsal #287 Masculino -- 5KM Talla Small Montes de Oca, San José | — |
| Ninoska Artavia Dorsal #288 Femenino -- 5KM Talla XLarge San José, San José | — |
| Odette Barboza Brenes Dorsal #72 Femenino -- 3KM Talla XLarge Montes de Oca, San José | — |
| Oscar Arce Dormond Dorsal #289 Masculino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
| Oscar Castro Dorsal #290 Masculino -- 5KM Talla Medium Sarchí, Alajuela | — |
| Oscar Castro Rodriguez Dorsal #291 Masculino General 5KM Talla Medium Costa Rica | — |
| Osvaldo Alpizar Salazar Dorsal #292 Masculino -- 5KM Talla Large Sarchí, Alajuela | — |
| Pablo Gamboa Alfaro Dorsal #293 Masculino -- 5KM Talla Large San Ramón, Alajuela | — |
| Pablo Hidalgo Acuña Dorsal #294 Masculino General 5KM Talla Small Costa Rica | — |
| Patricia Mendez Lopez Dorsal #295 Femenino -- 5KM Talla Medium San José, San jose | — |
| Paula Álvarez Chavarría Dorsal #296 Femenino -- 5KM Talla Medium Goicoechea, San José | — |
| Paula Jiménez Ureña Dorsal #297 Femenino -- 5KM Talla Solo Medalla Aserrí, San José | — |
| Priscilla Alfaro Rodríguez Dorsal #298 Femenino -- 5KM Talla Medium Flores, Heredia | — |
| Priscilla Castro Jiménez Dorsal #299 Femenino -- 5KM Talla Medium Montes de Oca, San José | — |
| Priscilla Sanchez Conejo Dorsal #300 Femenino General 5KM Talla Large Costa Rica | — |
