Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:08:08.0 Ashley Yarling Guzmán Esquivel #92 | Female | Run-1K Certificado | Female | Run-1K | 00:08:08.0 |
2 | 00:12:10.0 Santiago Salazar #73 | Male | Run-1K Certificado | Male | Run-1K | 00:12:10.0 |
3 | 00:22:47.0 Luis Carlos Alvarez Barantes #90 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:22:47.0 |
4 | 00:26:31.0 JOSUE DANIEL González Arrieta #88 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:31.0 |
5 | 00:26:35.0 Hans Ramirez Bianchini #61 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:35.0 |
6 | 00:26:56.0 Javier Sanabria Agüero #94 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:56.0 |
7 | 00:26:56.0 Juan Alberto Esquivel Chacón #91 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:56.0 |
8 | 00:27:07.0 Abigail Guzman Esquivel #93 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:07.0 |
9 | 00:27:18.0 Luis Sanchez González #128 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:27:18.0 |
10 | 00:29:14.0 Paula Álvarez Chavarría #49 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:29:14.0 |
11 | 00:30:07.0 Joshua Hidalgo Hull #12 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:30:07.0 |
12 | 00:30:11.0 Meilyn Granados Sánchez #41 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:30:11.0 |
13 | 00:31:14.0 Natalia Porras Elizondo #4 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:31:14.0 |
14 | 00:31:40.0 Alexa Guzman Esquivel #89 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:31:40.0 |
15 | 00:31:50.0 Julian Carvajal Matamoros #122 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:31:50.0 |
16 | 00:32:26.0 Yemerith Alpízar Segura #8 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:32:26.0 |
17 | 00:32:46.0 Oscar Ignacio Mora Duran #140 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:32:46.0 |
18 | 00:35:26.0 María José Estrada Castro #14 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:35:26.0 |
19 | 00:36:41.0 Arlin Cordero Gonzales #66 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:36:41.0 |
20 | 00:36:41.0 Josue Padilla Chacon #65 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:36:41.0 |
21 | 00:37:09.0 Carlos Barquero Gutiérrez #78 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:37:09.0 |
22 | 00:37:09.0 Carlos Barquero Gutiérrez #78 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:37:09.0 |
23 | 00:37:12.0 Cristhian Matheo Medina Munoz #53 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:37:12.0 |
24 | 00:38:04.0 Jessica Jiménez Montero #2 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:38:04.0 |
25 | 00:38:13.0 Michelle Hull Ramirez #10 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:38:13.0 |
26 | 00:41:33.0 Jorge Camacho Gomez #83 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:41:33.0 |
27 | 00:42:27.0 Tamara Sofia Solis Pereira #54 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:42:27.0 |
28 | 00:42:30.0 Jessica Morales Valverde #86 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:42:30.0 |
29 | 00:44:30.0 Maria Jose Corea Chinchilla #129 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:44:30.0 |
30 | 00:44:43.0 Antonio Matamoros #95 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:44:43.0 |
31 | 00:45:58.0 Alison Leiton Garita #84 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:45:58.0 |
32 | 00:47:18.0 Jason Parra Meza #87 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:47:18.0 |
33 | 00:48:40.0 Leda Gutierrez Enriquez #79 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:48:40.0 |
34 | 00:52:46.0 Victoria Chavarría Calvo #51 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:52:46.0 |
35 | 00:56:00.0 Maria elena Barboza oviedo #149 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:56:00.0 |
36 | 00:56:33.0 Adan Murillo Murillo #74 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:56:33.0 |
37 | 00:59:52.0 Camila Diaz Aguilar #56 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:59:52.0 |
38 | 00:59:52.0 Johnny Diaz Sanchez #57 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:59:52.0 |
39 | 01:04:39.0 Paula Melissa Mesén Cabezas #72 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:04:39.0 |
40 | 01:06:13.0 Melissa Araya Ruiz #52 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:06:13.0 |
41 | 01:08:10.0 Ronald Javier Zúñiga Porras #35 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:08:10.0 |
42 | 01:24:16.0 Johel Rodriguez Palma #119 | Male | Run-15K Certificado | Male | Run-15K | 01:24:16.0 |
43 | 01:26:12.0 Tirza Rodriguez #37 | Female | Run-15K Certificado | Female | Run-15K | 01:26:12.0 |
44 | 01:27:30.0 Jorge Sanchez Castro #121 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:27:30.0 |
45 | 01:31:01.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #36 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:31:01.0 |
46 | 01:34:52.0 Ana Beatriz Hernandez Barquero #99 | Female | Run-15K Certificado | Female | Run-15K | 01:34:52.0 |
47 | 01:40:42.0 Pablo Alejandro Jimenez Fernandez #34 | Male | Bike-15K Certificado | Male | Bike-15K | 01:40:42.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés