Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:06:43.0 Carolina Arcia #67 | Female | Run-1K Certificado | Female | Run-1K | 00:06:43.0 |
2 | 00:09:33.0 Giovanni Porras Villalobos #2 | Male | Run-1K Certificado | Male | Run-1K | 00:09:33.0 |
3 | 00:10:05.0 Santiago Salazar #59 | Male | Run-1K Certificado | Male | Run-1K | 00:10:05.0 |
4 | 00:25:41.0 Faryd Seas Vega #74 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:41.0 |
5 | 00:25:53.0 Richard Lares Mejias #140 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:53.0 |
6 | 00:26:29.0 Daniel González Arrieta #29 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:29.0 |
7 | 00:27:25.0 Yocsan Gomez Aguilar #126 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:27:25.0 |
8 | 00:29:25.0 Javier Sanabria Aguero #30 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:25.0 |
9 | 00:29:25.0 Juan Alberto Esquivel Chacón #34 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:25.0 |
10 | 00:29:34.0 Ronny seas vega #116 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:34.0 |
11 | 00:31:27.0 Jacob Ramirez Jiménez #18 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:31:27.0 |
12 | 00:31:59.0 Natalia Porras Elizondo #3 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:31:59.0 |
13 | 00:32:29.0 Esteban Uribe #61 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:32:29.0 |
14 | 00:32:54.0 Alexa Guzmán Esquivel #27 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:32:54.0 |
15 | 00:33:40.0 Rebeca Jimenez artavia #44 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:33:40.0 |
16 | 00:34:16.0 Kimberly Valerin #95 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:34:16.0 |
17 | 00:34:43.0 Zulema Espinoza Toledo #135 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:34:43.0 |
18 | 00:36:05.0 Miguel Alfaro Gómez #4 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:36:05.0 |
19 | 00:36:34.0 Irena Fonseca Alvarado #80 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:36:34.0 |
20 | 00:36:49.0 Oscar Solano Jimenez #108 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:36:49.0 |
21 | 00:36:56.0 Gustavo Solano Jimenez #78 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:36:56.0 |
22 | 00:38:59.0 Dunia Barahona Herrera #69 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:38:59.0 |
23 | 00:39:19.0 Laura Patricia Hidalgo Herrera #14 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:39:19.0 |
24 | 00:39:40.0 Adriana Vargas Montero #56 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:39:40.0 |
25 | 00:39:54.0 Margery Mairena Hernandez #102 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:39:54.0 |
26 | 00:39:54.0 Maigualida Brenes Marcano #100 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:39:54.0 |
27 | 00:39:54.0 Andres Blanco Morales #64 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:39:54.0 |
28 | 00:41:01.0 Yariela Romero Ureña #125 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:41:01.0 |
29 | 00:42:57.0 Gloriana Aguero Rojas #150 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:42:57.0 |
30 | 00:43:23.0 Esteban Espinoza Toledo #134 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:43:23.0 |
31 | 00:46:51.0 Luis Enrique Corrales Cerdas #99 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:46:51.0 |
32 | 00:47:24.0 Carlos Filander alas velasquez #31 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:47:24.0 |
33 | 00:48:34.0 Hector Cadena Velasco #151 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:48:34.0 |
34 | 00:52:47.0 Luis Diego Agüero Delgado #43 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:52:47.0 |
35 | 00:55:14.0 Jessica Morales Valverde #146 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:55:14.0 |
36 | 00:59:23.0 Emmanuel Corrales Cerdas #71 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:59:23.0 |
37 | 00:59:58.0 Santiago Hernandez #141 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:59:58.0 |
38 | 01:03:04.0 Elvira Fernandez Chacin #70 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:03:04.0 |
39 | 01:06:32.0 Carlos Granados Vega #148 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:06:32.0 |
40 | 01:14:39.0 Esteban Ulate Chaves #15 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:14:39.0 |
41 | 01:36:28.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #1 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:36:28.0 |
42 | 01:49:05.0 Priscilla Sanchez Conejo #110 | Female | Run-15K Certificado | Female | Run-15K | 01:49:05.0 |
43 | 01:56:06.0 Jenifer Valerin Hernandez #82 | Female | Run-15K Certificado | Female | Run-15K | 01:56:06.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés