Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:04:11.0 Pablo Medeot Penalba #57 | Male | Run-1K 1 en (Male) | 1 | 1 | Male |
| 2 Posición General 2 | 00:07:38.0 Sofía Calvo Méndez #70 | Female | Run-1K 1 en (Female) | 2 | 2 | Female |
| 3 Posición General 3 | 00:07:55.0 Raúl Medeot #64 | Male | Run-1K 2 en (Male) | 3 | 3 | Male |
| 4 Posición General 1 | 00:20:33.0 Jesus De La Rosa Flores #39 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 4 | 1 | Male |
| 5 Posición General 2 | 00:23:55.0 Carlos Pérez Jarquín #2 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 5 | 2 | Male |
| 6 Posición General 3 | 00:24:57.0 Pablo Medeot Penalba #58 | Male | Run-5K 3 en (Male) | 6 | 3 | Male |
| 7 Posición General 4 | 00:26:43.0 René Alejandro Gonzalez Nava #10 | Male | Run-5K 4 en (Male) | 7 | 4 | Male |
| 8 Posición General 5 | 00:27:34.0 Steven Soto Ampie #36 | Male | Run-5K 5 en (Male) | 8 | 5 | Male |
| 9 Posición General 6 | 00:28:10.0 Jafeth González Madrigal #81 | Male | Run-5K 6 en (Male) | 9 | 6 | Male |
| 10 Posición General 7 | 00:28:48.0 Ellin Valerio Mejías #45 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 10 | 7 | Female |
| 11 Posición General 8 | 00:29:01.0 Ricardo Obando Rojas #7 | Male | Run-5K 7 en (Male) | 11 | 8 | Male |
| 12 Posición General 9 | 00:29:58.0 Olga Valentin Prado #35 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 12 | 9 | Female |
| 13 Posición General 10 | 00:30:28.0 Jossué Mena Mejías #32 | Male | Run-5K 8 en (Male) | 13 | 10 | Male |
| 14 Posición General 11 | 00:30:30.0 Juan Esteban Escudero #61 | Male | Run-5K 9 en (Male) | 14 | 11 | Male |
| 15 Posición General 12 | 00:31:42.0 Yessenia Chacón Barboza #28 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 15 | 12 | Female |
| 16 Posición General 1 | 00:33:32.0 Juan Esteban Escudero #62 | Male | Bike-15K 1 en (Male) | 16 | 1 | Male |
| 17 Posición General 13 | 00:42:04.0 Lorna Maria Blanco Zeledon #47 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 17 | 13 | Female |
| 18 Posición General 14 | 00:42:32.0 Raúl Medeot #65 | Male | Run-5K 10 en (Male) | 18 | 14 | Male |
| 19 Posición General 15 | 00:45:00.0 Maria Elena Barboza Oviedo #8 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 19 | 15 | Female |
| 20 Posición General 16 | 00:48:05.0 José Carlos Hernandez Ortega #31 | Male | Run-5K 11 en (Male) | 20 | 16 | Male |
| 21 Posición General 1 | 00:51:21.0 Lorena Solis Hernandez #19 | Female | Run-10K 1 en (Female) | 21 | 1 | Female |
| 22 Posición General 2 | 00:53:45.0 Pablo Medeot Penalba #59 | Male | Run-10K 1 en (Male) | 22 | 2 | Male |
| 23 Posición General 3 | 00:55:04.0 Luis Diego Agüero Delgado #41 | Male | Run-10K 2 en (Male) | 23 | 3 | Male |
| 24 Posición General 4 | 00:57:26.0 Karim Medina Sierra De Madrid #66 | Female | Run-10K 2 en (Female) | 24 | 4 | Female |
| 25 Posición General 5 | 01:00:35.0 Lucía Roldán Solano #53 | Female | Run-10K 3 en (Female) | 25 | 5 | Female |
| 26 Posición General 17 | 01:02:04.0 Rebeca Chavarria Varela #80 | Female | Run-5K 6 en (Female) | 26 | 17 | Female |
| 27 Posición General 6 | 01:10:03.0 Josue Blanco #48 | Male | Run-10K 3 en (Male) | 27 | 6 | Male |
| 28 Posición General 7 | 01:10:42.0 Roberth Henriquez Galicia #71 | Male | Run-10K 4 en (Male) | 28 | 7 | Male |
| 29 Posición General 8 | 01:12:17.0 Magdalena Martines #27 | Female | Run-10K 4 en (Female) | 29 | 8 | Female |
| 30 Posición General 1 | 01:21:55.0 Fernando Benedetti #63 | Male | Run-15K 1 en (Male) | 30 | 1 | Male |
| 31 Posición General 18 | 01:22:00.0 Arlene Chavarria Valerio #38 | Female | Run-5K 7 en (Female) | 31 | 18 | Female |
| 32 Posición General 19 | 01:25:54.0 Mabel Osores #37 | Female | Run-5K 8 en (Female) | 32 | 19 | Female |
| 33 Posición General 2 | 01:32:14.0 Olga Valentin Prado #34 | Female | Run-15K 1 en (Female) | 33 | 2 | Female |
| 34 Posición General 2 | 01:32:14.0 Olga Valentin Prado #83 | Female | Bike-15K 1 en (Female) | 34 | 2 | Female |
| 35 Posición General 9 | 01:47:54.0 Freddy ZÍÑiga Pana #24 | Male | Run-10K 5 en (Male) | 35 | 9 | Male |
| 36 Posición General 3 | 02:30:53.0 Caro Chaves #18 | Female | Run-15K 2 en (Female) | 36 | 3 | Female |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés