Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:22:39.0 Marilyn Oviedo Jimenez #153 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:22:39.0 |
2 | 00:23:59.0 Luis Diego Agüero Delgado #119 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:23:59.0 |
3 | 00:24:11.0 LUIS ARROYO AGUILAR #154 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:24:11.0 |
4 | 24:25.0 José Alberto Chinchilla Esquivel #128 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 24:25.0 |
5 | 00:25:30.0 Lucía Sánchez #149 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:25:30.0 |
6 | 00:25:46.0 Luis Diego Ureña Monge #71 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:46.0 |
7 | 00:25:52.0 Hazel Murillo Parajón #145 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:25:52.0 |
8 | 26:07.4 Luis Diego Ureña Monge #71 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 26:07.4 |
9 | 00:26:08.0 Daniel González #28 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:08.0 |
10 | 26:45.0 Gabriel Carvajal Pérez #4 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 26:45.0 |
11 | 00:27:08.0 María José Angulo Gutiérrez #198 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:08.0 |
12 | 27:12.3 Jacqueline Corrales Araya #171 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 27:12.3 |
13 | 00:28:18.0 LUIS GUILLERMO MORALES GRANADOS #25 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:28:18.0 |
14 | 00:28:34.0 Lidiette Segura #68 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:28:34.0 |
15 | 28:49.6 Melissa Flores Corrales #107 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 28:49.6 |
16 | 28:56.2 Paula Amador Carvajal #143 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 28:56.2 |
17 | 29:41.4 karla FAllas Anchia #62 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 29:41.4 |
18 | 29:51.1 Erika Vargas Sequeira #83 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 29:51.1 |
19 | 29:59.7 Jiayan Zheng #141 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 29:59.7 |
20 | 31:36.6 Keilyn Delgado Valverde #108 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 31:36.6 |
21 | 31:48.3 Luis Alfaro Ortiz #86 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 31:48.3 |
22 | 31:51.8 Jose Pablo Cardenas Nuñez #176 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 31:51.8 |
23 | 31:56.3 Víctor Alonso Chaves Alfaro #33 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 31:56.3 |
24 | 32:13.6 Mónica Ortiz Martínez #16 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 32:13.6 |
25 | 32:19.6 Michelle Campos #57 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 32:19.6 |
26 | 32:23.3 María Marta Barahona Quesada #164 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 32:23.3 |
27 | 32:31.6 Fabio Arguedas Camacho #84 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 32:31.6 |
28 | 00:32:32.0 Seilyn Bustos Sevilla #150 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:32:32.0 |
29 | 32:43.3 Irene Morales Roig #49 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 32:43.3 |
30 | 33:04.7 Lyda Grimaldo Sosa #97 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 33:04.7 |
31 | 33:22.2 Paula Paniagua Vargas #85 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 33:22.2 |
32 | 33:39.3 Ana Lucía López Navarro #172 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 33:39.3 |
33 | 33:46.3 Cinthia Vargas Olivares #118 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 33:46.3 |
34 | 33:48.3 Maria Alfaro Ortiz #87 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 33:48.3 |
35 | 33:48.7 Carlos Alfaro Ortiz #88 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 33:48.7 |
36 | 34:23.6 Giorgianela Delgado Ruiz #66 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 34:23.6 |
37 | 34:29.7 Jenny García Rodríguez #167 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 34:29.7 |
38 | 34:33.5 Laura Guzman Masis #180 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 34:33.5 |
39 | 34:34.2 Icela Hernández #182 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 34:34.2 |
40 | 35:36.3 Adriana Montero Bonilla #32 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 35:36.3 |
41 | 35:41.5 Juan Diego Hernandez Arley #102 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 35:41.5 |
42 | 35:49.0 Fiorella Delgado Ruiz #67 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 35:49.0 |
43 | 35:55.0 Jimena Corrales Delgado #65 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 35:55.0 |
44 | 36:00.1 Yirlania Arley Jimenez #103 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:00.1 |
45 | 36:01.9 Yeremi Rodriguez de la O #94 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 36:01.9 |
46 | 36:03.5 Mariana Sanchez Cordero #95 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:03.5 |
47 | 36:10.1 Freddy Mauricio Saenz Viales #147 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 36:10.1 |
48 | 36:13.9 Ariela del Carmen Garcia Dowson #76 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:13.9 |
49 | 36:19.1 Angélica Rodríguez Gutiérrez #144 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:19.1 |
50 | 36:28.1 David Quesada Garita #146 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 36:28.1 |
51 | 00:36:31.0 Jessica Jiménez Montero #61 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:36:31.0 |
52 | 36:41.9 Vivian Aguero Castillo #101 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:41.9 |
53 | 36:48.5 Karina Valverde Barahona #82 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:48.5 |
54 | 36:56.2 Pamela Hidalgo Sanchez #98 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:56.2 |
55 | 36:58.9 Maria Sofia Lopez Garcia #91 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 36:58.9 |
56 | 37:09.7 Paulina Carmona Salazar #54 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 37:09.7 |
57 | 37:30.8 Angie Morales Valverde #2 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 37:30.8 |
58 | 37:33.2 Diana Fernandez Chavarria #72 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 37:33.2 |
59 | 37:35.3 Xinia Castro Jimenez #92 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 37:35.3 |
60 | 37:55.9 Elsie Medina Porras #51 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 37:55.9 |
61 | 38:00.2 Alejandra Sáenz Roig #48 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:00.2 |
62 | 38:03.5 Carolina Ortiz Martínez #15 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:03.5 |
63 | 38:08.0 Annia Cristina Padilla Mora #189 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:08.0 |
64 | 38:12.8 María Gabriela Calvo Castillo #106 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:12.8 |
65 | 38:41.1 Walter Barrantes Barahona #93 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 38:41.1 |
66 | 38:46.2 Fernando Ortiz Ramírez #14 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 38:46.2 |
67 | 38:49.1 Nathalia Andrea Vargas Solis #58 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:49.1 |
68 | 38:49.4 Gabriela Chavarria Solis #59 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:49.4 |
69 | 38:58.0 REBECA ramirez Solt #73 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 38:58.0 |
70 | 00:39:16.0 Meilyn Granados Sánchez #194 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:39:16.0 |
71 | 39:17.5 Laura Sequeria Bravo #116 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 39:17.5 |
72 | 39:23.8 Esteban Corrales Vega #170 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 39:23.8 |
73 | 39:24.4 Priscilla Corrales Barquero #192 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 39:24.4 |
74 | 39:27.7 Irene Bolaños Herrera #169 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 39:27.7 |
75 | 39:33.7 Andrés Briceño Oreamuno #193 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 39:33.7 |
76 | 39:47.3 Luz Salas Peraza #55 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 39:47.3 |
77 | 40:20.4 ADRIANA POVEDA DE LEMOS #23 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 40:20.4 |
78 | 40:22.9 Karla Gutiérrez Poveda #21 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 40:22.9 |
79 | 40:22.5 Roilan Gutiérrez Cruz #22 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 40:22.5 |
80 | 40:31.1 Ariana Arce Amador #99 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 40:31.1 |
81 | 40:33.0 CuiYan Mo #140 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 40:33.0 |
82 | 00:40:53.0 Alejandra Arce Jiménez #151 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:40:53.0 |
83 | 40:56.8 Catherine Ramirez Salazar #123 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 40:56.8 |
84 | 41:17.5 Marcela Arredondo Barrantes #137 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 41:17.5 |
85 | 00:42:21.0 Jenny Vargas Solano #177 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:42:21.0 |
86 | 42:33.6 Xiomara Fallas Cortés #125 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 42:33.6 |
87 | 42:39.0 Silvia Dayana Gonzalez Piñeiro #109 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 42:39.0 |
88 | 00:42:51.0 Luis Guillermo Picado Aragón #178 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:42:51.0 |
89 | 43:06.3 Ariana Chacon Ruiz #122 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 43:06.3 |
90 | 43:36.6 Analynn Chavarria Ruiz #63 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 43:36.6 |
91 | 43:38.2 Maripaz Rodriguez Vargas #64 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 43:38.2 |
92 | 43:52.4 Elizabeth Araya Rodríguez #181 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 43:52.4 |
93 | 00:44:02.0 DIANA JIMENEZ ROMERO #27 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:44:02.0 |
94 | 44:37.6 Aaron Avila Vargas #133 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 44:37.6 |
95 | 44:46.9 Fiorella Rodriguez Pérez #38 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 44:46.9 |
96 | 44:53.7 Angie Obando Garro #124 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 44:53.7 |
97 | 45:06.8 Rolando Chacon Gamboa #11 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 45:06.8 |
98 | 45:10.8 Erika Pérez Esquivel #39 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 45:10.8 |
99 | 45:30.6 Karen Barrantes Mora #7 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 45:30.6 |
100 | 45:36.0 Luis Murillo García #35 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 45:36.0 |
101 | 46:35.0 Hazel Barrantes Mora #13 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 46:35.0 |
102 | 46:53.0 Stephanie Montoya Madriz #130 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 46:53.0 |
103 | 46:55.7 Arnold Molina Porras #131 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 46:55.7 |
104 | 46:57.0 Diana Carolina Santamaria Cespedes #134 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 46:57.0 |
105 | 46:57.3 Karolina Quiros Valverde #135 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 46:57.3 |
106 | 47:31.3 Jefferson Rosales #196 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 47:31.3 |
107 | 47:33.6 Paula Villavicencio #197 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 47:33.6 |
108 | 00:48:00.0 FREDDY ZÚÑIGA PANA #6 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:48:00.0 |
109 | 48:03.0 Sherry Román Araya #179 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 48:03.0 |
110 | 48:16.7 Grace Lawson Marchena #129 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 48:16.7 |
111 | 48:24.4 Yesenia Mora Alas #117 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 48:24.4 |
112 | 48:27.9 Stephanie coto #120 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 48:27.9 |
113 | 50:03.0 Ana Margarita Estrada Rivera #190 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 50:03.0 |
114 | 50:14.1 Ricardo Corrales Barquero #191 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 50:14.1 |
115 | 00:51:03.0 Dania Espinoza Gonzalez #138 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:51:03.0 |
116 | 51:52.2 karol arce Torres #78 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 51:52.2 |
117 | 52:30.9 Flory Gutierrez Gutierrez #96 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 52:30.9 |
118 | 52:31.7 Ana Cristina Herrera Retana #126 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 52:31.7 |
119 | 52:46.0 Maria Daniela Garcia Bastos #115 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 52:46.0 |
120 | 52:50.6 Ana Cristina Bastos Ugalde #113 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 52:50.6 |
121 | 52:52.6 Silvia Bastos Ugalde #114 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 52:52.6 |
122 | 00:53:34.0 Jessica Morales Valverde #3 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:53:34.0 |
123 | 54:42.3 Yeison Moya Valver #112 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 54:42.3 |
124 | 54:44.4 Adriana Arley Solis #111 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 54:44.4 |
125 | 00:56:22.0 Maria elena Barboza oviedo #165 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:56:22.0 |
126 | 59:21.7 Lela Hill Chacon #10 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 59:21.7 |
127 | 59:27.8 Cristina Chacon Hill #8 | Female | Run-5k Certificado | Female | Run-5k | 59:27.8 |
128 | 59:27.6 Mario Mora Alvarez #9 | Male | Run-5k Certificado | Male | Run-5k | 59:27.6 |
129 | 01:06:00.0 Gloriana Gómez Garita #152 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:06:00.0 |
130 | 01:15:13.0 Melissa Rosales Gonzalez #160 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:15:13.0 |
131 | 01:15:13.0 Carlos Becerra Di Gennaro #161 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:15:13.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés