Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:19:40.0 Koshee Miranda #129 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:19:40.0 |
2 | 00:22:57.0 esteban fernandez restrepo #104 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:22:57.0 |
3 | 00:25:38.0 Felipe Martinez de Lemos #63 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:38.0 |
4 | 00:28:11.0 Lizeth Salas Bustos #141 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:28:11.0 |
5 | 00:33:30.0 Eilyn Victoria Chavarría Montero #69 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:33:30.0 |
6 | 00:33:43.0 Isabel Aguillar #128 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:33:43.0 |
7 | 00:38:24.0 Laura Hidalgo Herrera #142 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:38:24.0 |
8 | 00:45:36.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #2 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:45:36.0 |
9 | 00:45:45.0 Carolina Morice Carballo #24 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:45:45.0 |
10 | 01:17:46.0 Kattia Vanessa Rodriguez Granados #97 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:17:46.0 |
11 | 01:35:38.0 Santiago Salazar #133 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:35:38.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés