Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:19:40.0 Koshee Miranda #129 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 1 | 1 | Male |
| 2 Posición General 2 | 00:22:57.0 Esteban Fernandez Restrepo #104 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 2 | 2 | Male |
| 3 Posición General 3 | 00:25:38.0 Felipe Martinez De Lemos #63 | Male | Run-5K 3 en (Male) | 3 | 3 | Male |
| 4 Posición General 4 | 00:28:11.0 Lizeth Salas Bustos #141 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 4 | 4 | Female |
| 5 Posición General 5 | 00:33:30.0 Eilyn Victoria Chavarría Montero #69 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 5 | 5 | Female |
| 6 Posición General 6 | 00:33:43.0 Isabel Aguillar #128 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 6 | 6 | Female |
| 7 Posición General 7 | 00:38:24.0 Laura Hidalgo Herrera #142 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 7 | 7 | Female |
| 8 Posición General 8 | 00:45:36.0 Freddy ZuÑiga Pana #2 | Male | Run-5K 4 en (Male) | 8 | 8 | Male |
| 9 Posición General 9 | 00:45:45.0 Carolina Morice Carballo #24 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 9 | 9 | Female |
| 10 Posición General 1 | 01:17:46.0 Kattia Vanessa Rodriguez Granados #97 | Female | Run-10K 1 en (Female) | 10 | 1 | Female |
| 11 Posición General 10 | 01:35:38.0 Santiago Salazar #133 | Male | Run-5K 5 en (Male) | 11 | 10 | Male |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés