Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:19:20.0 Koshee Miranda #59 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 1 | 1 | Male |
| 2 Posición General 2 | 00:20:00.0 Hannah Zamora #97 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 2 | 2 | Female |
| 3 Posición General 3 | 00:25:53.0 Hazel Murillo Parajon #70 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 3 | 3 | Female |
| 4 Posición General 4 | 00:26:30.0 Eilyn Victoria Chavarría Montero #82 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 4 | 4 | Female |
| 5 Posición General 5 | 00:27:00.0 Karla Zeledon Duran #27 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 5 | 5 | Female |
| 6 Posición General 6 | 00:33:42.0 Amanda Urcuyo Rivas #28 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 6 | 6 | Female |
| 7 Posición General 7 | 00:39:25.0 Stephanie Portilla Porras #90 | Female | Run-5K 6 en (Female) | 7 | 7 | Female |
| 8 Posición General 8 | 00:40:01.0 Karen Mora Aguilar #148 | Female | Run-5K 7 en (Female) | 8 | 8 | Female |
| 9 Posición General 9 | 00:43:01.0 Zulema Espinoza Toledo #48 | Female | Run-5K 8 en (Female) | 9 | 9 | Female |
| 10 Posición General 10 | 00:43:11.0 Magally Porras Chavarría #89 | Female | Run-5K 9 en (Female) | 10 | 10 | Female |
| 11 Posición General 11 | 00:45:36.0 Freddy ZuÑiga Pana #9 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 11 | 11 | Male |
| 12 Posición General 12 | 00:50:03.0 Sandra Montero Abarca #81 | Female | Run-5K 10 en (Female) | 12 | 12 | Female |
| 13 Posición General 13 | 00:57:05.0 Isabel Montero Abarca #80 | Female | Run-5K 11 en (Female) | 13 | 13 | Female |
| 14 Posición General 1 | 01:00:00.0 María Elena Barboza Oviedo #45 | Female | Run-10K 1 en (Female) | 14 | 1 | Female |
| 15 Posición General 2 | 02:23:54.0 Georlenny Gutierrez Vargas #86 | Female | Run-21K 2 en (Female) | 15 | 2 | Female |
| 16 Posición General 2 | 02:23:54.0 Georlenny Gutierrez Vargas #86 | Female | Run-21K 2 en (Female) | 16 | 2 | Female |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés