Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:27:02.0 Luis Alberto Arroyo Aguilar #41 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 1 | 1 | Male |
| 2 Posición General 2 | 00:27:05.0 Brayan Rodriguez Carranza #23 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 2 | 2 | Male |
| 3 Posición General 3 | 00:27:55.0 Rosllyn Quiros Vargas #182 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 3 | 3 | Female |
| 4 Posición General 4 | 00:28:05.0 Esteban Arroyo Quirós #198 | Male | Run-5K 3 en (Male) | 4 | 4 | Male |
| 5 Posición General 5 | 00:29:04.0 Johan Madriz González #87 | Male | Run-5K 4 en (Male) | 5 | 5 | Male |
| 6 Posición General 6 | 00:30:20.0 Paula Álvarez Chavarría #70 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 6 | 6 | Female |
| 7 Posición General 7 | 00:30:36.0 Dinnary Vega Gomez #129 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 7 | 7 | Female |
| 8 Posición General 8 | 00:30:50.0 Natalia Porras Elizondo #7 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 8 | 8 | Female |
| 9 Posición General 9 | 00:31:28.0 Tamara Chacon #130 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 9 | 9 | Female |
| 10 Posición General 10 | 00:31:32.0 Allan Arias Castro #25 | Male | Run-5K 5 en (Male) | 10 | 10 | Male |
| 11 Posición General 11 | 00:32:45.0 Nathalia Briceño Jiménez #67 | Female | Run-5K 6 en (Female) | 11 | 11 | Female |
| 12 Posición General 12 | 00:32:45.0 Katherine Muñoz Medrano #68 | Female | Run-5K 7 en (Female) | 12 | 12 | Female |
| 13 Posición General 13 | 00:33:44.0 Ian Núñez Sáenz #32 | Female | Run-5K 8 en (Female) | 13 | 13 | Female |
| 14 Posición General 14 | 00:35:00.0 Alejandra Saenz Roig #33 | Female | Run-5K 9 en (Female) | 14 | 14 | Female |
| 15 Posición General 15 | 00:35:18.0 Ana Paula Chaves Valverde #65 | Female | Run-5K 10 en (Female) | 15 | 15 | Female |
| 16 Posición General 16 | 00:39:14.0 Mónica Álvarez Chavarría #69 | Female | Run-5K 11 en (Female) | 16 | 16 | Female |
| 17 Posición General 17 | 00:48:00.0 Freddy ZuÑiga Pana #6 | Male | Run-5K 6 en (Male) | 17 | 17 | Male |
| 18 Posición General 18 | 00:48:30.0 Dunia Naranjo Mata #55 | Female | Run-5K 12 en (Female) | 18 | 18 | Female |
| 19 Posición General 19 | 00:49:06.0 Santiago Salazar #107 | Male | Run-5K 7 en (Male) | 19 | 19 | Male |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés