Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:19:30.0 Koshee Miranda #274 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 1 | 1 | Male |
| 2 Posición General 2 | 00:20:13.0 Adán Murillo Murillo #57 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 2 | 2 | Male |
| 3 Posición General 3 | 00:21:10.0 Francisco Torres Morales #232 | Male | Run-5K 3 en (Male) | 3 | 3 | Male |
| 4 Posición General 4 | 00:23:35.0 Jafeth González Madrigal #64 | Male | Run-5K 4 en (Male) | 4 | 4 | Male |
| 5 Posición General 5 | 00:25:50.0 Pablo Medeot Penalba #114 | Male | Run-5K 5 en (Male) | 5 | 5 | Male |
| 6 Posición General 6 | 00:26:14.0 Hellen Calvo #38 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 6 | 6 | Female |
| 7 Posición General 7 | 00:26:40.0 Carolina Barboza Fuentes #111 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 7 | 7 | Female |
| 8 Posición General 8 | 00:26:48.0 Laura Montero Molina #80 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 8 | 8 | Female |
| 9 Posición General 9 | 00:27:15.0 Hazel María Murillo Parajón #43 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 9 | 9 | Female |
| 10 Posición General 10 | 00:27:40.0 Daniel Sáenz Ulloa #98 | Male | Run-5K 6 en (Male) | 10 | 10 | Male |
| 11 Posición General 11 | 00:27:53.0 Karen Chacon Carballo #49 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 11 | 11 | Female |
| 12 Posición General 12 | 00:28:56.0 Maria Fernanda Zuniga Marchena #175 | Female | Run-5K 6 en (Female) | 12 | 12 | Female |
| 13 Posición General 13 | 00:29:18.0 Ashley Michelle Sánchez Montero #152 | Female | Run-5K 7 en (Female) | 13 | 13 | Female |
| 14 Posición General 14 | 00:29:48.0 Juan Escudero #252 | Male | Run-5K 7 en (Male) | 14 | 14 | Male |
| 15 Posición General 15 | 00:30:54.0 Johan Madriz González #108 | Male | Run-5K 8 en (Male) | 15 | 15 | Male |
| 16 Posición General 16 | 00:31:23.0 Brenda Duran Hernández #52 | Female | Run-5K 8 en (Female) | 16 | 16 | Female |
| 17 Posición General 17 | 00:31:35.0 René Alejandro González Nava #10 | Male | Run-5K 9 en (Male) | 17 | 17 | Male |
| 18 Posición General 18 | 00:32:48.0 Kandy Montero Hernández #180 | Female | Run-5K 9 en (Female) | 18 | 18 | Female |
| 19 Posición General 19 | 00:34:01.0 Karla Zeledon Duran #27 | Female | Run-5K 10 en (Female) | 19 | 19 | Female |
| 20 Posición General 20 | 00:34:33.0 Alejandro Chaves #51 | Male | Run-5K 10 en (Male) | 20 | 20 | Male |
| 21 Posición General 1 | 00:38:52.0 Nelson Segura Sandi #191 | Male | Run-10K 1 en (Male) | 21 | 1 | Male |
| 22 Posición General 2 | 00:41:15.0 Jonathan Rodríguez Rodríguez #1 | Male | Run-10K 2 en (Male) | 22 | 2 | Male |
| 23 Posición General 21 | 00:41:39.0 Grisella Jiménez Parajeles #172 | Female | Run-5K 11 en (Female) | 23 | 21 | Female |
| 24 Posición General 22 | 00:44:02.0 Guillermo Cerdas Ramírez #5 | Male | Run-5K 11 en (Male) | 24 | 22 | Male |
| 25 Posición General 23 | 00:44:41.0 Raúl Medeot Esperanza #142 | Male | Run-5K 12 en (Male) | 25 | 23 | Male |
| 26 Posición General 24 | 00:45:32.0 Soledad Vasquez #227 | Female | Run-5K 12 en (Female) | 26 | 24 | Female |
| 27 Posición General 3 | 00:46:55.0 Luis Diego Agüero Delgado #75 | Male | Run-10K 3 en (Male) | 27 | 3 | Male |
| 28 Posición General 25 | 00:47:20.0 Freddy ZuÑiga Pana #59 | Male | Run-5K 13 en (Male) | 28 | 25 | Male |
| 29 Posición General 4 | 00:52:23.0 Ruddy Sotelo Herrera #76 | Male | Run-10K 4 en (Male) | 29 | 4 | Male |
| 30 Posición General 5 | 00:53:29.0 Anthony Mora Rodriguez #103 | Male | Run-10K 5 en (Male) | 30 | 5 | Male |
| 31 Posición General 6 | 00:54:24.0 Francisco Blanco #287 | Male | Run-10K 6 en (Male) | 31 | 6 | Male |
| 32 Posición General 26 | 00:54:44.0 Marvin Palma Calderón #110 | Male | Run-5K 14 en (Male) | 32 | 26 | Male |
| 33 Posición General 7 | 00:55:18.0 Pablo Medeot Penalba #141 | Male | Run-10K 7 en (Male) | 33 | 7 | Male |
| 34 Posición General 8 | 00:56:00.0 Dilson Gómez Ortiz #40 | Male | Run-10K 8 en (Male) | 34 | 8 | Male |
| 35 Posición General 10 | 00:59:16.0 Lourdes Delgado Rivera #47 | Female | Run-10K 2 en (Female) | 35 | 10 | Female |
| 36 Posición General 10 | 00:59:16.0 Lourdes Delgado Rivera #47 | Female | Run-10K 2 en (Female) | 36 | 10 | Female |
| 37 Posición General 11 | 00:59:16.0 Angélica Sofía Girón Delgado #41 | Female | Run-10K 3 en (Female) | 37 | 11 | Female |
| 38 Posición General 12 | 00:59:56.0 Cindy Barboza Siles #234 | Female | Run-10K 4 en (Female) | 38 | 12 | Female |
| 39 Posición General 13 | 01:00:00.0 José Luis Sánchez #53 | Male | Run-10K 9 en (Male) | 39 | 13 | Male |
| 40 Posición General 14 | 01:00:03.0 Alejandra Espinoza Gutiérrez #135 | Female | Run-10K 5 en (Female) | 40 | 14 | Female |
| 41 Posición General 15 | 01:01:00.0 Maria Elena Barboza Oviedo #124 | Female | Run-10K 6 en (Female) | 41 | 15 | Female |
| 42 Posición General 16 | 01:05:16.0 Arlenne Garita Navarro #121 | Female | Run-10K 7 en (Female) | 42 | 16 | Female |
| 43 Posición General 27 | 01:05:21.0 Giovanna Díaz Solano #119 | Female | Run-5K 13 en (Female) | 43 | 27 | Female |
| 44 Posición General 17 | 01:08:49.0 Evelyn Hernández #245 | Female | Run-10K 8 en (Female) | 44 | 17 | Female |
| 45 Posición General 18 | 01:11:06.0 Ana María Hernández Espinoza #160 | Female | Run-10K 9 en (Female) | 45 | 18 | Female |
| 46 Posición General 19 | 01:14:50.0 Jorge Luis Dinartes Artavia #278 | Male | Run-10K 10 en (Male) | 46 | 19 | Male |
| 47 Posición General 20 | 01:14:50.0 Kenneth Dinarte Jiménez #277 | Male | Run-10K 11 en (Male) | 47 | 20 | Male |
| 48 Posición General 21 | 01:15:29.0 Esteban Corrales Vega #50 | Male | Run-10K 12 en (Male) | 48 | 21 | Male |
| 49 Posición General 22 | 01:15:51.0 Catalina Hernández Espinoza #162 | Female | Run-10K 10 en (Female) | 49 | 22 | Female |
| 50 Posición General 28 | 01:20:00.0 Lidia Grant #107 | Female | Run-5K 14 en (Female) | 50 | 28 | Female |
| 51 Posición General 23 | 01:22:54.0 Caro Chaves #127 | Female | Run-10K 11 en (Female) | 51 | 23 | Female |
| 52 Posición General 24 | 01:30:13.0 Stephanie Corrales Rojas #239 | Female | Run-10K 12 en (Female) | 52 | 24 | Female |
| 53 Posición General 29 | 01:58:14.0 Daniel Fabián Ulate Gómez #100 | Male | Run-5K 15 en (Male) | 53 | 29 | Male |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés