Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:19:30.0 Koshee Miranda #274 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:19:30.0 |
2 | 00:20:13.0 Adán Murillo Murillo #57 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:20:13.0 |
3 | 00:21:10.0 Francisco Torres Morales #232 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:21:10.0 |
4 | 00:23:35.0 Jafeth González Madrigal #64 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:23:35.0 |
5 | 00:25:50.0 Pablo Medeot Penalba #114 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:50.0 |
6 | 00:26:14.0 Hellen Calvo #38 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:26:14.0 |
7 | 00:26:40.0 Carolina Barboza Fuentes #111 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:26:40.0 |
8 | 00:26:48.0 Laura Montero Molina #80 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:26:48.0 |
9 | 00:27:15.0 Hazel María Murillo Parajón #43 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:15.0 |
10 | 00:27:40.0 Daniel Sáenz Ulloa #98 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:27:40.0 |
11 | 00:27:53.0 Karen chacon carballo #49 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:53.0 |
12 | 00:28:56.0 Maria Fernanda Zuniga Marchena #175 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:28:56.0 |
13 | 00:29:18.0 Ashley Michelle Sánchez Montero #152 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:29:18.0 |
14 | 00:29:48.0 Juan Escudero #252 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:48.0 |
15 | 00:30:54.0 Johan Madriz González #108 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:30:54.0 |
16 | 00:31:23.0 Brenda Duran Hernández #52 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:31:23.0 |
17 | 00:31:35.0 René Alejandro González Nava #10 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:31:35.0 |
18 | 00:32:48.0 Kandy Montero Hernández #180 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:32:48.0 |
19 | 00:34:01.0 Karla Zeledon Duran #27 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:34:01.0 |
20 | 00:34:33.0 Alejandro Chaves #51 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:34:33.0 |
21 | 00:38:52.0 Nelson Segura Sandi #191 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:38:52.0 |
22 | 00:41:15.0 Jonathan Rodríguez Rodríguez #1 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:41:15.0 |
23 | 00:41:39.0 Grisella Jiménez Parajeles #172 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:41:39.0 |
24 | 00:44:02.0 Guillermo Cerdas Ramírez #5 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:44:02.0 |
25 | 00:44:41.0 Raúl Medeot Esperanza #142 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:44:41.0 |
26 | 00:45:32.0 Soledad Vasquez #227 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:45:32.0 |
27 | 00:46:55.0 Luis Diego Agüero Delgado #75 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:46:55.0 |
28 | 00:47:20.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #59 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:47:20.0 |
29 | 00:52:23.0 Ruddy Sotelo Herrera #76 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:52:23.0 |
30 | 00:53:29.0 Anthony Mora Rodriguez #103 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:53:29.0 |
31 | 00:54:24.0 Francisco Blanco #287 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:54:24.0 |
32 | 00:54:44.0 Marvin Palma Calderón #110 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:54:44.0 |
33 | 00:55:18.0 Pablo Medeot Penalba #141 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:55:18.0 |
34 | 00:56:00.0 Dilson Gómez ortiz #40 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:56:00.0 |
35 | 00:59:16.0 Angélica Sofía Girón Delgado #41 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:59:16.0 |
36 | 00:59:16.0 Lourdes Delgado Rivera #47 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:59:16.0 |
37 | 00:59:16.0 Lourdes Delgado Rivera #47 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:59:16.0 |
38 | 00:59:56.0 Cindy Barboza Siles #234 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:59:56.0 |
39 | 01:00:00.0 José Luis Sánchez #53 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:00:00.0 |
40 | 01:00:03.0 Alejandra Espinoza Gutiérrez #135 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:00:03.0 |
41 | 01:01:00.0 Maria elena Barboza oviedo #124 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:01:00.0 |
42 | 01:05:16.0 Arlenne Garita navarro #121 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:05:16.0 |
43 | 01:05:21.0 Giovanna Díaz Solano #119 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:05:21.0 |
44 | 01:08:49.0 Evelyn Hernández #245 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:08:49.0 |
45 | 01:11:06.0 Ana María Hernández Espinoza #160 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:11:06.0 |
46 | 01:14:50.0 Jorge Luis Dinartes Artavia #278 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:14:50.0 |
47 | 01:14:50.0 Kenneth Dinarte Jiménez #277 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:14:50.0 |
48 | 01:15:29.0 Esteban Corrales Vega #50 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:15:29.0 |
49 | 01:15:51.0 Catalina Hernández Espinoza #162 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:15:51.0 |
50 | 01:20:00.0 Lidia Grant #107 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:20:00.0 |
51 | 01:22:54.0 Caro Chaves #127 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:22:54.0 |
52 | 01:30:13.0 Stephanie Corrales Rojas #239 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:30:13.0 |
53 | 01:58:14.0 Daniel Fabián Ulate Gómez #100 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:58:14.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés