Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:04:30.0 Pablo Marcelo Medeot #162 | Male | Run-1K Certificado | Male | Run-1K | 00:04:30.0 |
2 | 00:07:58.0 Raúl Medeot Esperanza #164 | Male | Run-1K Certificado | Male | Run-1K | 00:07:58.0 |
3 | 00:10:50.0 Elizabeth Abarca Retana #172 | Female | Run-1K Certificado | Female | Run-1K | 00:10:50.0 |
4 | 00:12:46.0 Cecilia Morales #165 | Female | Run-1K Certificado | Female | Run-1K | 00:12:46.0 |
5 | 00:19:20.0 Koshee Miranda #122 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:19:20.0 |
6 | 00:21:01.0 Greivin Andres Fernandez Rojas #79 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:21:01.0 |
7 | 00:22:58.0 Brayan Ramírez #174 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:22:58.0 |
8 | 00:23:58.0 Daniel Sáenz Ulloa #54 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:23:58.0 |
9 | 00:24:30.0 Luis Diego Hernández Álvarez #141 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:24:30.0 |
10 | 00:25:22.0 Marlon Castañaza #109 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:22.0 |
11 | 00:25:53.0 Hazel Murillo Parajón #8 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:25:53.0 |
12 | 00:26:11.0 Luis Carlos Alvarez Barrantes #163 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:26:11.0 |
13 | 00:26:30.0 Eilyn Victoria Chavarría Montero #156 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:26:30.0 |
14 | 00:26:58.0 Ashley Michelle Sánchez Montero #140 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:26:58.0 |
15 | 00:27:00.0 Karla Zeledon #13 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:00.0 |
16 | 00:27:55.0 Sophia Ruiz #184 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:55.0 |
17 | 00:27:59.0 Cindy Barboza Siles #24 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:27:59.0 |
18 | 00:28:03.0 Cristin Morales #97 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:28:03.0 |
19 | 00:28:34.0 Ariel Campos Hernández #181 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:28:34.0 |
20 | 00:28:52.0 María del Milagro Centeno Zúñiga #161 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:28:52.0 |
21 | 00:29:15.0 Luis Mora Garcia #144 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:15.0 |
22 | 00:29:27.0 Fernando Enrique Amigo Fuentes #151 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:27.0 |
23 | 00:29:27.0 Fernando Enrique Amigo Fuentes #151 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:29:27.0 |
24 | 00:29:53.0 Andrea Vargas Valverde #143 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:29:53.0 |
25 | 00:31:45.0 Yessenia Chacon Barboza #21 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:31:45.0 |
26 | 00:31:45.0 Yessenia Chacon Barboza #21 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:31:45.0 |
27 | 00:32:57.0 Sara Venegas Mora #173 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:32:57.0 |
28 | 00:33:31.0 Kandy Montero #153 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:33:31.0 |
29 | 00:33:55.0 Arlenne Garita Navarro #34 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:33:55.0 |
30 | 00:35:07.0 Carolina Parra Corrales #102 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:35:07.0 |
31 | 00:35:51.0 Grisella Jiménez Parajeles #50 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:35:51.0 |
32 | 00:36:16.0 Hada Cecilia González Díaz #33 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:36:16.0 |
33 | 00:37:23.0 Cinthya Montero #154 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:37:23.0 |
34 | 00:39:45.0 Kimberly Arronis Porras #57 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:39:45.0 |
35 | 00:39:52.0 Yeimy Espinoza Lara #3 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:39:52.0 |
36 | 00:40:02.0 Rodolfo Arronis Fonseca #147 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:40:02.0 |
37 | 00:40:07.0 Stephanie Corrales Rojas #88 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:40:07.0 |
38 | 00:45:44.0 Tatiana Chinchilla Orozco #10 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:45:44.0 |
39 | 00:46:48.0 Esteban Castillo Poveda #137 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:46:48.0 |
40 | 00:46:55.0 Luis Diego Agüero Delgado #11 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:46:55.0 |
41 | 00:46:59.0 Katherine Rios #133 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:46:59.0 |
42 | 00:47:20.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #1 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:47:20.0 |
43 | 00:47:44.0 Marcela Arredondo #123 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:47:44.0 |
44 | 00:47:58.0 Victoria Chavarría Calvo #100 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:47:58.0 |
45 | 00:49:02.0 Maria elena Barboza oviedo #18 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:49:02.0 |
46 | 00:49:32.0 Diana Avila Livak #44 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:49:32.0 |
47 | 00:49:59.0 Lidia Grant #87 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:49:59.0 |
48 | 00:50:03.0 Sandra Montero Abarca #157 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:50:03.0 |
49 | 00:50:04.0 Lily Reinoso #71 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:50:04.0 |
50 | 00:53:58.0 Dilson Gómez Ortiz #74 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:53:58.0 |
51 | 00:57:08.0 Isabel Montero Abarca #155 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:57:08.0 |
52 | 00:57:27.0 René Alejandro González Nava #112 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:57:27.0 |
53 | 00:58:30.0 Kimberly Fonseca Calderón #42 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:58:30.0 |
54 | 00:59:28.0 Angélica Sofía Girón Delgado #93 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:59:28.0 |
55 | 00:59:28.0 Lourdes Delgado Rivera #89 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 00:59:28.0 |
56 | 00:59:49.0 Randall Mejía Solano #46 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:59:49.0 |
57 | 01:00:33.0 Adriana Miranda #179 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:00:33.0 |
58 | 01:00:59.0 Daniel Ulate #180 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:00:59.0 |
59 | 01:02:19.0 Luis Lopez Nessi #135 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:02:19.0 |
60 | 01:03:34.0 Dayana LoprLópez #178 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:03:34.0 |
61 | 01:03:34.0 Christopher Arronis Porras #176 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:03:34.0 |
62 | 01:08:10.0 Germán&Zippo . #15 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:08:10.0 |
63 | 01:10:02.0 Caro Chaves #115 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:10:02.0 |
64 | 01:10:28.0 Giovanna Díaz Solano #36 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:10:28.0 |
65 | 01:15:17.0 Xinia Castro Jimenez #167 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:15:17.0 |
66 | 01:15:17.0 Xinia Castro Jimenez #167 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:15:17.0 |
67 | 01:21:27.0 Marilyn Herrera #126 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:21:27.0 |
68 | 01:24:00.0 Ana Porras #152 | Female | Run-15K Certificado | Female | Run-15K | 01:24:00.0 |
69 | 01:25:31.0 Arlene Chavarria Valerio #63 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:25:31.0 |
70 | 01:35:02.0 Zoraida Porras Loaiza #148 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:35:02.0 |
71 | 01:45:35.0 Luz Maria Hernandez Sanchez #68 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:45:35.0 |
72 | 01:52:00.0 Maylid Hernández Acuña #39 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:52:00.0 |
73 | 01:52:00.0 Patty calavera García Monge #38 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:52:00.0 |
74 | 01:53:19.0 Francisco Antonio Chavarría Solano #22 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:53:19.0 |
75 | 02:08:59.0 Veronica Robles Quesada #160 | Female | Run-21K Certificado | Female | Run-21K | 02:08:59.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés