Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:04:30.0 Pablo Marcelo Medeot #162 | Male | Run-1K 1 en (Male) | 1 | 1 | Male |
| 2 Posición General 2 | 00:07:58.0 Raúl Medeot Esperanza #164 | Male | Run-1K 2 en (Male) | 2 | 2 | Male |
| 3 Posición General 3 | 00:10:50.0 Elizabeth Abarca Retana #172 | Female | Run-1K 1 en (Female) | 3 | 3 | Female |
| 4 Posición General 4 | 00:12:46.0 Cecilia Morales #165 | Female | Run-1K 2 en (Female) | 4 | 4 | Female |
| 5 Posición General 1 | 00:19:20.0 Koshee Miranda #122 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 5 | 1 | Male |
| 6 Posición General 2 | 00:21:01.0 Greivin Andres Fernandez Rojas #79 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 6 | 2 | Male |
| 7 Posición General 3 | 00:22:58.0 Brayan Ramírez #174 | Male | Run-5K 3 en (Male) | 7 | 3 | Male |
| 8 Posición General 4 | 00:23:58.0 Daniel Sáenz Ulloa #54 | Male | Run-5K 4 en (Male) | 8 | 4 | Male |
| 9 Posición General 5 | 00:24:30.0 Luis Diego Hernández Álvarez #141 | Male | Run-5K 5 en (Male) | 9 | 5 | Male |
| 10 Posición General 6 | 00:25:22.0 Marlon Castañaza #109 | Male | Run-5K 6 en (Male) | 10 | 6 | Male |
| 11 Posición General 7 | 00:25:53.0 Hazel Murillo Parajón #8 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 11 | 7 | Female |
| 12 Posición General 8 | 00:26:11.0 Luis Carlos Alvarez Barrantes #163 | Male | Run-5K 7 en (Male) | 12 | 8 | Male |
| 13 Posición General 9 | 00:26:30.0 Eilyn Victoria Chavarría Montero #156 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 13 | 9 | Female |
| 14 Posición General 10 | 00:26:58.0 Ashley Michelle Sánchez Montero #140 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 14 | 10 | Female |
| 15 Posición General 11 | 00:27:00.0 Karla Zeledon #13 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 15 | 11 | Female |
| 16 Posición General 12 | 00:27:55.0 Sophia Ruiz #184 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 16 | 12 | Female |
| 17 Posición General 13 | 00:27:59.0 Cindy Barboza Siles #24 | Female | Run-5K 6 en (Female) | 17 | 13 | Female |
| 18 Posición General 14 | 00:28:03.0 Cristin Morales #97 | Female | Run-5K 7 en (Female) | 18 | 14 | Female |
| 19 Posición General 15 | 00:28:34.0 Ariel Campos Hernández #181 | Male | Run-5K 8 en (Male) | 19 | 15 | Male |
| 20 Posición General 16 | 00:28:52.0 María Del Milagro Centeno Zúñiga #161 | Female | Run-5K 8 en (Female) | 20 | 16 | Female |
| 21 Posición General 17 | 00:29:15.0 Luis Mora Garcia #144 | Male | Run-5K 9 en (Male) | 21 | 17 | Male |
| 22 Posición General 19 | 00:29:27.0 Fernando Enrique Amigo Fuentes #151 | Male | Run-5K 11 en (Male) | 22 | 19 | Male |
| 23 Posición General 19 | 00:29:27.0 Fernando Enrique Amigo Fuentes #151 | Male | Run-5K 11 en (Male) | 23 | 19 | Male |
| 24 Posición General 20 | 00:29:53.0 Andrea Vargas Valverde #143 | Female | Run-5K 9 en (Female) | 24 | 20 | Female |
| 25 Posición General 22 | 00:31:45.0 Yessenia Chacon Barboza #21 | Female | Run-5K 11 en (Female) | 25 | 22 | Female |
| 26 Posición General 22 | 00:31:45.0 Yessenia Chacon Barboza #21 | Female | Run-5K 11 en (Female) | 26 | 22 | Female |
| 27 Posición General 23 | 00:32:57.0 Sara Venegas Mora #173 | Female | Run-5K 12 en (Female) | 27 | 23 | Female |
| 28 Posición General 24 | 00:33:31.0 Kandy Montero #153 | Female | Run-5K 13 en (Female) | 28 | 24 | Female |
| 29 Posición General 25 | 00:33:55.0 Arlenne Garita Navarro #34 | Female | Run-5K 14 en (Female) | 29 | 25 | Female |
| 30 Posición General 26 | 00:35:07.0 Carolina Parra Corrales #102 | Female | Run-5K 15 en (Female) | 30 | 26 | Female |
| 31 Posición General 27 | 00:35:51.0 Grisella Jiménez Parajeles #50 | Female | Run-5K 16 en (Female) | 31 | 27 | Female |
| 32 Posición General 28 | 00:36:16.0 Hada Cecilia González Díaz #33 | Female | Run-5K 17 en (Female) | 32 | 28 | Female |
| 33 Posición General 29 | 00:37:23.0 Cinthya Montero #154 | Female | Run-5K 18 en (Female) | 33 | 29 | Female |
| 34 Posición General 30 | 00:39:45.0 Kimberly Arronis Porras #57 | Female | Run-5K 19 en (Female) | 34 | 30 | Female |
| 35 Posición General 31 | 00:39:52.0 Yeimy Espinoza Lara #3 | Female | Run-5K 20 en (Female) | 35 | 31 | Female |
| 36 Posición General 32 | 00:40:02.0 Rodolfo Arronis Fonseca #147 | Male | Run-5K 12 en (Male) | 36 | 32 | Male |
| 37 Posición General 33 | 00:40:07.0 Stephanie Corrales Rojas #88 | Female | Run-5K 21 en (Female) | 37 | 33 | Female |
| 38 Posición General 34 | 00:45:44.0 Tatiana Chinchilla Orozco #10 | Female | Run-5K 22 en (Female) | 38 | 34 | Female |
| 39 Posición General 35 | 00:46:48.0 Esteban Castillo Poveda #137 | Male | Run-5K 13 en (Male) | 39 | 35 | Male |
| 40 Posición General 1 | 00:46:55.0 Luis Diego Agüero Delgado #11 | Male | Run-10K 1 en (Male) | 40 | 1 | Male |
| 41 Posición General 36 | 00:46:59.0 Katherine Rios #133 | Female | Run-5K 23 en (Female) | 41 | 36 | Female |
| 42 Posición General 37 | 00:47:20.0 Freddy ZuÑiga Pana #1 | Male | Run-5K 14 en (Male) | 42 | 37 | Male |
| 43 Posición General 38 | 00:47:44.0 Marcela Arredondo #123 | Female | Run-5K 24 en (Female) | 43 | 38 | Female |
| 44 Posición General 39 | 00:47:58.0 Victoria Chavarría Calvo #100 | Female | Run-5K 25 en (Female) | 44 | 39 | Female |
| 45 Posición General 2 | 00:49:02.0 Maria Elena Barboza Oviedo #18 | Female | Run-10K 1 en (Female) | 45 | 2 | Female |
| 46 Posición General 40 | 00:49:32.0 Diana Avila Livak #44 | Female | Run-5K 26 en (Female) | 46 | 40 | Female |
| 47 Posición General 41 | 00:49:59.0 Lidia Grant #87 | Female | Run-5K 27 en (Female) | 47 | 41 | Female |
| 48 Posición General 42 | 00:50:03.0 Sandra Montero Abarca #157 | Female | Run-5K 28 en (Female) | 48 | 42 | Female |
| 49 Posición General 43 | 00:50:04.0 Lily Reinoso #71 | Female | Run-5K 29 en (Female) | 49 | 43 | Female |
| 50 Posición General 3 | 00:53:58.0 Dilson Gómez Ortiz #74 | Male | Run-10K 2 en (Male) | 50 | 3 | Male |
| 51 Posición General 44 | 00:57:08.0 Isabel Montero Abarca #155 | Female | Run-5K 30 en (Female) | 51 | 44 | Female |
| 52 Posición General 45 | 00:57:27.0 René Alejandro González Nava #112 | Male | Run-5K 15 en (Male) | 52 | 45 | Male |
| 53 Posición General 4 | 00:58:30.0 Kimberly Fonseca Calderón #42 | Female | Run-10K 2 en (Female) | 53 | 4 | Female |
| 54 Posición General 5 | 00:59:28.0 Angélica Sofía Girón Delgado #93 | Female | Run-10K 3 en (Female) | 54 | 5 | Female |
| 55 Posición General 6 | 00:59:28.0 Lourdes Delgado Rivera #89 | Female | Run-10K 4 en (Female) | 55 | 6 | Female |
| 56 Posición General 7 | 00:59:49.0 Randall Mejía Solano #46 | Male | Run-10K 3 en (Male) | 56 | 7 | Male |
| 57 Posición General 46 | 01:00:33.0 Adriana Miranda #179 | Female | Run-5K 31 en (Female) | 57 | 46 | Female |
| 58 Posición General 47 | 01:00:59.0 Daniel Ulate #180 | Male | Run-5K 16 en (Male) | 58 | 47 | Male |
| 59 Posición General 8 | 01:02:19.0 Luis Lopez Nessi #135 | Male | Run-10K 4 en (Male) | 59 | 8 | Male |
| 60 Posición General 48 | 01:03:34.0 Christopher Arronis Porras #176 | Male | Run-5K 17 en (Male) | 60 | 48 | Male |
| 61 Posición General 49 | 01:03:34.0 Dayana Loprlópez #178 | Female | Run-5K 32 en (Female) | 61 | 49 | Female |
| 62 Posición General 9 | 01:08:10.0 Germán&zippo . #15 | Male | Run-10K 5 en (Male) | 62 | 9 | Male |
| 63 Posición General 10 | 01:10:02.0 Caro Chaves #115 | Female | Run-10K 5 en (Female) | 63 | 10 | Female |
| 64 Posición General 50 | 01:10:28.0 Giovanna Díaz Solano #36 | Female | Run-5K 33 en (Female) | 64 | 50 | Female |
| 65 Posición General 12 | 01:15:17.0 Xinia Castro Jimenez #167 | Female | Run-10K 7 en (Female) | 65 | 12 | Female |
| 66 Posición General 12 | 01:15:17.0 Xinia Castro Jimenez #167 | Female | Run-10K 7 en (Female) | 66 | 12 | Female |
| 67 Posición General 13 | 01:21:27.0 Marilyn Herrera #126 | Female | Run-10K 8 en (Female) | 67 | 13 | Female |
| 68 Posición General 1 | 01:24:00.0 Ana Porras #152 | Female | Run-15K 1 en (Female) | 68 | 1 | Female |
| 69 Posición General 14 | 01:25:31.0 Arlene Chavarria Valerio #63 | Female | Run-10K 9 en (Female) | 69 | 14 | Female |
| 70 Posición General 51 | 01:35:02.0 Zoraida Porras Loaiza #148 | Female | Run-5K 34 en (Female) | 70 | 51 | Female |
| 71 Posición General 15 | 01:45:35.0 Luz Maria Hernandez Sanchez #68 | Female | Run-10K 10 en (Female) | 71 | 15 | Female |
| 72 Posición General 16 | 01:52:00.0 Patty Calavera García Monge #38 | Female | Run-10K 11 en (Female) | 72 | 16 | Female |
| 73 Posición General 17 | 01:52:00.0 Maylid Hernández Acuña #39 | Female | Run-10K 12 en (Female) | 73 | 17 | Female |
| 74 Posición General 52 | 01:53:19.0 Francisco Antonio Chavarría Solano #22 | Male | Run-5K 18 en (Male) | 74 | 52 | Male |
| 75 Posición General 1 | 02:08:59.0 Veronica Robles Quesada #160 | Female | Run-21K 1 en (Female) | 75 | 1 | Female |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés