Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:15:59.0 Koshee Miranda #40 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:15:59.0 |
2 | 00:22:32.0 Guillermo Ranero de Régil #30 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:22:32.0 |
3 | 00:25:50.0 Pablo Marcelo Medeot #48 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:25:50.0 |
4 | 00:30:00.0 Jean Franco Gomez Abarca #44 | Male | Run-1K Certificado | Male | Run-1K | 00:30:00.0 |
5 | 00:32:29.0 Analisa Ramsahai #19 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:32:29.0 |
6 | 00:35:16.0 Kalel Vega González #35 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:35:16.0 |
7 | 00:37:31.0 Francisco Antonio Chavarría Solano #2 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:37:31.0 |
8 | 00:42:10.0 Arthur Babakhanians #17 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:42:10.0 |
9 | 00:44:06.0 Morales Cecilia #51 | Female | Caminata Certificado | Female | Caminata | 00:44:06.0 |
10 | 00:44:06.0 Medeot Raul Roberto #50 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:44:06.0 |
11 | 00:46:35.0 Vanessa Zamora #47 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:46:35.0 |
12 | 00:46:55.0 Luis Diego Agüero Delgado #32 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:46:55.0 |
13 | 00:47:20.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #27 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:47:20.0 |
14 | 00:48:06.0 Christeen Babakhanians #14 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:48:06.0 |
15 | 00:48:06.0 Caroline Babakhanians #16 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:48:06.0 |
16 | 00:54:44.0 Pablo Marcelo Medeot #49 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 00:54:44.0 |
17 | 00:55:27.0 Jean Carlo Mora Zamora #41 | Male | Bike-15K Certificado | Male | Bike-15K | 00:55:27.0 |
18 | 00:55:27.0 Andrea Pérez Herrera #42 | Female | Bike-15K Certificado | Female | Bike-15K | 00:55:27.0 |
19 | 01:02:22.0 Andrea Marín Fernández #39 | Female | Caminata Certificado | Female | Caminata | 01:02:22.0 |
20 | 01:08:15.0 Gabriel Salguera Pichardo #28 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 01:08:15.0 |
21 | 01:16:31.0 Xinia Castro Jimenez #38 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:16:31.0 |
22 | 01:25:00.0 Alicia Jagmohan #45 | Female | Run-10K Certificado | Female | Run-10K | 01:25:00.0 |
23 | 01:28:10.0 George Laing #52 | Male | Run-10K Certificado | Male | Run-10K | 01:28:10.0 |
24 | 01:30:00.0 Francisco Loaiza Mena #33 | Male | Bike-15K Certificado | Male | Bike-15K | 01:30:00.0 |
25 | 01:30:00.0 Francisco Loaiza Mena #33 | Male | Bike-15K Certificado | Male | Bike-15K | 01:30:00.0 |
26 | 01:30:00.0 Maria Luz Chanampa #4 | Female | Caminata Certificado | Female | Caminata | 01:30:00.0 |
27 | 02:10:05.0 Anderson Yan Carlos Barahona Pineda #10 | Male | Caminata Certificado | Male | Caminata | 02:10:05.0 |
28 | 02:10:05.0 Anderson Yan Carlos Barahona Pineda #10 | Male | Caminata Certificado | Male | Caminata | 02:10:05.0 |
29 | 02:43:15.0 HANLY HILÚ FERNÁNDEZ RAMÍREZ #23 | Female | Bike-15K Certificado | Female | Bike-15K | 02:43:15.0 |
30 | 03:00:00.0 Eveling Sánchez #29 | Female | Caminata Certificado | Female | Caminata | 03:00:00.0 |
31 | 04:30:01.0 Martina Jerković #5 | Female | Caminata Certificado | Female | Caminata | 04:30:01.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés