Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
Pos | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 00:40:19.0 Zulema Espinoza Toledo #127 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:40:19.0 |
2 | 00:40:25.0 Santiago Salazar #35 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:40:25.0 |
3 | 00:44:13.0 William Paiz Solis #113 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:44:13.0 |
4 | 00:44:43.0 Jimena Zuñiga Chavarria #116 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:44:43.0 |
5 | 00:46:27.0 Nathaly Vargas Barrientos #49 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:46:27.0 |
6 | 00:48:00.0 FREDDY ZUÑIGA PANA #2 | Male | Run-5K Certificado | Male | Run-5K | 00:48:00.0 |
7 | 00:59:39.0 Melissa Chavarria Zuñiga #129 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 00:59:39.0 |
8 | 01:21:13.0 Karen Prado vargas #44 | Female | Run-5K Certificado | Female | Run-5K | 01:21:13.0 |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés