Elegí una distancia para mostrar los tiempos.
| Pos | General | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Posición General 1 | 00:40:19.0 Zulema Espinoza Toledo #127 | Female | Run-5K 1 en (Female) | 1 | 1 | Female |
| 2 Posición General 2 | 00:40:25.0 Santiago Salazar #35 | Male | Run-5K 1 en (Male) | 2 | 2 | Male |
| 3 Posición General 3 | 00:44:13.0 William Paiz Solis #113 | Male | Run-5K 2 en (Male) | 3 | 3 | Male |
| 4 Posición General 4 | 00:44:43.0 Jimena Zuñiga Chavarria #116 | Female | Run-5K 2 en (Female) | 4 | 4 | Female |
| 5 Posición General 5 | 00:46:27.0 Nathaly Vargas Barrientos #49 | Female | Run-5K 3 en (Female) | 5 | 5 | Female |
| 6 Posición General 6 | 00:48:00.0 Freddy ZuÑiga Pana #2 | Male | Run-5K 3 en (Male) | 6 | 6 | Male |
| 7 Posición General 7 | 00:59:39.0 Melissa Chavarria Zuñiga #129 | Female | Run-5K 4 en (Female) | 7 | 7 | Female |
| 8 Posición General 8 | 01:21:13.0 Karen Prado Vargas #44 | Female | Run-5K 5 en (Female) | 8 | 8 | Female |
¿No estás en los Tiempos? No te preocupés, podemos ayudarte.
👉 Hacé clic aquí si no aparecés