| Detalles del Atleta | Acción |
|---|---|
| Bryan Granados Abarca Dorsal #12 Masculino -- 5KM Talla Large Palmares, Alajuela | — |
| Carlos Luis Cardenas Olsen Dorsal #1 Masculino -- 21KM Talla Medium Aserrí, San José | — |
| ENRIQUE CHAVEZ MESA Dorsal #3 Masculino -- 21KM Talla Medium San Ramon, Alajuela | — |
| Eric Manuel Carvajal Varela Dorsal #4 Masculino -- 21KM Talla Small San Ramón, Alajuela | — |
| Jean Carlos Pérez Sequeira Dorsal #8 Masculino -- 21KM Talla Medium San Ramon, Alajuela | — |
| José Benjamín Vaquerano Díaz Dorsal #9 Masculino -- 21KM Talla Large San Ramon, Alajuela | — |
| Karel Varela Muñoz Dorsal #7 Masculino -- 21KM Talla Large San Ramón, Alajuela | — |
| Marlon Enrique Varela Suárez Dorsal #6 Masculino -- 10KM Talla Medium San Ramón, Alajuela | — |
| Omar Rojas Valverde Dorsal #11 Masculino -- 10KM Talla Large Naranjo, Alajuela | — |
| Vanessa Rojas Montero Dorsal #10 Femenino -- 10KM Talla Small Zarcero, Alajuela | — |
| YESLIN KARINA MATUTES PEREZ Dorsal #5 Femenino -- 10KM Talla Medium San Ramón, Alajuela | — |
No se encontraron atletas o equipos
Verificá que hayas escrito el nombre correctamente.