Lista Oficial de Atletas
Fondo Cartago 8K
Plaza de la Soledad (detrás de Mucap Cartago), Cartago 31/12/2026
| Detalles del Atleta | Acción |
|---|---|
| Abigail salas Bravo Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Adriana Quesada Brenes Femenino General 8KM Talla Sin camisa Desamparados, San José | — |
| Alejandra Camacho Pérez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Alejandra Cisneros Fonseca Femenino General 8KM Talla Sin camisa Pérez Zeledón, San José | — |
| Alejandra Solis Rodriguez Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Alexander Chacon Cubillo Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Abangares, Guanacaste | — |
| Alexander Zúñiga Ramírez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Alexandra Morales soto Femenino General 8KM Talla No Cartago | — |
| Alondra Patricia Bolaños Mora Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Ana Gabriela Mata Morales Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Ana Gómez Garita Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Ana Lucía Mora Umaña Femenino General 8KM Talla Sin camisa La Unión, Cartago | — |
| Ana Ruth Quesada Brenes Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Ana Sanchez Lara Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Ana Yahaira Mora Masis Femenino General 8KM Talla Mujer Small Oreamuno, Cartago | — |
| Ana Yancy Cordero Calderón Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Andrea Cordero Rodríguez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Andrea Mora Calvo Femenino General 8KM Talla Large Cartago, Cartago | — |
| Andrey Martínez Acuña Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Andy Aguilar Martínez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Ángel Chavarría Casasola Masculino General 8KM Talla Hombre Small Paraíso, Cartago | — |
| Angeles Marenco Reyes Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Angie Durán Rojas Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Anthony Navarro Pereira Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Ariel Arias Herrera Masculino General 8KM Talla Hombre Large Cartago, Cartago | — |
| Ariel Hernández Sánchez Masculino General 8KM Talla No Oreamuno, Cartago | — |
| Arlenne Garita Navarro Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Armando Núñez Ureña Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Paraíso, Cartago | — |
| Ary Aguilar Martínez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Auxiliadora Salazar Femenino General 8KM Talla Medium Guatuso, Alajuela | — |
| Axel Aguilar Bravo Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Axel Montanari Aguilar Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Beatriz Gonzalez Brenes Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Bernardita Mora Agüero Femenino General 8KM Talla Sin camisa Desamparados, San José | — |
| Berni Arturo Grijalba Rivera Masculino General 8KM Talla Large Oreamuno, Cartago | — |
| Berny Moya Araya Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Brayan Calderón Masculino General 8KM Talla Hombre XXLarge Cartago, Cartago | — |
| BRAYAN GUSTAVO ELIZONDO GUILLEN Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Brenda Bravo Rivers Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Brenda Michelle Calvo Méndez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Bryan Sanabria Obando Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Caleb Salas Bravo Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Carlos Hidalgo Araya Masculino General 8KM Talla Hombre XLarge Santa Bárbara, Heredia | — |
| carlos orozco Masculino General 8KM Talla Hombre Medium La Unión, Cartago | — |
| Carlos Roberto Navarro Monge Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Carmen Calvo Céspedes Femenino General 8KM Talla Small Oreamuno, Cartago | — |
| Carolina Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Carolyn Campos Viquez Femenino General 8KM Talla Mujer XSmall Cartago, Cartago | — |
| Chiara Francesca Barrios Sánchez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Christian Montenegro Flores Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Cinthya Marenco Sánchez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Cristian trejos Calderón Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Cristina Mora Masis Femenino General 8KM Talla Mujer Small Alvarado, Cartago | — |
| Cristopher Chinchilla Rodríguez Masculino General 8KM Talla No Montes de Oca, San José | — |
| Dagoberto Mendez Trejos Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago | — |
| Dania Durán Solis Femenino General 8KM Talla Sin camisa Pérez Zeledón, San José | — |
| Daniel Barquero Ávila Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Daniel Fuentes Monge Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Dario Maroto Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Diana Méndez Campos Femenino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Diego Madriz Acevedo Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Durman Vargas Ceciliano Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Eddie Mora Masculino General 8KM Talla Medium La Unión, Cartago | — |
| Edgar Jimenez Ramirez Masculino General 8KM Talla Hombre Large Santa Bárbara, Heredia | — |
| Eduardo Carrillo Valle Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Emerson Fernández Quesada Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Emily Paola Solano Mejia Femenino General 8KM Talla Medium Paraíso, Cartago | — |
| Enzo Campos Mora Masculino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Erika Cerdas Calvo Femenino General 8KM Talla No Paraíso, Cartago | — |
| esteban chinchilla fernandez Masculino General 8KM Talla Hombre Small Jiménez, Cartago | — |
| Evelyn Navarro Montero Femenino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Evolet Arroyo Zúñiga Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Fabio Calderón Sanchez Masculino General 8KM Talla Hombre Small Pérez Zeledón, San José | — |
| Fabio Camacho Hernández Masculino General 8KM Talla Sin camisa Jiménez, Cartago | — |
| Federico Delgado Montoya Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Fernando Corrales Henríquez Masculino General 8KM Talla Hombre Small Cartago, Cartago | — |
| Fiorella María González Calderón Femenino General 8KM Talla Mujer XSmall Cartago, Cartago | — |
| Flor María Rodríguez Mata Femenino General 8KM Talla No Oreamuno, Cartago | — |
| Francisco Vásquez Fonseca Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Gabriel Alejandro Aguilar Valverde Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Geiber Cordero Rojas Masculino General 8KM Talla Large Cartago, Cartago | — |
| Geovanny Gomez chacon Masculino General 8KM Talla Large Paraíso, Cartago | — |
| Gerardo Angulo MasÍs Masculino General 8KM Talla Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Gerardo Manuel Ortiz Fonseca Masculino General 8KM Talla Small El Guarco, Cartago | — |
| Gisele González Cordero Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Gloriana Salazar Rangel Femenino General 8KM Talla Mujer Medium El Guarco, Cartago | — |
| Graciela Calvo Alvarado Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Harol Campos Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Hellen Chinchilla Rodríguez Femenino General 8KM Talla No Turrialba, Cartago | — |
| Hellen López Quesada Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Henry Brenes Fernández Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Henry Ramírez Fernandez Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Hilary Daniela Carvajal Martínez Femenino General 8KM Talla Small Desamparados, San José | — |
| Humberto Quesada Masculino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Ingrid Arrieta Femenino General 8KM Talla Sin camisa El Guarco, Cartago | — |
| Isa Rivas mora Femenino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Isaura nava Femenino General 8KM Talla Mujer Small Cartago, Cartago | — |
| Iván Pacheco Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Ivannia Gomez Gonez Femenino General 8KM Talla Mujer Small Oreamuno, Cartago | — |
| Jackeline Brenes Cordero Femenino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Jefferson Rodríguez Mata Masculino General 8KM Talla No Oreamuno, Cartago | — |
| Jerlin Monge Sánchez Femenino General 8KM Talla Mujer XSmall Cartago, Cartago | — |
| Jessica Gómez Gomez Femenino General 8KM Talla Large Cartago, Cartago | — |
| Joaquin Soto Masculino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Johan Chacón Mesén Masculino General 8KM Talla Sin camisa Jiménez, Cartago | — |
| Johan Torres Ceciliano Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Paraíso, Cartago | — |
| Johana Solano JSolano Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Johanna Brenes MOra Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| John Ramirez Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Johnny León Ramírez Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Jonathan Madrigal Alfaro Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Jorge Ramírez Hernández Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| José Pablo Brenes Brenes Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Jose Ricardo Sánchez Pérez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Jose Rojas Castro Masculino General 8KM Talla Small Pérez Zeledón, San José | — |
| Joselyn Raquel Cabezas Jiron Femenino General 8KM Talla Mujer Large Cartago, Cartago | — |
| Joselyn Sofia Montenegro Flores Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Juan carlos molina delgado Masculino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Juan Diego Ramírez Murillo Masculino General 8KM Talla Hombre Large Desamparados, San José | — |
| Juan Luis Monestel Rodríguez Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Juan Miguel Mora Masis Masculino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Juliana Ordóñez Cespedes Femenino General 8KM Talla Mujer Small Cartago, Cartago | — |
| Junnieth Gómez Redondo Femenino General 8KM Talla Mujer Small Cartago, Cartago | — |
| Kar Zuñiga Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Karen Alvarado Quirós Femenino General 8KM Talla Mujer Small Cartago, Cartago | — |
| Karen tejos tames Femenino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Karla Barahona Torres Femenino General 8KM Talla Mujer Medium La Unión, Cartago | — |
| Karol Rodriguez Mora Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Katherine Vega Loaiza Femenino General 8KM Talla Mujer XLarge Cartago, Cartago | — |
| Katia Rodríguez Tencio Femenino General 8KM Talla No Turrialba, Cartago | — |
| Kattia Hernández Coto Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Cartago, Cartago | — |
| Kevin Aguilar Martínez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Kevin Gadea González Masculino General 8KM Talla Small Vásquez de Coronado, San José | — |
| Kevin Montero Rodríguez Masculino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Kimberly Alvarado Fernandez Femenino General 8KM Talla Mujer Small Cartago, Cartago | — |
| Kimberly Vindas Díaz Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Laura Barquero Viquez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Laura Gonzalez Montero Femenino General 8KM Talla Sin camisa San José, San José | — |
| Laura Quirós Quesada Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Paraíso, Cartago | — |
| LEON MENA JOHNNY ALBERTO Masculino General 8KM Talla Hombre XXLarge Cartago, Cartago | — |
| Leonardo Monge Chacon Femenino General 8KM Talla Hombre Large Paraíso, Cartago | — |
| Lilliana Cordero Leiva Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Lilliana Masís Víquez Femenino General 8KM Talla Large Cartago, Cartago | — |
| Lindsay Gómez Quesada Femenino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Lorena Solis Hernández Femenino General 8KM Talla No La Unión, Cartago | — |
| Lourdes Delgado Rivera Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Lucre Rivera Perez Femenino General 8KM Talla XLarge Cartago | — |
| Luis Ángel Sánchez Masculino General 8KM Talla Medium La Unión, Cartago | — |
| Luis salas Jimenez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Magdiel Arias Granados Masculino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Manfred Arturo Montero Navarro Masculino General 8KM Talla Hombre Medium La Unión, Cartago | — |
| Manuel Aguilar Campos Masculino General 8KM Talla Sin camisa Curridabat, San José | — |
| Marcela Gutiérrez Calderón Femenino General 8KM Talla XLarge Cartago | — |
| Marcela Sandoval Bogarin Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| MARCIAL CALVO MOLINA Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Marco Castro Cárdenas Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Marco Vinicio González Calderón Masculino General 8KM Talla Hombre Small Cartago, Cartago | — |
| Maria Auxiliadora Calderón Alfaro Femenino General 8KM Talla No Paraíso, Cartago | — |
| María del Roció Solano Salas Femenino General 8KM Talla Medium Cartago, Cartago | — |
| María Fernanda Barrantes Fonseca Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| María José Garro López Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Cartago, Cartago | — |
| María Pérez Brenes Femenino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Mariana Barboza Núñez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Maribel Barboza Sanchez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Maricel Vindas Vega Femenino General 8KM Talla No Vásquez de Coronado, San José | — |
| Mario Alberto Alvarado Avila Masculino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Marlon Méndez Pérez Masculino General 8KM Talla Large Oreamuno, Cartago | — |
| Marta Mora Rodríguez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Martin Chinchilla Fernandez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Tibás, San José | — |
| Mauren Wallace Campbell Femenino General 8KM Talla Mujer XLarge Cartago, Cartago | — |
| Mauricio Vindas Díaz Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Maye Redondo Alvarado Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Mayela Tames Garro Femenino General 8KM Talla Medium El Guarco, Cartago | — |
| Mayela Tenorio Gutiérrez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Melissa Cordero Solano Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Mercedes Campos Solís Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Cartago, Cartago | — |
| MICHAEL Mora Pérez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Oreamuno, Cartago | — |
| Mirian Loaiza Fonseca Femenino General 8KM Talla Medium Paraíso, Cartago | — |
| Mitchi Gadea González Femenino General 8KM Talla Medium Goicoechea, San José | — |
| Nancy Delgado Vega Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Nancy Morales Fernández Femenino General 8KM Talla Mujer XSmall El Guarco, Cartago | — |
| Nelson Tames Garro Masculino General 8KM Talla Hombre Large El Guarco, Cartago | — |
| Ninoska Jara Arce Femenino General 8KM Talla Mujer Medium San Carlos, Alajuela | — |
| Nuria Obando Femenino General 8KM Talla No Paraíso, Cartago | — |
| Oscar Lizandro Chaves Rodriguez Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago | — |
| Oscar Pacheco Murillo Masculino General 8KM Talla Hombre Large Cartago, Cartago | — |
| Overly Monge Sanabria Masculino General 8KM Talla Large Turrialba, Cartago | — |
| Pablo Machado Machado Masculino General 8KM Talla Large El Guarco, Cartago | — |
| Paulina Quesada Calderón Femenino General 8KM Talla Sin camisa Alvarado, Cartago | — |
| Paulo Arce Brenes Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Paraíso, Cartago | — |
| Priscila Alexandra Fonseca Quirós Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Raúl Martínez Jiménez Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Rebeca Chacón Rodríguez Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Reichel Villalobos Moya Femenino General 8KM Talla Mujer XSmall Paraíso, Cartago | — |
| Ricardo Alberto González Calderón Masculino General 8KM Talla Hombre Medium Cartago, Cartago | — |
| Roberth Hernandez Fuentes Masculino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Robin Aguilar Marín Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Roger Fernandez Guillén Masculino General 8KM Talla No Heredia, Heredia | — |
| Ronald Aguilar monge Masculino General 8KM Talla Hombre XSmall Cartago, Cartago | — |
| Ronald Pereira Esquivel Masculino General 8KM Talla Hombre Large Jiménez, Cartago | — |
| Rossi Calderon Quesada Femenino General 8KM Talla No El Guarco, Cartago | — |
| Sandra Martínez valladares Femenino General 8KM Talla Small Cartago, Cartago | — |
| Sebastián Rodríguez Mata Masculino General 8KM Talla No Oreamuno, Cartago | — |
| Sebastián Villegas Masis Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Sergio Morales Brenes Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Sergio Morales Matamoros Masculino General 8KM Talla Sin camisa Paraíso, Cartago | — |
| Silvia Marin Jiménez Femenino General 8KM Talla Large Cartago, Cartago | — |
| Sirlen Alvarado Martínez Femenino General 8KM Talla Medium Cartago, Cartago | — |
| Stephenie Delgado Villalobos Femenino General 8KM Talla Sin camisa Desamparados, San José | — |
| Sugey Herrara Calderón Femenino General 8KM Talla Medium Turrialba, Cartago | — |
| Susana Mora Masis Femenino General 8KM Talla Sin camisa Cartago | — |
| Sussana Meneses Barquero Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Cartago, Cartago | — |
| Tita Sanchez Femenino General 8KM Talla Mujer Large Paraíso, Cartago | — |
| Vanessa Calvo Calvo Femenino General 8KM Talla Hombre Medium Oreamuno, Cartago | — |
| Vanessa Martínez Acúña Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Victor Jiménez Mendez Masculino General 8KM Talla Mujer Large Oreamuno, Cartago | — |
| Victor Manuel Rodríguez Marin Masculino General 8KM Talla Sin camisa Cartago, Cartago | — |
| Viviana Paniagua chaves Femenino General 8KM Talla Mujer Medium Turrialba, Cartago | — |
| Walter Mora Rodríguez Masculino General 8KM Talla Medium La Unión, Cartago | — |
| Wendy Monge Guillen Femenino General 8KM Talla Small Cartago, Cartago | — |
| William Jiménez Carpio Masculino General 8KM Talla Hombre Large Oreamuno, Cartago | — |
| Yendry Martínez Acuña Femenino General 8KM Talla No Alvarado, Cartago | — |
| Yojana Carpio Gómez Femenino General 8KM Talla No Cartago, Cartago | — |
| Yorleny Chaves vega Femenino General 8KM Talla Mujer Large Paraíso, Cartago | — |
| Yovanny Lopez Navarro Masculino General 8KM Talla Hombre Large Cartago, Cartago | — |
No se encontraron atletas o equipos
Verificá que hayas escrito el nombre correctamente.