Philippe Erazo
00:05:49
Cronometramos tus logros!
7 nov 2026
Encontrá tu tiempo
Tiempos llegan a ti por
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | PE Philippe Erazo #130CRInfantil | 00:05:49 | |
| 2 | ML María Paz Ruiz Lob… #123CRInfantil | 00:06:19 | |
| 3 | JV Joaquín Orozco Vil… #12CRInfantil | 00:06:19 | |
| 4 | GD Gael Valverde Díaz #13CRGeneral | 00:06:27 | |
| 5 | IN Isabela Marín Nava… #109CRGeneral | 00:06:27 | |
| 6 | TV Teodoro Castro Veg… #39CRInfantil | 00:06:29 | |
| 7 | MJ Mariana Chavarria … #56CRInfantil | 00:06:57 | |
| 8 | AR Aria Rodríguez Roj… #101CRGeneral | 00:06:59 | |
| 9 | AS Andrea Lobo Sánche… #32CRGeneral | 00:07:02 | |
| 10 | TV Theo Villalobos #76CRGeneral | 00:07:07 | |
| 11 | LA Lucas Villalobos A… #77CRGeneral | 00:07:07 | |
| 12 | TG Tobias De Goede #138CRInfantil | 00:07:19 | |
| 13 | LC Leah Cuthbert #90CRInfantil | 00:07:29 | |
| 14 | NA Noelia Abarca #60CRGeneral | 00:08:25 | |
| 15 | NF Nikolas Lizarazo F… #128CRInfantil | 00:08:26 | |
| 16 | JC Julián Campos #59CRInfantil | 00:08:26 | |
| 17 | AA Ana Clara Jiménez … #92CRInfantil | 00:08:46 | |
| 18 | RR Rebekkah Noel Rich… #21CRGeneral | 00:09:08 | |
| 19 | RS Rhowen Isaiah Rich… #22CRInfantil | 00:09:09 | |
| 20 | SP Sofia Pimentel #137CRInfantil | 00:09:44 | |
| 21 | NF Natassa Flessa #127CRGeneral | 00:10:09 | |
| 22 | MS Maria Jose Silva #122CRGeneral | 00:10:10 | |
| 23 | XC Xinia Rojas Chavar… #30CRGeneral | 00:10:14 | |
| 24 | KB Kasia Buga #89CRGeneral | 00:13:16 | |
| 25 | LV Lucía Villalobos #116CRGeneral | 00:14:03 |
1–25 de 25 Página 1 / 1
Philippe Erazo
#130CRInfantil
00:05:49
María Paz Ruiz Lob…
#123CRInfantil
00:06:19
Joaquín Orozco Vil…
#12CRInfantil
00:06:19
Gael Valverde Díaz
#13CRGeneral
00:06:27
Isabela Marín Nava…
#109CRGeneral
00:06:27
Teodoro Castro Veg…
#39CRInfantil
00:06:29
Mariana Chavarria …
#56CRInfantil
00:06:57
Aria Rodríguez Roj…
#101CRGeneral
00:06:59
Andrea Lobo Sánche…
#32CRGeneral
00:07:02
Theo Villalobos
#76CRGeneral
00:07:07
Lucas Villalobos A…
#77CRGeneral
00:07:07
Tobias De Goede
#138CRInfantil
00:07:19
Leah Cuthbert
#90CRInfantil
00:07:29
Noelia Abarca
#60CRGeneral
00:08:25
Nikolas Lizarazo F…
#128CRInfantil
00:08:26
Julián Campos
#59CRInfantil
00:08:26
Ana Clara Jiménez …
#92CRInfantil
00:08:46
Rebekkah Noel Rich…
#21CRGeneral
00:09:08
Rhowen Isaiah Rich…
#22CRInfantil
00:09:09
Sofia Pimentel
#137CRInfantil
00:09:44
Natassa Flessa
#127CRGeneral
00:10:09
Maria Jose Silva
#122CRGeneral
00:10:10
Xinia Rojas Chavar…
#30CRGeneral
00:10:14
Kasia Buga
#89CRGeneral
00:13:16
Lucía Villalobos
#116CRGeneral
00:14:03
1–25 de 25 Página 1 / 1
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | NP Noah Leif Lebeau P… #129CRInfantil | 00:10:31 | |
| 2 | OW Oryon Wittman #64CRInfantil | 00:10:34 | |
| 3 | RT Rodrigo Tabash #132CRInfantil | 00:10:42 | |
| 4 | AR Amanda Villalobos … #31CRGeneral | 00:10:55 | |
| 5 | VC Valentina Arroyo C… #6CRInfantil | 00:10:57 | |
| 6 | BW Bodhi Wittman #65CRInfantil | 00:11:08 | |
| 7 | YM Yunona Mazor #50CRInfantil | 00:11:33 | |
| 8 | DD Daniel Uzay Lepiz … #20CRInfantil | 00:11:47 | |
| 9 | SC Sara Cordoba #52CRInfantil | 00:11:50 | |
| 10 | IZ Irene Cruz Zamora #47CRInfantil | 00:13:23 | |
| 11 | EM Elliot Traineanu M… #104CRInfantil | 00:13:38 | |
| 12 | JW Joshua Wittman #66CRGeneral | 00:13:38 | |
| 13 | SS Sol Vega Suárez #29CRInfantil | 00:14:20 | |
| 14 | SC Santiago De Moor C… #134CRGeneral | 00:14:45 | |
| 15 | VG Vida De Goede #140CRInfantil | 00:14:57 | |
| 16 | ER Emma Carranza Rami… #107CRInfantil | 00:15:01 | |
| 17 | JV Juan Carlos Vega #28CRGeneral | 00:15:01 | |
| 18 | WS Warner Carranza Sa… #141CRGeneral | 00:15:03 |
1–18 de 18 Página 1 / 1
Noah Leif Lebeau P…
#129CRInfantil
00:10:31
Oryon Wittman
#64CRInfantil
00:10:34
Rodrigo Tabash
#132CRInfantil
00:10:42
Amanda Villalobos …
#31CRGeneral
00:10:55
Valentina Arroyo C…
#6CRInfantil
00:10:57
Bodhi Wittman
#65CRInfantil
00:11:08
Yunona Mazor
#50CRInfantil
00:11:33
Daniel Uzay Lepiz …
#20CRInfantil
00:11:47
Sara Cordoba
#52CRInfantil
00:11:50
Irene Cruz Zamora
#47CRInfantil
00:13:23
Elliot Traineanu M…
#104CRInfantil
00:13:38
Joshua Wittman
#66CRGeneral
00:13:38
Sol Vega Suárez
#29CRInfantil
00:14:20
Santiago De Moor C…
#134CRGeneral
00:14:45
Vida De Goede
#140CRInfantil
00:14:57
Emma Carranza Rami…
#107CRInfantil
00:15:01
Juan Carlos Vega
#28CRGeneral
00:15:01
Warner Carranza Sa…
#141CRGeneral
00:15:03
1–18 de 18 Página 1 / 1
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | JT Javier Tabash #110CR-10 | 00:14:45 | |
| 2 | MO Martín Arrieta Ova… #44CR-10 | 00:14:46 | |
| 3 | IA Ignacio Carayon Ar… #15CR11 a 12 | 00:15:10 | |
| 4 | OV Owen Aronson Viall #82CR11 a 12 | 00:15:59 | |
| 5 | OA Oliver Frauenberg … #84CR-10 | 00:16:03 | |
| 6 | SG Saúl González #25CR-10 | 00:17:06 | |
| 7 | JC Julián Barboza Cha… #43CR-10 | 00:17:32 | |
| 8 | LA Luciano Artavia #16CR-10 | 00:17:43 | |
| 9 | MV Mateo Campos Ville… #19CR11 a 12 | 00:18:29 | |
| 10 | PT Paul Thomson #45CR11 a 12 | 00:18:57 | |
| 11 | SD Sara Zamora Dobles #17CR11 a 12 | 00:18:59 | |
| 12 | LC Luciana Carballo C… #117CR-10 | 00:18:59 | |
| 13 | AB Ademar Segura Boni… #95CRGeneral | 00:19:03 | |
| 14 | OC Olivia Jiménez Cha… #11CR-10 | 00:20:49 | |
| 15 | MC Matteo Cornelis #71CR-10 | 00:20:50 | |
| 16 | EA Emma Salazar Acost… #106CR-10 | 00:21:11 | |
| 17 | FV Fred Campos Vargas #18CRGeneral | 00:21:13 | |
| 18 | ER Emilia Rodriguez #105CRGeneral | 00:21:14 | |
| 19 | JM Jorge Montoya #111CRGeneral | 00:21:34 | |
| 20 | MF Melina Lizarazo Fl… #124CR-10 | 00:23:07 | |
| 21 | AJ Adriana Jimenez #26CRGeneral | 00:23:11 | |
| 22 | EP Eduardo Zamora Per… #54CRGeneral | 00:23:53 | |
| 23 | JS Juan Pablo Bonilla… #3CR-10 | 00:24:14 | |
| 24 | IT Ignacio Tutila #9CR-10 | 00:25:03 | |
| 25 | LO Luis Lizarazo Oliv… #118CRGeneral | 00:25:04 | |
| 26 | LU Luciana Umaña #61CRGeneral | 00:27:18 | |
| 27 | DT Daniel Tutila #10CRGeneral | 00:28:49 | |
| 28 | AA Adriana Aguilar #96CRGeneral | 00:30:56 | |
| 29 | BO Bernard Ortiz #102CRGeneral | 00:31:40 | |
| 30 | FV Felix Aronson Vial #80CRGeneral | 00:35:09 | |
| 31 | JP Julián Chaverri Pr… #113CRGeneral | 00:45:10 |
1–31 de 31 Página 1 / 1
Javier Tabash
#110CR-10
00:14:45
Martín Arrieta Ova…
#44CR-10
00:14:46
Ignacio Carayon Ar…
#15CR11 a 12
00:15:10
Owen Aronson Viall
#82CR11 a 12
00:15:59
Oliver Frauenberg …
#84CR-10
00:16:03
Saúl González
#25CR-10
00:17:06
Julián Barboza Cha…
#43CR-10
00:17:32
Luciano Artavia
#16CR-10
00:17:43
Mateo Campos Ville…
#19CR11 a 12
00:18:29
Paul Thomson
#45CR11 a 12
00:18:57
Sara Zamora Dobles
#17CR11 a 12
00:18:59
Luciana Carballo C…
#117CR-10
00:18:59
Ademar Segura Boni…
#95CRGeneral
00:19:03
Olivia Jiménez Cha…
#11CR-10
00:20:49
Matteo Cornelis
#71CR-10
00:20:50
Emma Salazar Acost…
#106CR-10
00:21:11
Fred Campos Vargas
#18CRGeneral
00:21:13
Emilia Rodriguez
#105CRGeneral
00:21:14
Jorge Montoya
#111CRGeneral
00:21:34
Melina Lizarazo Fl…
#124CR-10
00:23:07
Adriana Jimenez
#26CRGeneral
00:23:11
Eduardo Zamora Per…
#54CRGeneral
00:23:53
Juan Pablo Bonilla…
#3CR-10
00:24:14
Ignacio Tutila
#9CR-10
00:25:03
Luis Lizarazo Oliv…
#118CRGeneral
00:25:04
Luciana Umaña
#61CRGeneral
00:27:18
Daniel Tutila
#10CRGeneral
00:28:49
Adriana Aguilar
#96CRGeneral
00:30:56
Bernard Ortiz
#102CRGeneral
00:31:40
Felix Aronson Vial
#80CRGeneral
00:35:09
Julián Chaverri Pr…
#113CRGeneral
00:45:10
1–31 de 31 Página 1 / 1
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | NV Nicolas Aronson Vi… #81CR-15 | 00:32:00 | |
| 2 | JT Jose Antonio Trejo… #87CR16 + | 00:32:57 | |
| 3 | DT Diego Trejos #88CR-15 | 00:33:19 | |
| 4 | AC Arturo Cordoba #53CR16 + | 00:33:38 | |
| 5 | RG Rory De Goede #133CR16 + | 00:33:51 | |
| 6 | AS Alejandro Salas Sa… #99CR16 + | 00:34:04 | |
| 7 | DI Dax Irwin #69CR16 + | 00:34:57 | |
| 8 | GJ Gerardo Jiménez #57CR16 + | 00:35:00 | |
| 9 | AW Alex Waller #100CR16 + | 00:35:08 | |
| 10 | EC Edwin Campos #58CR16 + | 00:35:14 | |
| 11 | GA Gabriel Quiros Art… #2CR-15 | 00:35:54 | |
| 12 | GV Gustavo Villalobos #24CR16 + | 00:35:54 | |
| 13 | MP Miguel Pantoja #125CR16 + | 00:37:35 | |
| 14 | AC Angela Lewis Casti… #48CR16 + | 00:37:35 | |
| 15 | BC Bruno Carayon #14CR16 + | 00:37:52 | |
| 16 | MV Max Aronson Viall #83CR-15 | 00:38:05 | |
| 17 | MM Mario Alberto Vega… #38CR16 + | 00:39:01 | |
| 18 | MM Misha Mazor #49CR16 + | 00:39:07 | |
| 19 | JL Jeremy Aronson Laa… #79CR16 + | 00:41:04 | |
| 20 | CC Cameron Collins Cu… #91CR16 + | 00:41:15 | |
| 21 | CA Catherine Aronson #78CR16 + | 00:41:34 | |
| 22 | CH Cindy Hull #27CR16 + | 00:41:49 | |
| 23 | MG Mariano Gonzalez #93CR16 + | 00:42:49 | |
| 24 | CE Carlos Erazo #103CR16 + | 00:45:33 | |
| 25 | ML Marc-Etienne Lebea… #121CR16 + | 00:46:42 | |
| 26 | MA Miranda Abbott #67CR16 + | 00:46:42 | |
| 27 | SO Sebastián Ortiz #42CR16 + | 00:47:55 | |
| 28 | NP Nidia Solano Prado #51CR16 + | 00:50:59 | |
| 29 | SV Stephanie Valle #74CR16 + | 00:54:27 | |
| 30 | MV Manuel Calderon Va… #120CR16 + | 00:55:14 | |
| 31 | RT Roberto Troyo #131CR16 + | 00:59:58 | |
| 32 | MA Marianne Frauenber… #86CR-15 | 01:03:55 | |
| 33 | JA Juliette Frauenber… #85CR-15 | 01:03:55 | |
| 34 | EL Ericka Lemus #23CR16 + | 01:06:32 |
1–34 de 34 Página 1 / 1
Nicolas Aronson Vi…
#81CR-15
00:32:00
Jose Antonio Trejo…
#87CR16 +
00:32:57
Diego Trejos
#88CR-15
00:33:19
Arturo Cordoba
#53CR16 +
00:33:38
Rory De Goede
#133CR16 +
00:33:51
Alejandro Salas Sa…
#99CR16 +
00:34:04
Dax Irwin
#69CR16 +
00:34:57
Gerardo Jiménez
#57CR16 +
00:35:00
Alex Waller
#100CR16 +
00:35:08
Edwin Campos
#58CR16 +
00:35:14
Gabriel Quiros Art…
#2CR-15
00:35:54
Gustavo Villalobos
#24CR16 +
00:35:54
Miguel Pantoja
#125CR16 +
00:37:35
Angela Lewis Casti…
#48CR16 +
00:37:35
Bruno Carayon
#14CR16 +
00:37:52
Max Aronson Viall
#83CR-15
00:38:05
Mario Alberto Vega…
#38CR16 +
00:39:01
Misha Mazor
#49CR16 +
00:39:07
Jeremy Aronson Laa…
#79CR16 +
00:41:04
Cameron Collins Cu…
#91CR16 +
00:41:15
Catherine Aronson
#78CR16 +
00:41:34
Cindy Hull
#27CR16 +
00:41:49
Mariano Gonzalez
#93CR16 +
00:42:49
Carlos Erazo
#103CR16 +
00:45:33
Marc-Etienne Lebea…
#121CR16 +
00:46:42
Miranda Abbott
#67CR16 +
00:46:42
Sebastián Ortiz
#42CR16 +
00:47:55
Nidia Solano Prado
#51CR16 +
00:50:59
Stephanie Valle
#74CR16 +
00:54:27
Manuel Calderon Va…
#120CR16 +
00:55:14
Roberto Troyo
#131CR16 +
00:59:58
Marianne Frauenber…
#86CR-15
01:03:55
Juliette Frauenber…
#85CR-15
01:03:55
Ericka Lemus
#23CR16 +
01:06:32
1–34 de 34 Página 1 / 1
Primero se muestran los Ganadores Absolutos (top 5 masculino y femenino por distancia). Quienes quedan en esos lugares también aparecen en su categoría. La premiación oficial depende de cada organizador.
Abrí esta pestaña para ver los podios
Abrí esta pestaña para ver el ranking por edad
Costa Rica •
Equipo • 0 integrantes
Chip --:--:--
Integrantes del equipo
Vueltas
Acumulado / Parcial
SportWENS
No se pudo cargar el video embebido.
Abrir en YouTubeEl video se reproduce acá. Si se ve borroso, usá Abrir en YouTube para verlo en HD, o cerrá para seguir con los resultados.
Podés cargarla o cambiarla cuando quieras desde tu perfil en SportWENS. Así aparece en la tabla y al tocar tu tiempo.
Por edad
Este ranking es solo informativo: para que veas cómo te fue frente a compañeros de tu misma franja de edad (edad al día del evento).
Instalá nuestra App para llevar el control de tus carreras e inscripciones más rápido.