Ethan Segura Vega
00:18:38
Cronometramos tus logros!
1 nov 2026
Encontrá tu tiempo
Tiempos llegan a ti por
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Segura Vega #278CRJuvenil (14-19 años) | 00:18:38 | |
| 2 | YA Yordin Alvarado #292CRGeneral (20años en adelante) | 00:18:40 | |
| 3 | JA Juan Carlos Sandov… #24CRGeneral (20años en adelante) | 00:19:38 | |
| 4 | JM Jorge Fabian Sanch… #248CRGeneral (20años en adelante) | 00:20:07 | |
| 5 | Angel Andres Badil… #59CRGeneral (20años en adelante) | 00:20:38 | |
| 6 | LR Luis Daniel Angulo… #219CRJuvenil (14-19 años) | 00:21:26 | |
| 7 | Dorian Rodriguez R… #249CRGeneral (20años en adelante) | 00:21:28 | |
| 8 | CÁ Carlos Jiménez Álv… #195CRJuvenil (14-19 años) | 00:22:10 | |
| 9 | HB Henry Yamir Pérez … #163CRGeneral (20años en adelante) | 00:22:20 | |
| 10 | Wester Rodríguez G… #329CRGeneral (20años en adelante) | 00:22:46 | |
| 11 | Jordan Antonio Cer… #262CRGeneral (20años en adelante) | 00:22:48 | |
| 12 | JC José Daniel Conejo… #82CRGeneral (20años en adelante) | 00:23:36 | |
| 13 | CJ Camila Herrera Jim… #304CRGeneral (20años en adelante) | 00:23:48 | |
| 14 | Esteban #253CRGeneral (20años en adelante) | 00:23:52 | |
| 15 | Estefany Gabriela … #237CRJuvenil (14-19 años) | 00:23:55 | |
| 16 | EM Edwin Gerardo Varg… #91CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:00 | |
| 17 | AG Arvin Jeovany Mend… #145CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:33 | |
| 18 | YA Yerardy Gutierrez … #212CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:36 | |
| 19 | VC Virgilio Brenes Ca… #75CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:41 | |
| 20 | Arturo Robles Ruiz #166CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:41 | |
| 21 | Jean Carlo Alfaro … #274CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:55 | |
| 22 | Maykel Ruiz Mendez #182CRGeneral (20años en adelante) | 00:24:55 | |
| 23 | Josselyn Cristina … #11CRGeneral (20años en adelante) | 00:25:08 | |
| 24 | RZ Ronald Herrera Z #300CRGeneral (20años en adelante) | 00:25:22 | |
| 25 | Rigoberto Brenes C… #199CRGeneral (20años en adelante) | 00:25:56 | |
| 26 | José Elías Rojas U… #286CRGeneral (20años en adelante) | 00:25:58 | |
| 27 | JH Johan Duarte Herná… #194CRGeneral (20años en adelante) | 00:26:36 | |
| 28 | JC Jose Armando Gonzá… #239CRGeneral (20años en adelante) | 00:26:49 | |
| 29 | RC Randall Chavarria #293CRGeneral (20años en adelante) | 00:27:04 | |
| 30 | FG Félix Enrique Porr… #149CRGeneral (20años en adelante) | 00:27:04 | |
| 31 | CS Carlos Andrey Cast… #26CRGeneral (20años en adelante) | 00:27:09 | |
| 32 | Fiorella Boniche H… #9CRGeneral (20años en adelante) | 00:27:10 | |
| 33 | JG José María Gutiérr… #255CRGeneral (20años en adelante) | 00:27:12 | |
| 34 | Victor Ramírez Bad… #25CRGeneral (20años en adelante) | 00:27:30 | |
| 35 | JC José Armando Sánch… #241CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:02 | |
| 36 | RC Roger Mora Cruz #349CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:09 | |
| 37 | Luciano #307CRJuvenil (14-19 años) | 00:28:30 | |
| 38 | HR Harry John De Roo #52CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:38 | |
| 39 | JA José Gerardo Sando… #265CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:47 | |
| 40 | K Katty #46CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:47 | |
| 41 | DV Dennis Josué Muñoz… #181CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:49 | |
| 42 | VÁ Valentina Solano Á… #156CRJuvenil (14-19 años) | 00:28:50 | |
| 43 | Jose Daniel Brenes… #48CRGeneral (20años en adelante) | 00:28:58 | |
| 44 | BP Braulio González P… #240CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:01 | |
| 45 | AR Alejandro Aguirre … #296CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:03 | |
| 46 | Aaron Jesús Ramíre… #245CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:04 | |
| 47 | Alexander Chacon C… #132CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:05 | |
| 48 | MR Mateo Segura Ríos #337CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:06 | |
| 49 | Alejandra Murillo … #167CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:07 | |
| 50 | KM Kenneth Chaverri M… #108CRGeneral (20años en adelante) | 00:29:10 |
1–50 de 215 Página 1 / 5
Ethan Segura Vega
#278CRJuvenil (14-19 años)
00:18:38
Yordin Alvarado
#292CRGeneral (20años en adelante)
00:18:40
Juan Carlos Sandov…
#24CRGeneral (20años en adelante)
00:19:38
Jorge Fabian Sanch…
#248CRGeneral (20años en adelante)
00:20:07
Angel Andres Badil…
#59CRGeneral (20años en adelante)
00:20:38
Luis Daniel Angulo…
#219CRJuvenil (14-19 años)
00:21:26
Dorian Rodriguez R…
#249CRGeneral (20años en adelante)
00:21:28
Carlos Jiménez Álv…
#195CRJuvenil (14-19 años)
00:22:10
Henry Yamir Pérez …
#163CRGeneral (20años en adelante)
00:22:20
Wester Rodríguez G…
#329CRGeneral (20años en adelante)
00:22:46
Jordan Antonio Cer…
#262CRGeneral (20años en adelante)
00:22:48
José Daniel Conejo…
#82CRGeneral (20años en adelante)
00:23:36
Camila Herrera Jim…
#304CRGeneral (20años en adelante)
00:23:48
Esteban
#253CRGeneral (20años en adelante)
00:23:52
Estefany Gabriela …
#237CRJuvenil (14-19 años)
00:23:55
Edwin Gerardo Varg…
#91CRGeneral (20años en adelante)
00:24:00
Arvin Jeovany Mend…
#145CRGeneral (20años en adelante)
00:24:33
Yerardy Gutierrez …
#212CRGeneral (20años en adelante)
00:24:36
Virgilio Brenes Ca…
#75CRGeneral (20años en adelante)
00:24:41
Arturo Robles Ruiz
#166CRGeneral (20años en adelante)
00:24:41
Jean Carlo Alfaro …
#274CRGeneral (20años en adelante)
00:24:55
Maykel Ruiz Mendez
#182CRGeneral (20años en adelante)
00:24:55
Josselyn Cristina …
#11CRGeneral (20años en adelante)
00:25:08
Ronald Herrera Z
#300CRGeneral (20años en adelante)
00:25:22
Rigoberto Brenes C…
#199CRGeneral (20años en adelante)
00:25:56
José Elías Rojas U…
#286CRGeneral (20años en adelante)
00:25:58
Johan Duarte Herná…
#194CRGeneral (20años en adelante)
00:26:36
Jose Armando Gonzá…
#239CRGeneral (20años en adelante)
00:26:49
Randall Chavarria
#293CRGeneral (20años en adelante)
00:27:04
Félix Enrique Porr…
#149CRGeneral (20años en adelante)
00:27:04
Carlos Andrey Cast…
#26CRGeneral (20años en adelante)
00:27:09
Fiorella Boniche H…
#9CRGeneral (20años en adelante)
00:27:10
José María Gutiérr…
#255CRGeneral (20años en adelante)
00:27:12
Victor Ramírez Bad…
#25CRGeneral (20años en adelante)
00:27:30
José Armando Sánch…
#241CRGeneral (20años en adelante)
00:28:02
Roger Mora Cruz
#349CRGeneral (20años en adelante)
00:28:09
Luciano
#307CRJuvenil (14-19 años)
00:28:30
Harry John De Roo
#52CRGeneral (20años en adelante)
00:28:38
José Gerardo Sando…
#265CRGeneral (20años en adelante)
00:28:47
Katty
#46CRGeneral (20años en adelante)
00:28:47
Dennis Josué Muñoz…
#181CRGeneral (20años en adelante)
00:28:49
Valentina Solano Á…
#156CRJuvenil (14-19 años)
00:28:50
Jose Daniel Brenes…
#48CRGeneral (20años en adelante)
00:28:58
Braulio González P…
#240CRGeneral (20años en adelante)
00:29:01
Alejandro Aguirre …
#296CRGeneral (20años en adelante)
00:29:03
Aaron Jesús Ramíre…
#245CRGeneral (20años en adelante)
00:29:04
Alexander Chacon C…
#132CRGeneral (20años en adelante)
00:29:05
Mateo Segura Ríos
#337CRGeneral (20años en adelante)
00:29:06
Alejandra Murillo …
#167CRGeneral (20años en adelante)
00:29:07
Kenneth Chaverri M…
#108CRGeneral (20años en adelante)
00:29:10
1–50 de 215 Página 1 / 5
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Gabriel Seq… #327CRGeneral (20años - 39años) | 00:36:38 | |
| 2 | Eliecer Antonio Pi… #235CRJuvenil (14-19 años) | 00:38:35 | |
| 3 | José Alejandro Qui… #314CRGeneral (20años - 39años) | 00:39:08 | |
| 4 | Andy Ramírez Corte… #243CRGeneral (20años - 39años) | 00:41:00 | |
| 5 | Andrés Ramírez Bon… #282CRVeterano A (40años - 49años) | 00:42:00 | |
| 6 | Harvey Alvarez Ari… #284CRGeneral (20años - 39años) | 00:42:19 | |
| 7 | JM Josueartavia Miran… #16CRGeneral (20años - 39años) | 00:43:02 | |
| 8 | CB Cristian Villalobo… #335CRVeterano B (50años en adelante) | 00:43:12 | |
| 9 | IO Isaac Oses #175CRGeneral (20años - 39años) | 00:45:29 | |
| 10 | Jose Luis Alvarez … #273CRGeneral (20años - 39años) | 00:46:14 | |
| 11 | LA Luis Jose Alfaro A… #312CRGeneral (20años - 39años) | 00:46:39 | |
| 12 | Carlos Enrique Bar… #266CRGeneral (20años - 39años) | 00:47:19 | |
| 13 | ES Errol José Cruz So… #279CRVeterano A (40años - 49años) | 00:47:50 | |
| 14 | RP Rafael Ángel Herre… #352CRVeterano B (50años en adelante) | 00:47:51 | |
| 15 | AM Alonso Soto Muñoz #313CRVeterano A (40años - 49años) | 00:48:20 | |
| 16 | FC Francella Obando C… #309CRVeterano A (40años - 49años) | 00:48:32 | |
| 17 | Wagner Vargas Baja… #117CRVeterano A (40años - 49años) | 00:49:08 | |
| 18 | JR Jean Carlo Sauma R… #27CRVeterano A (40años - 49años) | 00:49:33 | |
| 19 | José Ernesto Guzmá… #141CRGeneral (20años - 39años) | 00:50:03 | |
| 20 | GN Gilbert Lobo Navar… #79CRVeterano B (50años en adelante) | 00:50:04 | |
| 21 | NA Nancy Angulo Alvar… #315CRVeterano A (40años - 49años) | 00:50:34 | |
| 22 | Carlos Andrey Vega… #280CRGeneral (20años - 39años) | 00:52:15 | |
| 23 | Marvin Villalobos … #125CRVeterano B (50años en adelante) | 00:52:20 | |
| 24 | Adriano Medina Car… #288CRVeterano B (50años en adelante) | 00:52:22 | |
| 25 | AR Angel Vazquez Rodr… #251CRVeterano B (50años en adelante) | 00:53:14 | |
| 26 | Magdiel #143CRGeneral (20años - 39años) | 00:53:29 | |
| 27 | NG Noel Cruz Garcia #20CRGeneral (20años - 39años) | 00:53:52 | |
| 28 | Jhon Anthony Kelle… #35CRVeterano A (40años - 49años) | 00:54:05 | |
| 29 | Derbin Gutiérrez M… #49CRVeterano A (40años - 49años) | 00:54:34 | |
| 30 | Elfrin Fonseca Fon… #183CRGeneral (20años - 39años) | 00:54:47 | |
| 31 | AG Alonso Guzmán #114CRGeneral (20años - 39años) | 00:54:52 | |
| 32 | KA Kevin Jose Porras … #332CRJuvenil (14-19 años) | 00:55:02 | |
| 33 | YL Yamileth Andrea Cr… #319CRVeterano A (40años - 49años) | 00:55:28 | |
| 34 | JE Juan Zamora Elizon… #21CRVeterano B (50años en adelante) | 00:56:13 | |
| 35 | José Pablo Díaz Ál… #47CRGeneral (20años - 39años) | 00:57:02 | |
| 36 | Diego López Solano #206CRGeneral (20años - 39años) | 00:57:22 | |
| 37 | JP Jeison Andrés Alva… #234CRGeneral (20años - 39años) | 00:57:35 | |
| 38 | AS Asael Cortés Suáre… #40CRVeterano A (40años - 49años) | 00:58:00 | |
| 39 | JR Jose Alberto Muril… #44CRGeneral (20años - 39años) | 00:58:14 | |
| 40 | HM Harold Obando Mora #42CRVeterano A (40años - 49años) | 00:58:26 | |
| 41 | OM Olivier Garro Muri… #112CRVeterano B (50años en adelante) | 00:58:34 | |
| 42 | Eileen Rojas Gonzá… #208CRVeterano B (50años en adelante) | 00:58:37 | |
| 43 | FF Francisco Ramón Fi… #158CRGeneral (20años - 39años) | 00:59:37 | |
| 44 | MC Meybol Vargas Cont… #43CRVeterano A (40años - 49años) | 00:59:41 | |
| 45 | Álvaro Josue López… #169CRGeneral (20años - 39años) | 01:00:52 | |
| 46 | Ginette Mariela Ro… #30CRGeneral (20años - 39años) | 01:00:55 | |
| 47 | Magally Vázquez Ve… #321CRGeneral (20años - 39años) | 01:01:04 | |
| 48 | AM Alex Josue Salazar… #115CRGeneral (20años - 39años) | 01:01:09 | |
| 49 | JC Jerry Gonzalez Cha… #227CRVeterano A (40años - 49años) | 01:01:41 | |
| 50 | HJ Heisel Rojas Juáre… #31CRVeterano A (40años - 49años) | 01:02:13 |
1–50 de 98 Página 1 / 2
Justin Gabriel Seq…
#327CRGeneral (20años - 39años)
00:36:38
Eliecer Antonio Pi…
#235CRJuvenil (14-19 años)
00:38:35
José Alejandro Qui…
#314CRGeneral (20años - 39años)
00:39:08
Andy Ramírez Corte…
#243CRGeneral (20años - 39años)
00:41:00
Andrés Ramírez Bon…
#282CRVeterano A (40años - 49años)
00:42:00
Harvey Alvarez Ari…
#284CRGeneral (20años - 39años)
00:42:19
Josueartavia Miran…
#16CRGeneral (20años - 39años)
00:43:02
Cristian Villalobo…
#335CRVeterano B (50años en adelante)
00:43:12
Isaac Oses
#175CRGeneral (20años - 39años)
00:45:29
Jose Luis Alvarez …
#273CRGeneral (20años - 39años)
00:46:14
Luis Jose Alfaro A…
#312CRGeneral (20años - 39años)
00:46:39
Carlos Enrique Bar…
#266CRGeneral (20años - 39años)
00:47:19
Errol José Cruz So…
#279CRVeterano A (40años - 49años)
00:47:50
Rafael Ángel Herre…
#352CRVeterano B (50años en adelante)
00:47:51
Alonso Soto Muñoz
#313CRVeterano A (40años - 49años)
00:48:20
Francella Obando C…
#309CRVeterano A (40años - 49años)
00:48:32
Wagner Vargas Baja…
#117CRVeterano A (40años - 49años)
00:49:08
Jean Carlo Sauma R…
#27CRVeterano A (40años - 49años)
00:49:33
José Ernesto Guzmá…
#141CRGeneral (20años - 39años)
00:50:03
Gilbert Lobo Navar…
#79CRVeterano B (50años en adelante)
00:50:04
Nancy Angulo Alvar…
#315CRVeterano A (40años - 49años)
00:50:34
Carlos Andrey Vega…
#280CRGeneral (20años - 39años)
00:52:15
Marvin Villalobos …
#125CRVeterano B (50años en adelante)
00:52:20
Adriano Medina Car…
#288CRVeterano B (50años en adelante)
00:52:22
Angel Vazquez Rodr…
#251CRVeterano B (50años en adelante)
00:53:14
Magdiel
#143CRGeneral (20años - 39años)
00:53:29
Noel Cruz Garcia
#20CRGeneral (20años - 39años)
00:53:52
Jhon Anthony Kelle…
#35CRVeterano A (40años - 49años)
00:54:05
Derbin Gutiérrez M…
#49CRVeterano A (40años - 49años)
00:54:34
Elfrin Fonseca Fon…
#183CRGeneral (20años - 39años)
00:54:47
Alonso Guzmán
#114CRGeneral (20años - 39años)
00:54:52
Kevin Jose Porras …
#332CRJuvenil (14-19 años)
00:55:02
Yamileth Andrea Cr…
#319CRVeterano A (40años - 49años)
00:55:28
Juan Zamora Elizon…
#21CRVeterano B (50años en adelante)
00:56:13
José Pablo Díaz Ál…
#47CRGeneral (20años - 39años)
00:57:02
Diego López Solano
#206CRGeneral (20años - 39años)
00:57:22
Jeison Andrés Alva…
#234CRGeneral (20años - 39años)
00:57:35
Asael Cortés Suáre…
#40CRVeterano A (40años - 49años)
00:58:00
Jose Alberto Muril…
#44CRGeneral (20años - 39años)
00:58:14
Harold Obando Mora
#42CRVeterano A (40años - 49años)
00:58:26
Olivier Garro Muri…
#112CRVeterano B (50años en adelante)
00:58:34
Eileen Rojas Gonzá…
#208CRVeterano B (50años en adelante)
00:58:37
Francisco Ramón Fi…
#158CRGeneral (20años - 39años)
00:59:37
Meybol Vargas Cont…
#43CRVeterano A (40años - 49años)
00:59:41
Álvaro Josue López…
#169CRGeneral (20años - 39años)
01:00:52
Ginette Mariela Ro…
#30CRGeneral (20años - 39años)
01:00:55
Magally Vázquez Ve…
#321CRGeneral (20años - 39años)
01:01:04
Alex Josue Salazar…
#115CRGeneral (20años - 39años)
01:01:09
Jerry Gonzalez Cha…
#227CRVeterano A (40años - 49años)
01:01:41
Heisel Rojas Juáre…
#31CRVeterano A (40años - 49años)
01:02:13
1–50 de 98 Página 1 / 2
Primero se muestran los Ganadores Absolutos (top 5 masculino y femenino por distancia). Quienes quedan en esos lugares también aparecen en su categoría. La premiación oficial depende de cada organizador.
Abrí esta pestaña para ver los podios
Sin premio. Este ranking es solo informativo: para que veas cómo te fue frente a compañeros de tu misma franja de edad (edad al día del evento).
Recordá: no hay premiación por edad. Es una referencia para comparar tiempos dentro de tu grupo etario.
Abrí esta pestaña para ver el ranking por edad
Costa Rica •
Equipo • 0 integrantes
Chip --:--:--
Integrantes del equipo
Vueltas
Acumulado / Parcial
SportWENS
No se pudo cargar el video embebido.
Abrir en YouTubeEl video se reproduce acá. Si se ve borroso, usá Abrir en YouTube para verlo en HD, o cerrá para seguir con los resultados.
Podés cargarla o cambiarla cuando quieras desde tu perfil en SportWENS. Así aparece en la tabla y al tocar tu tiempo.
Instalá nuestra App para llevar el control de tus carreras e inscripciones más rápido.