Tiempos Oficiales
Carrera Las Brujas 2026
Sábado 28 de marzo de 2026
Tiempos llegan a ti por
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Corea Solano #253 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:35:59 | 3:35/km |
| 2 | Carlos Sandi Leon #334 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:39:18 | 3:55/km |
| 3 | Rafael Norberto Ocaña Corea #363 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:40:02 | 4:00/km |
| 4 | Alfredo Sánchez Ramírez #176 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:40:31 | 4:03/km |
| 5 | Héctor Vega Torres #330 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:41:45 | 4:10/km |
| 6 | Jiménez Fuentes #342 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:42:38 | 4:15/km |
| 7 | CHRISTIAN ARIAS SANDI #85 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:42:46 | 4:16/km |
| 8 | Dilana Meneses #400 • Femenino • Costa Rica • 14-20 | 00:43:22 | 4:20/km |
| 9 | Francisco Miranda #375 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:44:53 | 4:29/km |
| 10 | Reyes Abarca #31 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 00:45:50 | 4:35/km |
| 11 | Andrey Valverde Carvajal #137 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:45:53 | 4:35/km |
| 12 | Olger Chaves Gonzales #376 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:46:01 | 4:36/km |
| 13 | Terry Sandoval Carballo #148 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:46:27 | 4:38/km |
| 14 | Nicolás Rojas V #416 • Masculino • Costa Rica • 14-20 | 00:46:45 | 4:40/km |
| 15 | Fernando Castro #134 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:47:14 | 4:43/km |
| 16 | Lisimaco Sibaja Anchia #19 • Masculino • Costa Rica • 61 + | 00:47:14 | 4:43/km |
| 17 | Gabriel Cubillo Carvajal #414 • Masculino • Costa Rica • 14-20 | 00:47:21 | 4:44/km |
| 18 | WILBERTH HIDALGO HERNÁNDEZ #13 • Masculino • Costa Rica • 61 + | 00:47:38 | 4:45/km |
| 19 | Eunice Guadalupe Rivera Castro #377 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 00:48:04 | 4:48/km |
| 20 | Marlon Sánchez Valverde #231 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:48:08 | 4:48/km |
| 21 | EDUARDO CHACON CASTRO #42 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 00:48:38 | 4:51/km |
| 22 | Mathieu Criniere #71 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:48:57 | 4:53/km |
| 23 | Mónica Roslin Guadamuz #269 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 00:49:51 | 4:59/km |
| 24 | Jonathan Abarca #147 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:49:53 | 4:59/km |
| 25 | Cristian Esquivel Esquivel #149 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:50:16 | 5:01/km |
| 26 | Steven Valverde Araya #307 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:50:24 | 5:02/km |
| 27 | José Iván Mora Chinchilla #325 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:50:36 | 5:03/km |
| 28 | Ileana Vega #324 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 00:51:08 | 5:06/km |
| 29 | José Fabián Matamoros Corrales #280 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:51:14 | 5:07/km |
| 30 | Alexander López Méndez #121 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:51:19 | 5:07/km |
| 31 | Alessandro Ubertini Solórzano #403 • Masculino • Costa Rica • 14-20 | 00:51:30 | 5:09/km |
| 32 | Rafael Alberto Bolaños Hernández #99 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:51:46 | 5:10/km |
| 33 | Shirley Pacheco #246 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 00:52:30 | 5:15/km |
| 34 | Orlando Orozco Onbando #327 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:53:42 | 5:22/km |
| 35 | Sebastián León Leitón #336 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:53:57 | 5:23/km |
| 36 | Raúl Angulo Pérez #296 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:54:11 | 5:25/km |
| 37 | Esteban Rodriguez Saborio #321 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:54:14 | 5:25/km |
| 38 | Lila Ortiz #80 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 00:54:30 | 5:27/km |
| 39 | Rafael Rodríguez Martínez #357 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:54:40 | 5:28/km |
| 40 | Kristhian Martinez #77 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:54:46 | 5:28/km |
| 41 | Juan Diego Mora Fonseca #141 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:55:00 | 5:30/km |
| 42 | Fabián Sanchez Mora #64 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 00:55:25 | 5:32/km |
| 43 | Francisco Picado Segura #48 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 00:55:25 | 5:32/km |
| 44 | Gabriel López Rodríguez #366 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:56:03 | 5:36/km |
| 45 | Jorge Serrano #45 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 00:56:23 | 5:38/km |
| 46 | Paulo Cambronero Zamora #84 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:56:26 | 5:38/km |
| 47 | ANDRES QUIROS DELGADO #226 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:56:26 | 5:38/km |
| 48 | Olga Arias #109 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 00:56:35 | 5:39/km |
| 49 | NICOLE Montenegro #387 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 00:56:35 | 5:39/km |
| 50 | Melissa Rodriguez #385 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 00:56:41 | 5:40/km |
| 51 | Gabriel Centeno #355 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:56:54 | 5:41/km |
| 52 | Leonardo Castro Matamoros #199 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:56:55 | 5:41/km |
| 53 | Steven Sánchez Corrales #380 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:57:00 | 5:42/km |
| 54 | Mauren Chinchilla Gomez #193 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 00:57:07 | 5:42/km |
| 55 | Derek Chaves #401 • Masculino • Costa Rica • 14-20 | 00:57:19 | 5:43/km |
| 56 | Jose ManuelAraya #214 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:57:22 | 5:44/km |
| 57 | Anthony Chavarria Mora #111 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:57:28 | 5:44/km |
| 58 | Ronny Martínez Vargas #183 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:57:31 | 5:45/km |
| 59 | Marc Roca Balmaceda #279 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:57:37 | 5:45/km |
| 60 | Carlos Jimenez Brenes #265 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:57:38 | 5:45/km |
| 61 | Fernando Parra Sandi #15 • Masculino • Costa Rica • 61 + | 00:57:52 | 5:47/km |
| 62 | Karen Hernández #151 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 00:58:27 | 5:50/km |
| 63 | Miguel Fallas Cascante #168 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:58:40 | 5:52/km |
| 64 | Maricruz Sandí Leon #50 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 00:58:49 | 5:52/km |
| 65 | Kristhel Castro López #393 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 00:58:52 | 5:53/km |
| 66 | Natalia Fuentes Porras #312 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 00:58:54 | 5:53/km |
| 67 | Josefina Delgado #18 • Femenino • Costa Rica • 61 + | 00:59:04 | 5:54/km |
| 68 | LUIS ROMERO SANCHEZ #100 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 00:59:08 | 5:54/km |
| 69 | Danny Monge #291 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:59:32 | 5:57/km |
| 70 | Alberto Delgado #322 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:59:33 | 5:57/km |
| 71 | Gustavo Gomez #44 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 00:59:34 | 5:57/km |
| 72 | Cristopher Carvajal Sanchez #289 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:59:48 | 5:58/km |
| 73 | Pablo Corea Solano #240 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:59:50 | 5:59/km |
| 74 | Carlos Leon #345 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 00:59:56 | 5:59/km |
| 75 | Jean Carlos Porras Moya #298 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 00:59:58 | 5:59/km |
| 76 | Manuel Angel Arce Vargas #5 • Masculino • Costa Rica • 61 + | 01:00:12 | 6:01/km |
| 77 | Josue Calvo Azofeifa #362 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:00:31 | 6:03/km |
| 78 | Alejandra Álvarez Carranza #82 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:00:36 | 6:03/km |
| 79 | Neritza Sandres #47 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:00:50 | 6:05/km |
| 80 | Israel Ureña Retana #23 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 01:00:51 | 6:05/km |
| 81 | Sergio Alfaro #37 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 01:01:01 | 6:06/km |
| 82 | Yoyleni Montoya #118 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:01:04 | 6:06/km |
| 83 | Marielos Jiménez Marín #243 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:01:19 | 6:07/km |
| 84 | Carlos Andrés Solís Sequeira #135 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:01:21 | 6:08/km |
| 85 | Carlos Andrés Corrales Carmona #381 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:01:37 | 6:09/km |
| 86 | Carlos Corrales Chaves #252 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:01:40 | 6:10/km |
| 87 | Carolina Correa #60 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:01:54 | 6:11/km |
| 88 | Julio Bolanos Solis #303 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:01:55 | 6:11/km |
| 89 | Kenneth Alonso Solano #239 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:01:56 | 6:11/km |
| 90 | Allan Gutierrez #83 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:02:21 | 6:14/km |
| 91 | Juan Masis Perez #61 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 01:02:23 | 6:14/km |
| 92 | Ronald Córdoba Corrales #46 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 01:02:26 | 6:14/km |
| 93 | ALEXIS MONTOYA CORDOBA #76 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:02:26 | 6:14/km |
| 94 | Berlinton Castro #237 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:02:30 | 6:15/km |
| 95 | Claudia Yesenia Hidalgo Castillo #66 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:02:42 | 6:16/km |
| 96 | Marcela Ramos Bertozzi #166 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:03:19 | 6:19/km |
| 97 | Fabiola María Suárez Sosa #318 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:04:00 | 6:24/km |
| 98 | Jennifer Otero #69 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:04:25 | 6:26/km |
| 99 | Fabián Amador Carballo #257 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:04:33 | 6:27/km |
| 100 | Gabriela Mena Araya #244 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:04:38 | 6:27/km |
| 101 | José Andrés Morales Duarte #390 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:05:09 | 6:30/km |
| 102 | Ileana Salazar Picado #103 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:05:18 | 6:31/km |
| 103 | Manuel Alejandro Rodríguez Solis #347 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:05:38 | 6:33/km |
| 104 | Sandra Lucía Jiménez Sandi #271 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:05:38 | 6:33/km |
| 105 | Jensi Briones Soto #238 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:05:54 | 6:35/km |
| 106 | SIGRID MILLER ESQUIVEZ #52 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:05:57 | 6:35/km |
| 107 | Catalina Araya #123 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:06:32 | 6:39/km |
| 108 | Mayela Retana #220 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:06:40 | 6:40/km |
| 109 | Jesus Barquero Corrales #93 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:06:50 | 6:41/km |
| 110 | Esteban Antonio Suárez Sosa #348 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:06:53 | 6:41/km |
| 111 | Lizeth Salas Bustos #96 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:06:54 | 6:41/km |
| 112 | Ronny Rodríguez Herrera #88 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:06:59 | 6:41/km |
| 113 | Carlos Sandi Jimenez #229 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:06:59 | 6:41/km |
| 114 | Alejandro Chavarria #222 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:07:27 | 6:44/km |
| 115 | Vanessa Moya Ramírez #65 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:07:29 | 6:44/km |
| 116 | Johnny Alvarado Rubi #104 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:07:42 | 6:46/km |
| 117 | Karla Sandi Guevara #107 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:07:42 | 6:46/km |
| 118 | Jose Delgado Moya #284 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:07:55 | 6:47/km |
| 119 | Melissa Soto Aguilar #260 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:07:57 | 6:47/km |
| 120 | Roger Muñoz Quiros #195 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:07:57 | 6:47/km |
| 121 | Christian Delgado Martinez #120 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:08:39 | 6:51/km |
| 122 | David Carrillo Fernandez #369 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:08:49 | 6:52/km |
| 123 | Christian Fernández Rodríguez #295 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:08:52 | 6:53/km |
| 124 | Jossimar Abarca Moraga #391 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:08:53 | 6:53/km |
| 125 | María Paula Rodriguez Martinez #370 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:09:17 | 6:55/km |
| 126 | Jose Gabriel Vargas Montes #167 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:09:24 | 6:56/km |
| 127 | Fernando Josué Hernández Vásquez #300 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:09:50 | 6:59/km |
| 128 | Jaqueline Araya #143 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:10:18 | 7:01/km |
| 129 | Julio Briceño Piedra #106 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:10:23 | 7:02/km |
| 130 | Flory Stephanie Jiménez García #349 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:10:34 | 7:03/km |
| 131 | Mariana Céspedes Castro #354 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:10:40 | 7:04/km |
| 132 | Andrea Badell Nava #218 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:10:45 | 7:04/km |
| 133 | Gabriel Berrocal Quintero #142 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:10:46 | 7:04/km |
| 134 | Seydi Reyes Reyed #43 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:11:03 | 7:06/km |
| 135 | Gean Carlo Eduarte Arroyo #150 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:11:08 | 7:06/km |
| 136 | Marta Arias Bonilla #8 • Femenino • Costa Rica • 61 + | 01:11:12 | 7:07/km |
| 137 | Fanny Sandi Arias #79 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:11:12 | 7:07/km |
| 138 | Yeudy Monge Monge #94 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:11:15 | 7:07/km |
| 139 | Merlin Calderon Castro #156 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:11:25 | 7:08/km |
| 140 | Joceline Zuñiga #341 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:11:28 | 7:08/km |
| 141 | Roberto Sandi Chavarria #286 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:11:28 | 7:08/km |
| 142 | Juan Ortega #317 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:11:31 | 7:09/km |
| 143 | Sebastiana López #116 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:11:35 | 7:09/km |
| 144 | Alejandra Madrigal Delgado #59 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:12:16 | 7:13/km |
| 145 | YANCY BARBOZA QUESADA #78 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:12:21 | 7:14/km |
| 146 | Jimena Ménde #397 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:12:35 | 7:15/km |
| 147 | Karla Vanessa López Cerda #188 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:12:46 | 7:16/km |
| 148 | Angela Hernandez #58 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:12:56 | 7:17/km |
| 149 | Josué David Ortiz Viquez #258 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:13:09 | 7:18/km |
| 150 | Dasny Fonseca #124 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:13:44 | 7:22/km |
| 151 | Ana Patricia Leiton Mata #40 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:14:03 | 7:24/km |
| 152 | Jéssica Araica #205 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:14:08 | 7:24/km |
| 153 | Manuel Arce Sandi #153 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:14:39 | 7:27/km |
| 154 | Sharon Hernández #293 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:15:25 | 7:32/km |
| 155 | Juan Jose Arroyo Hernandez #187 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:15:29 | 7:32/km |
| 156 | Stefanny Corrales Mena #344 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:15:42 | 7:34/km |
| 157 | Angie Elizondo #333 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:15:42 | 7:34/km |
| 158 | Emmer Castillo Cortes #180 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:16:07 | 7:36/km |
| 159 | Gabriela Herrera #164 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:16:21 | 7:38/km |
| 160 | Reinaldo Jose Rios Gamez #311 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:16:56 | 7:41/km |
| 161 | Marcela Morales Carrillo #270 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:17:01 | 7:42/km |
| 162 | Rafael Vega Delgado #35 • Masculino • Costa Rica • 51-60 | 01:17:47 | 7:46/km |
| 163 | Ana Teresa Fallas Retana #241 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:18:09 | 7:48/km |
| 164 | Melanie Montoya Fernandez #356 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:18:12 | 7:49/km |
| 165 | Claudia Stephanie Contreras Rojas #285 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:18:16 | 7:49/km |
| 166 | Maria Del Carmen Chaves Umaña #4 • Femenino • Costa Rica • 61 + | 01:18:21 | 7:50/km |
| 167 | Alejandra Lopez Mendez #208 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:18:52 | 7:53/km |
| 168 | Anthony Josue Chacón Jiménez #263 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:18:56 | 7:53/km |
| 169 | Jendry Lopez Duran #175 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:19:29 | 7:56/km |
| 170 | Hazel Solis #215 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:19:31 | 7:57/km |
| 171 | Eileen Vargas Leal #133 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:20:12 | 8:01/km |
| 172 | Maria Jose Calvo #292 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:20:13 | 8:01/km |
| 173 | Daniella Herrera #203 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:20:19 | 8:01/km |
| 174 | Natalia Soto Aguilar #177 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:20:29 | 8:02/km |
| 175 | Mauricio Chaves Zúñiga #140 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:20:52 | 8:05/km |
| 176 | Angie Lopez Duran #242 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:21:06 | 8:06/km |
| 177 | Romelia Mena #200 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:21:09 | 8:06/km |
| 178 | Rachel Vargas #360 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:22:15 | 8:13/km |
| 179 | Marcela Soto Aguilar #313 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:22:17 | 8:13/km |
| 180 | IriS Umana Echeverria #7 • Femenino • Costa Rica • 61 + | 01:22:33 | 8:15/km |
| 181 | Karla Mena Araya #264 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:23:36 | 8:21/km |
| 182 | Héctor Sandi #2 • Masculino • Costa Rica • 61 + | 01:23:45 | 8:22/km |
| 183 | Aylin Cerdas #139 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:24:13 | 8:25/km |
| 184 | Nelson Martinez #163 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:24:38 | 8:27/km |
| 185 | Esteban Jiménez Castro #87 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:25:20 | 8:32/km |
| 186 | Adriana Arce Camacho #210 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:25:21 | 8:32/km |
| 187 | Angélica León Panameño #374 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:26:44 | 8:40/km |
| 188 | Maria Catalina Panameño Mejia #30 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:26:48 | 8:40/km |
| 189 | Carlos Umaña Mora #171 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:27:16 | 8:43/km |
| 190 | Andrew Rodríguez #127 • Masculino • Costa Rica • 41-50 | 01:31:48 | 9:10/km |
| 191 | Joser Bermúdez #275 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:31:48 | 9:10/km |
| 192 | Kimberly Vargas #302 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:31:49 | 9:10/km |
| 193 | Kimberly Avalos #320 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:33:05 | 9:18/km |
| 194 | Karen Leon #152 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:33:05 | 9:18/km |
| 195 | Valeria Hernández Pérez #372 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:33:44 | 9:22/km |
| 196 | Pamela Castro #277 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:33:45 | 9:22/km |
| 197 | Anllery Vargas #305 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:33:50 | 9:23/km |
| 198 | Tatiana Urbina Muñoz #272 • Femenino • Costa Rica • 31-40 | 01:34:44 | 9:28/km |
| 199 | José Alonso Araya Castillo #274 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:34:48 | 9:28/km |
| 200 | Cristina Vega #12 • Femenino • Costa Rica • 61 + | 01:36:19 | 9:37/km |
| 201 | VIVIAN JIMENEZ ARAYA #119 • Femenino • Costa Rica • 41-50 | 01:37:34 | 9:45/km |
| 202 | ETHAN JHOEL ZUÑIGA JIMENEZ #413 • Masculino • Costa Rica • 14-20 | 01:37:36 | 9:45/km |
| 203 | Erika Sandi #56 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:37:41 | 9:46/km |
| 204 | David Chambers Rivas #224 • Masculino • Costa Rica • 31-40 | 01:37:47 | 9:46/km |
| 205 | Kimberly Paola Gonzalez Ruiz #382 • Femenino • Costa Rica • 21-30 | 01:39:17 | 9:55/km |
| 206 | Fabian Alberto Romero Arce #328 • Masculino • Costa Rica • 21-30 | 01:39:17 | 9:55/km |
| 207 | Nashly Naomi Viales Barboza #402 • Femenino • Costa Rica • 14-20 | 01:40:30 | 10:03/km |
| 208 | Ivannia Alfaro Salas #41 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:40:31 | 10:03/km |
| 209 | Dennia Segura #53 • Femenino • Costa Rica • 51-60 | 01:40:34 | 10:03/km |
Nombre Atleta
Dorsal #-- • CR • Masc
Tiempo Chip
--:--:--
Ritmo
--:--/km
Velocidad
--km/h
General
-
De -
Género
-
De -
Categoría
-
De -