Sandro
01:18:39
Cronometramos tus logros!
24 may 2026
Encontrá tu tiempo
Tiempos llegan a ti por
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | S Sandro #11Masculino | 01:18:39 | |
| 2 | J Juanpa #6Masculino | 01:21:40 | |
| 3 | Yudi #1Femenino | 01:31:15 | |
| 4 | M Máximo #23Masculino | 01:33:45 | |
| 5 | G Gabriel #8Masculino | 01:38:19 | |
| 6 | H Heriberto #15Masculino | 01:50:50 | |
| 7 | J Jefry #9Masculino | 01:53:14 | |
| 8 | J Jefferson #24Masculino | 01:53:16 | |
| 9 | JM Jose Manuel #12Masculino | 01:54:29 | |
| 10 | JM Jose Miguel #13Masculino | 01:57:40 | |
| 11 | R Ritzi #3Femenino | 02:04:26 | |
| 12 | JL Jose Lucas #18Masculino | 02:05:31 | |
| 13 | C Carolina #4Femenino | 02:07:13 | |
| 14 | N Norman #16Masculino | 02:08:53 | |
| 15 | JL Jose Lorenzo #17Masculino | 02:09:15 | |
| 16 | K Kevin #21Masculino | 02:11:35 | |
| 17 | H Hanzie #22Masculino | 02:14:50 | |
| 18 | T Tati #2Femenino | 02:17:37 | |
| 19 | B Brayan #10Masculino | 02:26:27 |
1–19 de 19 Página 1 / 1
Sandro
#11Masculino
01:18:39
Juanpa
#6Masculino
01:21:40
Yudi
#1Femenino
01:31:15
Máximo
#23Masculino
01:33:45
Gabriel
#8Masculino
01:38:19
Heriberto
#15Masculino
01:50:50
Jefry
#9Masculino
01:53:14
Jefferson
#24Masculino
01:53:16
Jose Manuel
#12Masculino
01:54:29
Jose Miguel
#13Masculino
01:57:40
Ritzi
#3Femenino
02:04:26
Jose Lucas
#18Masculino
02:05:31
Carolina
#4Femenino
02:07:13
Norman
#16Masculino
02:08:53
Jose Lorenzo
#17Masculino
02:09:15
Kevin
#21Masculino
02:11:35
Hanzie
#22Masculino
02:14:50
Tati
#2Femenino
02:17:37
Brayan
#10Masculino
02:26:27
1–19 de 19 Página 1 / 1
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | GO Gn Tienda - Rótulo… #67Masculino | 01:19:47 | |
| 2 | EM Ezrun Mixto #49Mixto | 01:35:05 | |
| 3 | TR Turbo Rvn #64Mixto | 01:38:18 | |
| 4 | LC L.m San Carlos #68Masculino | 01:40:13 | |
| 5 | FR Florencia Runners #50Mixto | 01:40:42 | |
| 6 | VT Vo2 Team #72Masculino | 01:40:44 | |
| 7 | AA Amigos De Asados #39Mixto | 01:42:48 | |
| 8 | RM Runner 4-10 Suela … #70Masculino | 01:44:14 | |
| 9 | SR San Lorenzo Runnin… #71Masculino | 01:47:13 | |
| 10 | FS Fusionados Sc #51Mixto | 01:49:21 | |
| 11 | N Novafit #59Mixto | 01:54:41 | |
| 12 | LG Los Galac-Ticos #54Mixto | 01:54:49 | |
| 13 | R Runcheeta #69Masculino | 01:57:25 | |
| 14 | C1 Coocique Runners 1 #43Mixto | 01:59:18 | |
| 15 | EC Ez Crew #48Mixto | 02:00:05 | |
| 16 | RC Runner 4-10 Suela … #77Femenino | 02:00:35 | |
| 17 | L Libitum #53Mixto | 02:00:57 | |
| 18 | LI Los Infartados #55Mixto | 02:01:23 | |
| 19 | TF Team Flash #62Mixto | 02:01:54 | |
| 20 | BR Bélicos Run #41Mixto | 02:02:22 | |
| 21 | LT Los Tardios #57Mixto | 02:02:45 | |
| 22 | TG Turbo Girls #80Femenino | 02:03:12 | |
| 23 | SR San Lorenzo Runnin… #78Femenino | 02:04:45 | |
| 24 | MT Musas By Toros #76Femenino | 02:04:56 | |
| 25 | YL Ya Casi Llego #66Mixto | 02:06:57 | |
| 26 | RF Rapido Y Furiosas #60Mixto | 02:07:05 | |
| 27 | W Wamase #65Mixto | 02:08:35 | |
| 28 | LT Las Titanas #75Femenino | 02:11:14 | |
| 29 | LV Los Que Dijeron "S… #56Mixto | 02:13:46 | |
| 30 | NF Ni Tan Rápidos Ni … #58Mixto | 02:17:44 | |
| 31 | C Cachiflines #42Mixto | 02:18:23 | |
| 32 | IR Iron Runners #52Mixto | 02:18:26 | |
| 33 | C3 Coocique Runners 3 #45Mixto | 02:18:55 | |
| 34 | CV Corredores Del Vie… #46Mixto | 02:19:23 | |
| 35 | BR Bartolomé Rules #40Mixto | 02:19:35 | |
| 36 | R Runtásticos #61Mixto | 02:20:24 | |
| 37 | C2 Coocique Runners 2 #44Mixto | 02:20:53 | |
| 38 | CR Chikys Run #73Femenino | 02:22:01 | |
| 39 | TA Toros Del Asfalto #63Mixto | 02:26:15 | |
| 40 | WR Wonder Runners #81Femenino | 02:26:50 | |
| 41 | E Ecogym #47Mixto | 02:27:50 | |
| 42 | EO Equipo Olympus #74Femenino | 02:30:35 | |
| 43 | SM Súper Mamis #79Femenino | 02:42:26 |
1–43 de 43 Página 1 / 1
Gn Tienda - Rótulo…
#67Masculino
01:19:47
Ezrun Mixto
#49Mixto
01:35:05
Turbo Rvn
#64Mixto
01:38:18
L.m San Carlos
#68Masculino
01:40:13
Florencia Runners
#50Mixto
01:40:42
Vo2 Team
#72Masculino
01:40:44
Amigos De Asados
#39Mixto
01:42:48
Runner 4-10 Suela …
#70Masculino
01:44:14
San Lorenzo Runnin…
#71Masculino
01:47:13
Fusionados Sc
#51Mixto
01:49:21
Novafit
#59Mixto
01:54:41
Los Galac-Ticos
#54Mixto
01:54:49
Runcheeta
#69Masculino
01:57:25
Coocique Runners 1
#43Mixto
01:59:18
Ez Crew
#48Mixto
02:00:05
Runner 4-10 Suela …
#77Femenino
02:00:35
Libitum
#53Mixto
02:00:57
Los Infartados
#55Mixto
02:01:23
Team Flash
#62Mixto
02:01:54
Bélicos Run
#41Mixto
02:02:22
Los Tardios
#57Mixto
02:02:45
Turbo Girls
#80Femenino
02:03:12
San Lorenzo Runnin…
#78Femenino
02:04:45
Musas By Toros
#76Femenino
02:04:56
Ya Casi Llego
#66Mixto
02:06:57
Rapido Y Furiosas
#60Mixto
02:07:05
Wamase
#65Mixto
02:08:35
Las Titanas
#75Femenino
02:11:14
Los Que Dijeron "S…
#56Mixto
02:13:46
Ni Tan Rápidos Ni …
#58Mixto
02:17:44
Cachiflines
#42Mixto
02:18:23
Iron Runners
#52Mixto
02:18:26
Coocique Runners 3
#45Mixto
02:18:55
Corredores Del Vie…
#46Mixto
02:19:23
Bartolomé Rules
#40Mixto
02:19:35
Runtásticos
#61Mixto
02:20:24
Coocique Runners 2
#44Mixto
02:20:53
Chikys Run
#73Femenino
02:22:01
Toros Del Asfalto
#63Mixto
02:26:15
Wonder Runners
#81Femenino
02:26:50
Ecogym
#47Mixto
02:27:50
Equipo Olympus
#74Femenino
02:30:35
Súper Mamis
#79Femenino
02:42:26
1–43 de 43 Página 1 / 1
| Pos General | Atleta | T. Oficial | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | TT Team Thiago #32Mixto | 01:30:41 | |
| 2 | SL Sonia Y Limberth #38Mixto | 01:38:46 | |
| 3 | JF Jime Y Fabri #33Mixto | 01:39:58 | |
| 4 | TF Tavo Y Fran #25Masculino | 01:48:23 | |
| 5 | CR Carlos Y Rodolfo #26Masculino | 01:55:47 | |
| 6 | EP Enmanuel Y Pedro #27Masculino | 02:07:02 | |
| 7 | MJ Marvin Y Jose #28Masculino | 02:09:18 | |
| 8 | MD Mariangel Y Daniel #36Mixto | 02:10:17 | |
| 9 | LC Lizeth Y Cesar #37Mixto | 02:15:57 | |
| 10 | MO María Y Oscar #34Mixto | 02:19:32 | |
| 11 | OL Oliver Y Luis #30Masculino | 02:41:48 |
1–11 de 11 Página 1 / 1
Team Thiago
#32Mixto
01:30:41
Sonia Y Limberth
#38Mixto
01:38:46
Jime Y Fabri
#33Mixto
01:39:58
Tavo Y Fran
#25Masculino
01:48:23
Carlos Y Rodolfo
#26Masculino
01:55:47
Enmanuel Y Pedro
#27Masculino
02:07:02
Marvin Y Jose
#28Masculino
02:09:18
Mariangel Y Daniel
#36Mixto
02:10:17
Lizeth Y Cesar
#37Mixto
02:15:57
María Y Oscar
#34Mixto
02:19:32
Oliver Y Luis
#30Masculino
02:41:48
1–11 de 11 Página 1 / 1
Primero se muestran los Ganadores Absolutos (top 5 masculino y femenino por distancia). Quienes quedan en esos lugares también aparecen en su categoría. La premiación oficial depende de cada organizador.
Abrí esta pestaña para ver los podios
Sin premio. Este ranking es solo informativo: para que veas cómo te fue frente a compañeros de tu misma franja de edad (edad al día del evento).
Recordá: no hay premiación por edad. Es una referencia para comparar tiempos dentro de tu grupo etario.
Abrí esta pestaña para ver el ranking por edad
Costa Rica •
Equipo • 0 integrantes
Chip --:--:--
Integrantes del equipo
Vueltas
Acumulado / Parcial
SportWENS
No se pudo cargar el video embebido.
Abrir en YouTubeEl video se reproduce acá. Si se ve borroso, usá Abrir en YouTube para verlo en HD, o cerrá para seguir con los resultados.
Podés cargarla o cambiarla cuando quieras desde tu perfil en SportWENS. Así aparece en la tabla y al tocar tu tiempo.
Instalá nuestra App para llevar el control de tus carreras e inscripciones más rápido.