Histórico SportWENS

Resultados pasados

Tiempos de Carrera #1516

← Volver a eventos Resultados oficiales

540 corredores con tiempo · página 3 de 6

#AtletaBibDist.Tiempo
201 Luis Calderon Hernandez 54 5 19:55.1 Meta 19:55.8
202 Eugenia Herrera Montero 1075 5 20:33.0 Meta 20:34.7
203 Michael Parra Rubi 471 5 24:47.2 Meta 24:48.3
204 Pablo Solis Sanchez 329 5 24:39.5 Meta 25:47.6
205 Juan Jose Carballo Rodriguez 1412 5 26:15.6 Meta 26:28.2
206 Mainor Esquivel Reyes 462 5 26:19.7 Meta 26:56.9
207 Maria Rodriguez Olivas 17 5 27:09.5 Meta 27:12.5
208 Willy Vargas Trjos 440 5 27:19.2 Meta 27:35.1
209 Cristian Monge Sequeira 204 5 28:23.1 Meta 28:28.2
210 Jacqueline Barquero Rodriguez 104 5 28:30.3 Meta 28:32.3
211 Carlos Matamoros 402 5 28:12.9 Meta 29:10.7
212 Miguel Canales 315 5 29:18.5 Meta 30:28.8
213 Luzania Jimenez 134 5 30:51.2 Meta 31:03.5
214 Melissa Arguedas Jara 535 5 30:09.3 Meta 31:32.3
215 Alonso Barahona Sanchez 245 5 30:53.6 Meta 31:35.4
216 Wendy Segura Chavarria 75 5 31:24.4 Meta 32:05.5
217 Jessica Solis Espinoza 232 5 32:08.3 Meta 32:35.4
218 Guisell Garay 418 5 32:26.1 Meta 32:47.0
219 Andrea Montero Trigueros 50 5 32:50.5 Meta 32:53.1
220 Gabriela Mendez Gomez 510 5 32:54.4 Meta 33:11.6
221 Virginia Carballo 521 5 33:21.9 Meta 33:37.6
222 Alejandra Paniagua Fonseca 12 5 32:55.6 Meta 33:38.7
223 Paula BlancohernÊndez 571 5 33:23.0 Meta 33:41.1
224 Francisco Bonilla Sibaja 278 5 33:42.1 Meta 34:34.1
225 Melvin Molina 1417 5 33:37.0 Meta 35:06.3
226 Dania Obando Sanchez 412 5 35:24.0 Meta 36:32.5
227 Douglas Alfaro Vargas 102 5 36:05.0 Meta 37:12.5
228 Monica Viquez Vargas 460 5 35:57.5 Meta 37:24.5
229 Andrea Rodriguez Conejo 207 5 37:59.2 Meta 38:14.2
230 Eddy Chacon Vargas 325 5 36:27.3 Meta 38:14.3
231 Jose Pablo Brenes Oses 206 10 37:59.1 Meta 38:14.2
232 Laura Ugalde Delgado 35 5 37:20.0 Meta 38:15.2
233 Melissa Oviedo Gonzalez 38 5 38:15.5 Meta 38:32.5
234 Dunia Villagra Ugalde 481 5 38:07.7 Meta 39:05.8
235 Amy Moraga Masis 14 5 38:41.8 Meta 39:24.6
236 Ronald Gomez Chaves 78 10 38:22.6 Meta 39:36.7
237 Arnoldo Loaiza Duran 188 10 40:15.0 Meta 40:15.2
238 Carlos Lara Solis 136 5 40:40.7 Meta 40:46.9
239 Kattia Lizano Araya 564 5 40:49.4 Meta 40:50.2
240 Manfred Arias Gomez 906 10 42:18.8 Meta 42:29.7
241 Sandra Chinchilla Angulo 506 5 41:56.3 Meta 42:46.5
242 Josâ Pablo Monge Quesada 549 10 42:49.9 Meta 42:50.4
243 Esteban Bonilla 574 10 41:41.3 Meta 42:57.5
244 Michael Steve Elizondo Loghan 550 10 42:55.7 Meta 43:03.1
245 Eden Lopez Calvo 70 10 43:02.9 Meta 43:51.3
246 Marcelo Rojas Mu´oz 68 5 42:41.2 Meta 44:12.0
247 Myrtha Morales Cuthbert 234 5 43:15.1 Meta 44:33.2
248 Gaudy Coto Espinoza 240 5 44:56.2 Meta 45:31.4
249 Henry Rodriguez Villalobos 802 10 46:30.2 Meta 46:38.8
250 Patricia Valverde 121 5 45:38.2 Meta 46:55.3
251 Jose Bola´os 306 10 47:06.7 Meta 47:11.5
252 Mari Maruyama 307 10 47:18.0 Meta 47:20.9
253 Carlos Montenegro 173 10 46:38.6 Meta 48:09.0
254 Lenin Venegas Rivas 565 10 48:59.2 Meta 48:59.8
255 Andres Moreira Arce| 123 10 49:01.0 Meta 49:58.3
256 Alvaro Rodriguez Salazar 139 10 48:53.3 Meta 50:46.0
257 Noel Edmundo Delgado Crespo 572 10 51:54.0 Meta 52:29.3
258 Marco Bola´os Murillo 43 10 51:25.7 Meta 52:33.7
259 Royner Saenz Saborio 89 10 52:45.2 Meta 52:56.5
260 Andres Madriz Salas 1402 10 52:38.8 Meta 53:26.8
261 Allan Artavia Ramirez 137 10 53:08.6 Meta 53:38.4
262 Cristian Montero Fernandez 251 5 52:16.4 Meta 53:39.8
263 Lisseth Chaves 456 10 53:15.7 Meta 53:48.7
264 Alberto Garita Gutierrez 4 10 54:02.2 Meta 54:34.0
265 Nubia Herrera Arias 184 10 54:56.3 Meta 55:16.9
266 Silvia Salazar 1073 10 55:45.6 Meta 56:21.0
267 Jairo Diaz Cortes 27 10 56:09.9 Meta 57:08.9
268 Laura Masis Segura 22 10 57:33.7 Meta 57:56.0
269 Maripaz Soto Rodriguez 1101 10 58:04.3 Meta 58:14.3
270 Rodrigo Rodriguez Viquez 404 10 57:45.2 Meta 58:18.2
271 Victor Barrantes Leon 801 10 57:03.9 Meta 58:24.0
272 Ailyn Cordoba Araya 321 5 56:37.2 Meta 58:26.0
273 Jeffrey Ruiz Hernandez 322 5 56:36.9 Meta 58:26.3
274 Nicole Gutierrez Campos 323 5 56:41.2 Meta 58:30.7
275 Jose Pablo Herrera Calderon 324 5 56:41.9 Meta 58:31.3
276 Jairo Aguilar Avenda´o 705 10 58:22.6 Meta 59:04.4
277 Karol Guerrero Salas 1063 10 58:26.4 Meta 59:25.8
278 Freddy Oviedo Gonzalez 509 5 59:11.8 Meta 59:29.7
279 Monica Monge Fallas 106 10 1:00:05.5 Meta 1:00:21.6
280 Harold Rosales 429 10 59:38.8 Meta 1:00:38.8
281 Marvin Solano Sanches 1418 10 1:01:17.6 Meta 1:01:24.6
282 Daniel Alvarez Campos 8 10 1:01:04.4 Meta 1:01:51.7
283 Melissa Villalobos Lobo 23 10 1:02:07.7 Meta 1:02:11.8
284 Erick Hernandez Araya 211 10 1:01:52.5 Meta 1:02:27.4
285 Juan M Arce 335 10 1:01:09.6 Meta 1:02:38
286 Jose Sibaja Aparicio 246 10 1:03:12 Meta 1:04:19.3
287 Lindsay Orozco Orozco 275 10 1:04:36.9 Meta 1:04:57.6
288 Andrea Saenz Prendas 236 10 1:03:38.4 Meta 1:05:00.8
289 Luis Diego Quesada Granados 533 10 1:03:39.6 Meta 1:05:00.5
290 Evelyn RodrÁguez Montes 563 10 1:06:25.5 Meta 1:06:37.5
291 Jonathan Valle Monge 272 10 1:06:23.4 Meta 1:06:56
292 Pablo Miranda Jimenez 3 10 1:07:03.7 Meta 1:08:20.4
293 Ileana Chaves 1409 10 1:07:29.8 Meta 1:08:43.2
294 Jose F. Davila Salicetti 85 10 1:10:09.1 Meta 1:10:18.6
295 Bibiana Soto Vargas 214 10 1:09:29.4 Meta 1:10:31.6
296 Oscar Ag_ero Jimenez 486 10 1:09:45.9 Meta 1:11:01.7
297 Laura Espinoza Martinez 487 10 1:09:46.1 Meta 1:11:02
298 Leonardo Hernandez Varela 243 10 1:10:35.9 Meta 1:11:17.8
299 Karla Castro Solis 301 10 1:12:12.1 Meta 1:13:59.9
300 Vanessa Morgan 144 10 1:13:11 Meta 1:13:59.6