Histórico SportWENS

Resultados pasados

Tiempos de Carrera #1926

← Volver a eventos Resultados oficiales

383 corredores con tiempo · página 3 de 4

#AtletaBibDist.Tiempo
201 Jordan Gabriel Camejo Martinez 56 8.5 29:00.6 Meta 29:01.8
202 Francisco Morales Cascante 91 8.5 29:07.7 Meta 29:09.0
203 Nelson Sanchez 4 8.5 30:18.6 Meta 30:19.8
204 Jose Pablo Carballo Jara 171 8.5 32:18.9 Meta 32:21.0
205 David Rodr­guez Ram­rez 287 8.5 33:27.4 Meta 33:28.6
206 Jonathan Rodr­guez 189 8.5 33:35.0 Meta 33:36.1
207 Victor Manuel Guerrero Contreras 344 8.5 34:37.1 Meta 34:40.2
208 Marco Vinicio Ure?a D­az 340 8.5 34:55.6 Meta 34:56.8
209 Sebastiÿn Corrales Araya 279 8.5 35:10.4 Meta 35:13.0
210 Norbell Aguirre Alvarez 97 8.5 35:21.1 Meta 35:22.0
211 Davis Ramirez Campos 277 8.5 35:40.7 Meta 35:42.2
212 Maria Osorio 8 8.5 35:48.1 Meta 35:50.3
213 Carlos Cruz Romero 87 8.5 36:18.7 Meta 36:19.7
214 Steven Gutierrez Zuniga 192 8.5 36:37.6 Meta 36:41.2
215 Melquisedec Rodriguez Ramirez 175 8.5 36:40.8 Meta 36:42.6
216 Olman David Segura Coto 345 8.5 37:17.2 Meta 37:35.4
217 Eliud Potoy Mendoza 254 8.5 37:40.5 Meta 37:42.5
218 Oscar Vargas Villalobos 308 8.5 37:26.8 Meta 37:49.2
219 Juanpa Garc­a Madrigal 54 8.5 37:50.6 Meta 37:58.9
220 Carlos Espinoza Saenz 22 8.5 37:53.1 Meta 38:03.2
221 Diego Rojas Alcazar 293 8.5 37:56.8 Meta 38:07.1
222 Mauricio Villalobos Espinoza 105 8.5 38:09.7 Meta 38:11.1
223 Reimond Miranda Arce 113 8.5 37:48.0 Meta 38:12.7
224 Carolina Cardenthey C 354 8.5 38:35.2
225 Christian Cordero Corrales 90 8.5 38:37.8 Meta 38:43.7
226 Diego Garcia Ramos 346 8.5 38:21.4 Meta 38:43.2
227 William Ibarra Sequeira 7 8.5 38:49.8 Meta 38:55.9
228 Isaac Enrique Zu?iga Vargas 77 8.5 38:52.7 Meta 38:56.4
229 Elicer Montero Sanchez 61 8.5 38:53.7 Meta 39:05.4
230 Jonathan Gerardo Molina Sol­s 193 8.5 39:24.7 Meta 39:32.2
231 Victor Hugo Hernandez Sanchez 190 8.5 39:34.9 Meta 39:36.8
232 Wilbeth Ledezma Ramos 303 8.5 39:36.2 Meta 39:39.4
233 Rodolfo Ramirez 321 8.5 39:35.6 Meta 39:40.5
234 Greivin Sÿnchez Vega 10 8.5 39:44.2 Meta 39:48.2
235 Alexis Armando Garc­a Chaves 58 8.5 39:54.8 Meta 40:05.2
236 Julio Gerardo Enriquez Obando 358 8.5 40:06.2 Meta 40:08.3
237 Carlos Eduardo Quiros Rodriguez 191 8.5 40:08.4 Meta 40:14.1
238 Jason Araya Carballo 294 8.5 40:10.0 Meta 40:14.5
239 German Adrian Camacho Jara 180 8.5 40:16.6 Meta 40:21.3
240 Junior Candia 228 8.5 40:25.1 Meta 40:26.8
241 Eduardo Aaron Ojeda Paladino 2 8.5 40:18.5 Meta 40:37.1
242 Carlos Luis Ramirez Flores 12 8.5 40:47.4 Meta 40:48.9
243 Sergio Villalobos Orozco 239 8.5 40:46.8 Meta 40:49.5
244 Vidal Baltodano Torres 164 8.5 40:36.8 Meta 40:53.1
245 Brian Agero 29 8.5 40:58.4 Meta 41:19.8
246 Luis Carlos Salas Solis 207 8.5 40:56.6 Meta 41:23.6
247 Ivania Fernÿndez Ram­rez 278 8.5 41:22.9 Meta 41:25.3
248 Alfonso Castro Ulate 124 8.5 40:46.8 Meta 41:29.7
249 Daniel Lopez Sandoval 292 8.5 41:24.3 Meta 41:34.8
250 Nelson Iraheta Soto 233 8.5 41:34.7 Meta 41:45.7
251 Carlos Luis Alfaro Ortega 331 8.5 41:45.5 Meta 41:46.5
252 Rafael Angel Novo Castro 166 8.5 41:47.8 Meta 41:50.4
253 Isaac V­quez Soto 203 8.5 41:52.7 Meta 42:03.4
254 Omar| Almeida Romo 337 8.5 42:28.7 Meta 42:34.4
255 Alexander Viquez Espinoza 173 8.5 42:30.6 Meta 42:40.6
256 Zaida Maria Salazar Sanabria 150 8.5 42:39.7 Meta 42:45.0
257 Josue Sanchez Delgado 194 8.5 42:47.3 Meta 42:50.9
258 Felix Gutierrez Espinoza 280 8.5 42:55.8 Meta 43:01.8
259 Julio Cesar Montero Carvajal 142 8.5 42:49.1 Meta 43:01.8
260 Esteban Cordero Aguilar 285 8.5 42:51.4 Meta 43:04.3
261 Eduard Villalobos Mora 309 8.5 43:05.1 Meta 43:08.2
262 Pedro Guerrero De Oliva 364 8.5 43:03.9 Meta 43:12.3
263 Silvia Lorena Cortes Saenz 167 8.5 43:14.9 Meta 43:17.4
264 Wilson Cortes Campos 35 8.5 42:54.1 Meta 43:18.3
265 Erick Vargas Madrigal 70 8.5 43:14.6 Meta 43:22.0
266 Ronny Offerman Lopez Carballo 186 8.5 43:07.7 Meta 43:22.8
267 Luis David Vargas Madrigal 72 8.5 43:14.1 Meta 43:23.4
268 Giovanni Garita Calvo 232 8.5 43:20.4 Meta 43:26.7
269 Federico Araya Montero 55 8.5 43:29.2 Meta 43:36.2
270 Kenneth Araya Vargas 179 8.5 43:24.0 Meta 43:44.5
271 Jorge Arturo Baltodano Parra 214 8.5 43:58.3 Meta 43:59.5
272 Ronald Solis Villalobos 325 8.5 43:42.4 Meta 44:09.3
273 Anielka Ruiz 49 8.5 44:01.4 Meta 44:24.9
274 Arianna Araya 264 8.5 44:22.5 Meta 44:31.9
275 Alexis Garro 125 8.5 44:36.5 Meta 44:41.1
276 Jorge Cambronero Solano 315 8.5 44:33.9 Meta 44:47.6
277 Daniel Vega Bonilla 268 8.5 44:15.5 Meta 44:54.2
278 Danilo Murillo Barrios 317 8.5 44:29.9 Meta 44:56.2
279 Johnny Segura Morales 94 8.5 44:53.7 Meta 44:59.3
280 Nelson Campos Vega 219 8.5 45:04.6 Meta 45:11.0
281 Gilberth Zamora Mej­as 205 8.5 45:01.6 Meta 45:14.0
282 Wagner Zamora Soto 204 8.5 45:01.1 Meta 45:14.2
283 Allen Suÿrez Ram­rez 109 8.5 45:15.4 Meta 45:25.8
284 Ademar Segura Bonilla 104 8.5 45:09.5 Meta 45:27.9
285 Hugo Esquivel De Zea 213 8.5 45:07.7 Meta 45:42.9
286 Johanna Cruz Leon 245 8.5 45:35.4 Meta 45:44.1
287 Willy Carrillo Osorno 69 8.5 45:42.9 Meta 45:46.1
288 Mariano Gonzalez Montero 362 8.5 45:11.2 Meta 45:48.3
289 Tatiana Villalobos Acu?a 21 8.5 45:41.2 Meta 45:52.1
290 Jason Rodr­guez 158 8.5 45:15.9 Meta 46:02.2
291 Jorge Emmanuel Ram­rez Carvajal 114 8.5 45:39.6 Meta 46:08.5
292 Catarina Chaves Araya 430 4 1:18:15.5 Meta 1:18:30
293 Zulma Hernÿndez Arias 434 4 1:18:57.7 Meta 1:19:13.9
294 Jose Daniel Carballo Umaa 454 4 1:19:24.5
295 Ileana Zumbado Ram­rez 458 4 1:21:02.5 Meta 1:21:16.8
296 Mar­a Jos? Alfaro Chac›n 391 4 1:22:01.2 Meta 1:22:14.3
297 Ana Catalina Villegas Fonseca 443 4 1:24:36.2 Meta 1:24:49.9
298 Alejandra Hidalgo Zu?iga 417 4 1:24:37.6 Meta 1:24:50.7
299 Nathalie Reyes Gutierrez 416 4 1:24:43 Meta 1:24:56.7
300 Rocio Del Carmen Gutierrez Gomez 415 4 1:24:42.9 Meta 1:24:56.6