Histórico SportWENS

Resultados pasados

Tiempos de May the 4TH Mile be With You v2 · 26 Jun 2021

← Volver a eventos Resultados oficiales

146 corredores con tiempo · página 2 de 2

#AtletaBibDist.Tiempo
101 Ana Lucía López Navarro 148 6-4 22:31
102 Larry Acuna Collado 3 6-4 29:05
103 Greivin Corrales Aguilar 196 6-4 29:49
104 Jean Andrade 229 6-4 32:25
105 Hazel Murillo Parajón 167 6-4 34:34
106 Miguel Angel Tapia Sols 145 6-4 36:18
107 Karolina Diaz Hidalgo 22 6-4 37:11
108 Pamela Romero Mora 171 6-4 39:20
109 Emilia Villalobos Rodríguez 129 6-4 40:06
110 Carolina Montero Hernández 8 6-4 41:15
111 Bolivar Montero Quesada 65 6-4 42:07
112 Gabriel Bertarioni 12 6-4 42:39
113 Esteban Monge Ulate 88 6-4 42:40
114 Tatiana Maria Cespedes Vargas 224 6-4 43:00
115 Rodrigo Vargas celaya 36 6-4 43:29
116 Xavier Salas 87 6-4 44:01
117 Bryan Morun Mora 214 6-4 46:07
118 Tahina Picado Arroyo 107 6-4 46:26
119 Joaquin Gerardo Vega Viquez 169 6-4 47:32
120 Cinthya Delgado Solorzano 217 6-4 48:15
121 Daniel Ulate Gómez 10 6-4 49:17
122 Angélica Hernández Delgado 4 6-4 49:19
123 Michael Aguilar Vargas 44 6-4 49:34
124 Natalia Umaña Ramírez 255 6-4 49:46
125 Karla Guido Tames 283 6-4 51:25
126 Nancy Marcela Gonzalez Quiros 16 6-4 51:46
127 Freddy Jose Bonilla Loria 15 6-4 52:01
128 Gabriela Fallas Morales 282 6-4 54:04
129 Geovanny Espinoza Salas 157 6-4 55:10
130 Daniel Espinoza Salas 156 6-4 58:06
131 Randall Montoya Aguilar 77 6-4 1:00:47
132 Roberto Montoya Jimenez 79 6-4 1:00:47
133 Dannia Solano Villalobos 99 6-4 1:02:00
134 Mercedes Parajón Parajon 166 6-4 1:09:21
135 Eileen Quiros Hines 127 6-4 1:14:25
136 José Pablo Madrigal Ríos 189 6-4 1:27:24
137 Manuel Avila Badilla 165 Bike15 1:42:00
138 Susana Goñi Peña 60 6-4 1:42:56
139 Valeria Lizano Goñi 61 6-4 1:42:56
140 Ana Priscila Arguedas Carballo 303 Bike25 2:03:56
141 Luis Felipe Avila Badilla 172 Bike15 2:08:00
142 Jose Manuel Sanchez Ramirez 120 Bike25 2:09:00
143 Jose Daniel Benavides Arguedas 304 Bike25 2:11:10
144 Randall Acuña Rodríguez 103 Bike50 2:17:10
145 Carlos Quesada 98 6-4 2:23:00
146 Christian Quesada 97 6-4 2:23:26