Histórico SportWENS

Resultados pasados

Tiempos de 28 Edic Marathon San Jose Costa Rica · 01 Dic 2024

← Volver a eventos Resultados oficiales

2069 corredores con tiempo · página 4 de 21

#AtletaBibDist.Cat.Tiempo
301 Elmer Gutierrez Morales 166 1030-34 37:26
302 Rolando Camacho Rojas 1406 1040-44 37:39
303 Froilan Gamboa Brenes 1221 1018-24 37:52
304 Luis Humberto Ramírez Bonilla 1075 10MASTER 38:01
305 Kendal Hidalgo Hernandez 1100 1035-39 38:11
306 Dennis Cedeño Artavia 1420 1030-34 38:17
307 Cesar Brenes Rojas 1597 1035-39 39:06
308 David Araya 1019 1035-39 39:16
309 Luis Adrián Camacho Vargas 1176 1040-44 39:19
310 Kenneth Alonso Moya Quirós 1017 10ELITE 39:26
311 Angelo Arbustini Solano 1316 1030-34 39:31
312 Julián Hernández Quesada 1249 1035-39 39:32
313 Faylan Jesús Aguirre Galllo 1715 1018-24 39:38
314 Ro Nun Valve 1495 1018-24 40:19
315 Carlos Eduardo Perez Altamirano 1422 1030-34 40:27
316 CARLOS JOSE CONEJO ARCE 1096 1035-39 40:56
317 DAHIAN VALVERDE BOGANTES 1464 1035-39 41:13
318 Luis Montero Herrera 1350 1035-39 41:14
319 DYAN MORALES SAMUELS 1430 1030-34 41:15
320 Carlos Monge Campos 1016 1040-44 41:33
321 ROLANDO MARIN BLANCO 1329 10MASTER 42:01
322 Fabián Solano Ramírez 1631 1050-54 42:04
323 Claudio Salgado Sánchez 1145 1045-49 42:08
324 German David Cordero Brenes 1002 10MASTER 42:15
325 Davis Ramírez Campos 1244 1045-49 42:18
326 Jairo Benavides Fonseca 1294 1030-34 42:26
327 Daniel Monge Montero 1505 1035-39 42:33
328 Kendall Vargas Sequeira 1391 1030-34 42:39
329 Minor PORRAS PRENDAS 185 1040-44 42:42
330 Javier Monge Porras 1268 10MASTER 42:46
331 CARLOS Campos Gómez 1619 1050-54 42:56
332 Gabriel Quirós Seas 1196 1018-24 43:10
333 CARLOS ALBERTO QUESADA RODRIGUEZ 1123 1018-24 43:25
334 Jeffry Juárez Herrera 1563 1035-39 43:57
335 Jorge Luis Sandi Fallas 1500 1050-54 44:01
336 Carlos Andrés Ureña Monge 1361 1040-44 44:02
337 Ricardo Moraga Moraga 1417 1055-59 44:07
338 Martín Torres Mendez 1267 10MASTER 44:24
339 Carlos Eduardo Pérez Guevara 1569 10ELITE 44:39
340 David Rodriguez Cespedes 1685 1035-39 44:51
341 TOMAS LOPEZ GUEVARA 1440 1018-24 44:51
342 RIGOBERTO SIRIAS ARIAS 1077 1065-69 44:52
343 JEFFRY VARGAS MUÑOZ 1484 1040-44 45:04
344 MARCO ZARATE GONZALEZ 1247 1060-64 45:05
345 Ronald Argüello Castellón 1629 1045-49 45:06
346 ALEJANDRO SOTO 1354 1030-34 45:09
347 Luis Adrián Salazar Herrera 1213 1018-24 45:09
348 Mauricio Montero Azofeifa 1331 1040-44 45:10
349 Grzegorz Kurbat 1664 1040-44 45:22
350 Winston Nuñez 1536 1040-44 45:25
351 DOUGLAS CHAVARRIA NUÑEZ 1727 1045-49 45:32
352 Fabian Morales Herrera 1032 1040-44 45:36
353 Randall Felipe Barquero León 1472 1045-49 45:49
354 Sebastian Ovares 1633 1018-24 45:55
355 Raúl Alfaro Ramirez 1411 1040-44 46:03
356 Luis Felipe Jiménez Sánchez 1156 1030-34 46:13
357 Marco Mena Arias 1209 1035-39 46:19
358 Elián Villalta Badilla 1018 1018-24 46:22
359 KENDALL DAVID ESQUIVEL SOTO 1444 1025-29 46:27
360 Marco Céspedes González 1503 1018-24 46:34
361 Minor Chinchilla Berrocal 1125 1045-49 46:38
362 Jefry Andrey Ramirez Arrieta 1688 10ELITE 46:39
363 CHRISTIAN MORA PICADO 1537 1040-44 46:49
364 Alejandro Ramirez Calderon 1169 1040-44 46:51
365 Daniel Mena 1621 1018-24 46:52
366 Carlos Camacho Viquez 1153 1045-49 46:57
367 EDWIN CALDERON CALDERON 1073 1045-49 47:03
368 Diego Calderon Castillo 1474 1030-34 47:05
369 Christian Cruz Castro 1266 10MASTER 47:21
370 Victor Manuel Mayorga Ruiz 1573 1055-59 47:25
371 Jose Abel Rojas Castillo 1663 1065-69 47:45
372 WILBERTH FIGUEROA 1318 1030-34 47:45
373 WANDERLEY FIGUEROA ELIZONDO 1215 1018-24 47:46
374 Ronald Gómez Céspedes 1327 1030-34 47:52
375 Jose Lara Acevedo 1098 1050-54 47:53
376 OTTO ALEJANDRO JIMENEZ OROZCO 1037 1035-39 47:54
377 VICTOR MATA AGUILAR 184 1055-59 47:57
378 Jose Manuel Roda Villalobos 1386 10Juvenil 48:12
379 JORGE CERDAS VILLALOBOS 1662 1035-39 48:32
380 LUIS CALVO BRENES 1199 1065-69 48:36
381 ALLAN SALAS MONGE 1587 1018-24 48:45
382 Joser Bermúdez 1140 1030-34 48:46
383 José David Cortés Loaiza 1263 1030-34 48:46
384 Sergio Lobo 1364 1050-54 49:05
385 Eduardo Prieto 4441 1035-39 49:18
386 Enrique Gutierrez Flores 1031 1040-44 49:21
387 MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ 1558 1045-49 49:25
388 Jose R Marin 1000 1035-39 49:31
389 MIGUEL ARAYA MORA 1486 1065-69 49:42
390 Juan Eugenio Vargas Leiton 1071 1065-69 49:51
391 Abraham Valverde Balaguer 1546 1040-44 49:56
392 DIEGO ESPINOZA VENEGAS 1315 1030-34 50:14
393 Abrahan Vargas Herrera 1283 1025-29 50:23
394 Josué David Herrera Castillo 1119 1030-34 50:27
395 Pedro Blancas Baez 1499 10MASTER 50:27
396 Luis Diego Agüero Delgado 1552 1035-39 50:28
397 Esteban Mora Hidalgo 1261 1045-49 50:37
398 Jorge Chavarria alfaro 1352 1045-49 50:48
399 MANUEL ANTONIO ROZO QUEVEDO 1203 1050-54 50:56
400 Jorge Mauricio Mora Quesada 1438 1018-24 50:57