Histórico SportWENS

Resultados pasados

Tiempos de 28 Edic Marathon San Jose Costa Rica · 01 Dic 2024

← Volver a eventos Resultados oficiales

2069 corredores con tiempo · página 5 de 21

#AtletaBibDist.Cat.Tiempo
401 Jefry Armando Gonzalez Arce 1337 1035-39 51:20
402 Josue Molina Ramírez 1378 1035-39 51:22
403 David Xu Carranza 1541 1018-24 51:28
404 Diego Alonso Fonseca Aguilar 1571 1040-44 51:30
405 KRZYSZTOF WICHER 1675 1040-44 51:32
406 Graivin Artavia Hernández 1042 1050-54 51:33
407 Alexander Gutiérrez Miranda 1547 1035-39 51:35
408 Omar Carvajal Quesada 1309 1025-29 51:38
409 Luis Guillermo Herrera Chaves 1170 1030-34 51:42
410 DANIEL CORTES GARCIA 1252 1030-34 51:57
411 Allan Rodriguez Tejada 1461 1035-39 52:02
412 Lenin Collado Delgadillo 1379 1040-44 52:03
413 Francisco Fallas Cordero 1556 10ELITE 52:04
414 Raúl Noel Borge Roblero 1550 1025-29 52:12
415 Víctor Manuel Rodríguez Ramírez 4316 1050-54 52:12
416 Fidel Angel Borbón Jiménez 1531 1050-54 52:19
417 Elder Campos Hernández 1529 1035-39 52:27
418 Francisco Mora Castillo 1626 10ELITE 52:32
419 Geiner Gamboa Jiménez 1657 1018-24 52:33
420 Juan Carlos Aguilar 1376 1045-49 52:33
421 Geovanni Chavarría Mora 1381 1040-44 52:34
422 Ronny Villalobos Brenes 1226 1035-39 52:34
423 José Adrián Sanabria 1293 1025-29 52:36
424 David Goyez rojas 1705 1045-49 52:38
425 PAUL LORIA AVENDAÑO 1139 1040-44 52:39
426 Rodolfo Bolaños Ugalde 1719 1040-44 52:58
427 Raymond Gairaud 1460 1055-59 52:59
428 Andrés Madrigal Piedra 1673 1035-39 53:06
429 Diego Orozco Varela 1446 1035-39 53:15
430 Justo Dimas Barrantes Aguirre 1234 1060-64 53:25
431 Bayardo José Carvajal Hernández 4585 1025-29 53:27
432 MINOR MENA SALAZAR 1677 1060-64 53:32
433 Omar Ricardo Jimenez Gutierrez 1281 1040-44 53:32
434 Brayan Eduardo Mungrio Castro 1359 1018-24 53:39
435 Cristian Mendez 1681 1045-49 53:43
436 Jonathan Romero Chinchilla 1076 1040-44 53:44
437 Steven Núñez Rimola 1448 1035-39 53:44
438 Osliam Castillo Solera 1389 1045-49 53:59
439 Henry Vargas Rodriguez 1313 1060-64 54:03
440 Luna Nunez Rojas 1501 1055-59 54:36
441 Diego Valverde Mazariegos 1579 1035-39 54:38
442 RANDALL SUAREZ CALVO 1280 1025-29 54:46
443 Daniel Bent solano 1041 1035-39 54:55
444 JOSE ALBERTO MAZARIEGOS ROJAS 1046 1035-39 55:03
445 David Valverde Méndez 1416 1045-49 55:08
446 Christhopher Centeno Castillo 1184 1018-24 55:11
447 Esteban Brenes Herrera 1154 1030-34 55:11
448 CARLOS HUMBERTO SALAZAR ORTIZ 1057 1065-69 55:12
449 Manfred Quiros Ramos 1168 1035-39 55:13
450 KEVIN STEVEN ESQUIVEL SOTO 1442 1030-34 55:14
451 ALEJANDRO PORRAS 1532 1030-34 55:16
452 Luis Rubino 1078 1035-39 55:16
453 Henry Mendez Jimenez 1339 1050-54 55:21
454 EDGAR RODRIGUEZ RAMIREZ 1091 1065-69 55:23
455 Domingo Areas Barrera 1204 1050-54 55:29
456 RYAN HARTWELL 1229 1040-44 55:41
457 Julio César Cordero Martinez 1669 1030-34 55:43
458 Jose Fabio Navarro Naranjo 1508 1018-24 55:48
459 Gerardo Antonio Naranjo Venegas 1706 1025-29 55:53
460 Marvin Gerardo Campos Arce 1202 1040-44 55:53
461 Gerardo Ulloa Corrales 1245 1040-44 55:58
462 Minor Jiménez Garro 1106 10MASTER 56:04
463 Jaime Fuscaldo Artavia 1307 10MASTER 56:07
464 Andrey Duran Salazar 1610 1025-29 56:11
465 Marco Vinicio Rodriguez Hernandes 1334 1040-44 56:21
466 Ricardo Hernández Sánchez 1575 1040-44 56:24
467 MICHAEL HERNANDEZ ALVARADO 1728 1035-39 56:37
468 CARLOS BARBOZA GUTIERREZ 1525 1045-49 56:42
469 Carlos Eugenio Quirós Espinoza 1297 10ELITE 56:42
470 Juan Miguel Blanco Garro 1611 1040-44 56:46
471 Mainor Torres 1269 1045-49 56:46
472 Luis Alberto Arguedas Araya 1542 1030-34 56:50
473 Anderson Rojas Sosa 1348 1018-24 56:51
474 David Morris Araya 1349 1018-24 56:51
475 Mauricio Abarca Díaz 1607 1050-54 56:52
476 Arend Vargas García 1094 1040-44 56:56
477 Olger Quesada Salazar 1298 1030-34 57:10
478 Gerardo Mora Jimenez 1099 1060-64 57:19
479 SAUL CARRERA POSADA 1053 1050-54 57:22
480 Marco Diego Jiménez Cerdas 1055 1025-29 57:27
481 NAIN NARANJO SABORIO 1013 1040-44 57:27
482 Vannesa Rodriguez Loaiza 1362 10ELITE 57:28
483 Esteban de Jesus Corrales Vega 1200 1030-34 57:47
484 Esteban Ulloa Vasquez 1452 1045-49 57:49
485 Mauricio Rodríguez Vindas 1723 1025-29 57:53
486 Javier Nolasco Guevara Gómez 1390 1050-54 58:00
487 JIMMY SOTO CARMONA 1738 1045-49 58:01
488 Anibal Ibañez Rea 1341 1035-39 58:11
489 RICARDO CARRANZA DELGADO 1043 1040-44 58:12
490 Manuel Velasquez 1374 1040-44 58:19
491 Oscar Mauricio Gonzalez Sibaja 1732 1040-44 58:26
492 German Rodriguez Rojas 1282 1055-59 58:32
493 Helbert Ángel Alanis Nelson 1035 10MASTER 58:36
494 Jasson Masis Obando 1110 1018-24 58:39
495 Juan Gabriel Solís Madrigal 1562 1035-39 58:45
496 Juan Antonio Mainieri 4473 1035-39 58:46
497 Cesar Madriz Hernandez 1483 1030-34 58:47
498 Wargner Castillo Rodriguez 1623 1035-39 58:53
499 Carlos Arroyo Henry 1555 1040-44 59:14
500 David Chaves Barquero 1048 1035-39 59:20