Histórico SportWENS

Resultados pasados

Tiempos de 29 Edic Marathon San Jose Costa Rica · 07 Dic 2025

← Volver a eventos Resultados oficiales

2474 corredores con tiempo · página 3 de 25

#AtletaBibDist.Cat.Tiempo
201 Magdalena Coghi Madrigal 1843 1030-34 58:35
202 Manfred Leon 1779 1018-24 58:46
203 Juan Carlos Segura Vargas 1426 1060-64 58:47
204 ETHAN VALVERDE RODRIGUEZ 1590 1018-24 58:49
205 Randall Sandoval Quesada 1382 1035-39 58:49
206 Esteban Pérez Herrera 1682 1025-29 59:12
207 Patricia Alfaro Calderón 1155 1045-49 59:25
208 Ronald José Salazar Marín 1476 10Master 59:25
209 Hugo Francisco calderon Zuñiga 1557 1040-44 59:31
210 Andres Murrieta Álvarez 1528 1035-39 59:32
211 José Manuel Acosta Baltodano 1495 1045-49 59:36
212 Víctor Vargas Rodríguez 1252 10Master 59:39
213 Emmanuel Jiménez Méndez 1277 1030-34 59:50
214 Matías Montero Grau 1202 1016-17 59:50
215 Leonardo Steller Solórzano 1361 1040-44 59:53
216 María Raquel Quirós Céspedes 1500 1025-29 59:53
217 Carlos Quiros Espinoza 1516 1065-69 1:00:01
218 Braynner Andrey Flores Marín 1862 1018-24 1:00:05
219 David Salazar Aguilar 1734 1045-49 1:00:09
220 Edwin Gabriel Segura Gonzalez 1525 1030-34 1:00:10
221 Warner Sanchez Venegas 1547 1045-49 1:00:11
222 Stephanie Fallas Boza 1865 1018-24 1:00:12
223 FEDERICO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1740 1040-44 1:00:17
224 Mariano Hernandez Castillo 1821 1030-34 1:00:17
225 JOSE ALBERTO JIMENEZ BARBOZA 1647 1030-34 1:00:18
226 Marlon Grant Drummond 1070 1040-44 1:00:21
227 DANIEL RODRIGUEZ VARGAS 1621 1025-29 1:00:22
228 GEORGIA HANLEY VARGAS 1604 1025-29 1:00:26
229 MAURICIO ALBERTO MASIS MORA 1881 1040-44 1:00:27
230 Dagoberto Aguero Quesada 1074 1065-69 1:00:54
231 Natalia Mayorga 1866 10Master 1:00:55
232 GERARDO MENA OVIEDO 1337 1030-34 1:00:56
233 Esteban Jose Ballestero Vargas 1265 1045-49 1:01:02
234 Patricia Lissbeth Rivas Laguna 1569 1025-29 1:01:03
235 Rosa Jazmín Flores Sunsing 1650 10Elite 1:01:03
236 Giancarlo González Solano 1369 1030-34 1:01:12
237 Luis Arce Salguera 1430 1025-29 1:01:12
238 JOSUE VEGA VARGAS 1612 1025-29 1:01:16
239 Stephannie Castillo López 1781 1018-24 1:01:21
240 Alexis Bustamante Rodriguez 1157 1045-49 1:01:26
241 Antonio Roque Vargas 1271 1045-49 1:01:30
242 Margoth Jiménez Sandoval 1904 1045-49 1:01:30
243 ALEXANDER MARIN VARGAS 1249 1030-34 1:01:32
244 Jhamna Magsig castillo 1007 1040-44 1:01:32
245 FATIMA PARRA MADRIGAL 1219 1016-17 1:01:37
246 Lilliana Alvarez Naranjo 1737 1040-44 1:01:37
247 felix gallo salgado 1199 1070-74 1:01:38
248 Oscar Gutierrez Lopez 1289 1035-39 1:01:40
249 Jonathan Perez 1045 1040-44 1:01:43
250 Claudia Segura Granados 1405 1030-34 1:01:45
251 Isaac Ignacio Matamoros Montoya 1460 1018-24 1:01:45
252 Jorge Luis Leiva Abarca 1404 1030-34 1:01:46
253 PRISCILLA AVALOS JIMENEZ 1274 1030-34 1:01:46
254 FABIO ALEXIS QUEDASA ALVAREZ 1509 1055-59 1:01:48
255 Steven Guzmán Álvarez 1344 1030-34 1:01:50
256 CARLOS ANDRES CASTILLO CORTES 1657 1016-17 1:01:51
257 Heyssel Narváez 1086 1035-39 1:01:52
258 MARCO CENTENO CESPEDES 1611 1025-29 1:01:52
259 Luis Céspedes Durán 1709 1030-34 1:01:53
260 MONICA BARAHONA MARIN 1338 1025-29 1:01:55
261 Evelyn Martínez Solano 1270 1040-44 1:01:58
262 José Pablo Obando Fajardo 1269 1035-39 1:02:00
263 Carlos Alfaro Ortiz 1606 1050-54 1:02:14
264 Juan Francisco Pérez Coronado 1220 10Master 1:02:14
265 ESTEFANY GUERRERO 1669 1018-24 1:02:22
266 Keylor Soto Alvarado 1712 1025-29 1:02:22
267 LUIS MANUEL LARA FLORES 1280 1040-44 1:02:22
268 Mauricio Arce Abarca 1341 1040-44 1:02:28
269 DANIEL SOLANO BRENES 1566 1030-34 1:02:29
270 Flor María Bolívar Espinoza 1839 1055-59 1:02:31
271 XINIA CHAVES ARAYA 1184 10Master 1:02:31
272 Fabiola Abarca Rivas 1421 1045-49 1:02:32
273 CLARITA HERNANDEZ ROMERO 1410 1040-44 1:02:41
274 Wendys Flores Vanegas 1831 1025-29 1:02:44
275 María Fernanda Jaimes Valenciano 1845 1025-29 1:02:46
276 Melissa Sanchez Fallas 1549 1035-39 1:02:47
277 Sofía Campos Chinchilla 1889 1025-29 1:02:47
278 Danilo Martínez 1386 1045-49 1:02:49
279 FRANCISCO FALLAS CORDERO 1575 1050-54 1:02:50
280 Karla Valerio Leon 1827 1040-44 1:02:56
281 Melissa Vega Delgado 1521 1040-44 1:03:11
282 Donald Jiménez León 1304 10Master 1:03:17
283 JUN SAKURAI 1469 10Master 1:03:19
284 Manuela Elizondo Chinchilla 1543 1030-34 1:03:19
285 Daniel Brenes Ortiz 1689 1018-24 1:03:20
286 MANUEL ARCE VARGAS 1013 1065-69 1:03:20
287 Luis Diego Leon Feoli 1399 1050-54 1:03:22
288 CAROLINA MONTERO VARGAS 1629 1035-39 1:03:25
289 Diana MADRIZ SOLAN0 1162 1040-44 1:03:26
290 Adriana Fernández Colombari 1248 1040-44 1:03:29
291 LILEY RIVAS ALVARADO 1195 1050-54 1:03:31
292 Sara Gamboa Sánchez 1124 1025-29 1:03:31
293 Adriana Da Silva Favoretto 1485 1050-54 1:03:32
294 Daniela Arroyo 1732 1035-39 1:03:43
295 Lorraine Lopez Ulate 1626 1040-44 1:03:46
296 JUAN PABLO HENRIQUEZ 1694 1018-24 1:03:51
297 Milena Otoya Martinez 1757 1055-59 1:03:52
298 JEFFERSON FRANCISCO JIMENEZ CASTRO 1294 1025-29 1:03:54
299 Nicolas Villalobos Semenov 1080 1025-29 1:03:58
300 JERSON ALFARO SALAS 1576 1025-29 1:04:03